| K O L U M B I E N | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Anschluss an die FIFA - 1936) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: 1962/1990/1994/1998/2014/2018/2026 | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1958/1966/1970/1974/1978/1982/1986/2002/2006/2010/2022 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: 1950/1954 | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von Kolumbien | ||||||||||||||
| Qualifikation WM 1958 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Gruppe 12 | - Peru | 24 |
12 |
8 |
4 |
44 |
30- 11 |
|||||||
| - Uruguay | : | 1- 1/0- 1 | - Venezuela | 20 |
11 |
6 |
3 |
39 |
31- 13 |
|||||
| - Paraguay | : | 2- 3/0- 3 | - Paraguay | 28 |
10 |
7 |
11 |
37 |
30- 31 |
|||||
| - Bolivien | 16 |
10 |
4 |
2 |
34 |
29- 12 |
||||||||
| Qualifikation WM 1962 | - Ecuador | 22 |
8 |
8 |
6 |
32 |
19- 16 |
|||||||
| Gruppe 13 | - Chile | 18 |
7 |
7 |
4 |
28 |
32- 30 |
|||||||
| - Peru | : | 1- 0/1- 1 | - Uruguay | 22 |
5 |
8 |
9 |
23 |
29- 31 |
|||||
| - Argentinien | 20 |
4 |
5 |
11 |
17 |
19- 28 |
||||||||
| Qualifikation WM 1966 | - Brasilien | 16 |
1 |
7 |
8 |
10 |
8- 24 |
|||||||
| Gruppe 11 | - Israel | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
1- 0 |
|||||||
| - Chile | : | 2- 0/2- 7 | ||||||||||||
| - Ecuador | : | 0- 1/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1970 | ||||||||||||||
| Gruppe 10 | ||||||||||||||
| - Venezuela | : | 3- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Paraguay | : | 0- 1/1- 2 | ||||||||||||
| - Brasilien | : | 0- 2/2- 6 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1974 | ||||||||||||||
| Gruppe 10 | ||||||||||||||
| - Uruguay | : | 1- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Ecuador | : | 1- 1/1- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1978 | ||||||||||||||
| Gruppe 10 - Untergruppe A | ||||||||||||||
| - Paraguay | : | 1- 1/0- 1 | ||||||||||||
| - Brasilien | : | 0- 0/0- 6 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1982 | ||||||||||||||
| Gruppe 9 | ||||||||||||||
| - Uruguay | : | 1- 1/2- 3 | ||||||||||||
| - Peru | : | 1- 1/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1986 | ||||||||||||||
| Gruppe 9 | ||||||||||||||
| - Venezuela | : | 2- 0/2- 2 | ||||||||||||
| - Peru | : | 1- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Argentinien | : | 0- 1/1- 3 | ||||||||||||
| Endrunde der Gruppenzweiten 9 bis 11 sowie | ||||||||||||||
| dem Dritten der Gruppe 9 - Halbfinale | ||||||||||||||
| - Paraguay | : | 2- 1/0- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1990 | ||||||||||||||
| Gruppe 11 | ||||||||||||||
| - Ecuador | : | 2- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Paraguay | : | 2- 1/1- 2 | ||||||||||||
| Endrunde der Sieger Gruppen 8 und 11 | ||||||||||||||
| - Israel | : | 1- 0/0- 0 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1994 | ||||||||||||||
| Gruppe 7 | ||||||||||||||
| - Argentinien | : | 2- 1/5- 0 | ||||||||||||
| - Peru | : | 4- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Paraguay | : | 0- 0/1- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1998 | ||||||||||||||
| Gruppe 10 | ||||||||||||||
| - Venezuela | : | 1- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Ecuador | : | 1- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Bolivien | : | 3- 0/2- 2 | ||||||||||||
| - Uruguay | : | 3- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - Chile | : | 4- 1/1- 4 | ||||||||||||
| - Paraguay | : | 1- 0/1- 2 | ||||||||||||
| - Argentinien | : | 0- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - Peru | : | 0- 1/1- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2002 | ||||||||||||||
| Gruppe 10 | ||||||||||||||
| - Chile | : | 3- 1/1- 0 | ||||||||||||
| - Venezuela | : | 3- 0/2- 2 | ||||||||||||
| - Bolivien | : | 2- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Uruguay | : | 1- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Paraguay | : | 0- 2/4- 0 | ||||||||||||
| - Peru | : | 0- 1/1- 0 | ||||||||||||
| - Ecuador | : | 0- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Brasilien | : | 0- 0/0- 1 | ||||||||||||
| - Argentinien | : | 1- 3/0- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2006 | ||||||||||||||
| Gruppe 10 | ||||||||||||||
| - Peru | : | 5- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Paraguay | : | 1- 1/1- 0 | ||||||||||||
| - Uruguay | : | 5- 0/2- 3 | ||||||||||||
| - Ecuador | : | 3- 0/1- 2 | ||||||||||||
| - Bolivien | : | 1- 0/0- 4 | ||||||||||||
| - Chile | : | 1- 1/0- 0 | ||||||||||||
| - Brasilien | : | 1- 2/0- 0 | ||||||||||||
| - Argentinien | : | 1- 1/0- 1 | ||||||||||||
| - Venezuela | : | 0- 1/0- 0 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2010 | ||||||||||||||
| Gruppe 10 | ||||||||||||||
| - Bolivien | : | 2- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Ecuador | : | 2- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Peru | : | 1- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Paraguay | : | 0- 1/2- 0 | ||||||||||||
| - Argentinien | : | 2- 1/0- 1 | ||||||||||||
| - Venezuela | : | 1- 0/0- 2 | ||||||||||||
| - Brasilien | : | 0- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Uruguay | : | 0- 1/1- 3 | ||||||||||||
| - Chile | : | 2- 4/0- 4 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
| Gruppe 10 | ||||||||||||||
| - Bolivien | : | 5- 0/2- 1 | ||||||||||||
| - Peru | : | 2- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Paraguay | : | 2- 0/2- 1 | ||||||||||||
| - Chile | : | 3- 3/3- 1 | ||||||||||||
| - Uruguay | : | 4- 0/0- 2 | ||||||||||||
| - Ecuador | : | 1- 0/0- 1 | ||||||||||||
| - Venezuela | : | 1- 1/0- 1 | ||||||||||||
| - Argentinien | : | 1- 2/0- 0 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
| Gruppe 10 | ||||||||||||||
| - Ecuador | : | 3- 1/2- 0 | ||||||||||||
| - Bolivien | : | 1- 0/3- 2 | ||||||||||||
| - Peru | : | 2- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Venezuela | : | 2- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Paraguay | : | 1- 2/1- 0 | ||||||||||||
| - Chile | : | 0- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Brasilien | : | 1- 1/1- 2 | ||||||||||||
| - Uruguay | : | 2- 2/0- 3 | ||||||||||||
| - Argentinien | : | 0- 1/0- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
| Gruppe 10 | ||||||||||||||
| - Venezuela | : | 3- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Bolivien | : | 3- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Chile | : | 3- 1/2- 2 | ||||||||||||
| - Peru | : | 0- 1/3- 0 | ||||||||||||
| - Paraguay | : | 0- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Argentinien | : | 2- 2/0- 1 | ||||||||||||
| - Brasilien | : | 0- 0/0- 1 | ||||||||||||
| - Uruguay | : | 0- 3/0- 0 | ||||||||||||
| - Ecuador | : | 0- 0/1- 6 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2026 | ||||||||||||||
| - Venezuela | : | 1- 0/6- 3 | ||||||||||||
| - Bolivien | : | 3- 0/0- 1 | ||||||||||||
| - Chile | : | 4- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Peru | : | 0- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Paraguay | : | 2- 2/1- 0 | ||||||||||||
| - Argentinien | : | 2- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - Brasilien | : | 2- 1/1- 2 | ||||||||||||
| - Uruguay | : | 2- 2/2- 3 | ||||||||||||
| - Ecuador | : | 0- 1/0- 0 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK