| K O M O R E N | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (seit 1975 Unabhängig / nahm erstmals 2010 an einer Qualifikation teil) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: ---- | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 2010/2014/2018/2022/2026 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: ---- | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von den Komoren | ||||||||||||||
| Qualifikation WM 2010 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Gruppe 11 - 1. Runde | - Zentral. Republik | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
6- 2 |
|||||||
| - Madagaskar | : | 0- 4/2- 6 | - Tschad | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
3- 0 |
|||||
| - Ghana | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
1- 1 |
||||||||
| Qualifikation WM 2014 | - Lesotho | 2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
1- 1 |
|||||||
| Gruppe 11 - 1. Runde | - Togo | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 3 |
|||||||
| - Mozambique | : | 0- 1/1- 4 | - Ghana | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0- 2 |
|||||
| - Mozambique | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 5 |
||||||||
| Qualifikation WM 2018 | - Mali | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 6 |
|||||||
| Gruppe 11 - 1. Runde | - Madagaskar | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
4- 14 |
|||||||
| - Lesotho | : | 0- 0/1- 1 | ||||||||||||
| 2. Runde | ||||||||||||||
| - Ghana | : | 0- 0/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
| Gruppe 11 - 1. Runde | ||||||||||||||
| - Togo | : | 0- 2/1- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2026 | ||||||||||||||
| 1. Runde - Gruppe I | ||||||||||||||
| - Zentral. Republik | : | 4- 2/2- 0 | ||||||||||||
| - Tschad | : | 1- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Ghana | : | 1- 0/0- 1 | ||||||||||||
| - Madagaskar | : | 1- 2/1- 2 | ||||||||||||
| - Mali | : | 0- 3/0- 3 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK