| K U W A I T | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (seit 1961 Unabhängig) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: 1982 | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1974/1978/1986/1990/1994/1998/2002/2006/2010/2014/2018/2022/2026 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: 1962/1966/1970 | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von Kuwait | ||||||||||||||
| Qualifikation WM 1974 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe 2B im Iran | - Malaysia | 5 |
4 |
1 |
0 |
13 |
15- 2 |
|||||||
| - Nordkorea | : | 2- 0/0- 0 | - Hongkong | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
13- 1 |
|||||
| - Syrien | : | 1- 2/0- 2 | - Libanon | 6 |
3 |
2 |
1 |
11 |
8- 4 |
|||||
| - Iran | : | 1- 2/0- 2 | - Saudi Arabien | 8 |
3 |
2 |
3 |
11 |
6- 8 |
|||||
| - Singapur | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
7- 1 |
||||||||
| Qualifikation WM 1978 | - Bahrain | 4 |
3 |
0 |
1 |
9 |
6- 3 |
|||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe 4 | - Katar | 6 |
3 |
0 |
3 |
9 |
9- 7 |
|||||||
| - Katar | : | 2- 0/4- 1 | - VA Emirate | 6 |
3 |
0 |
3 |
9 |
10- 11 |
|||||
| - Bahrain | : | 2- 0/2- 1 | - Macao | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
18- 1 |
|||||
| Endausscheidung der Untergruppensieger | - Taiwan | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
11- 1 |
|||||||
| - Hongkong | : | 3- 1/4- 0 | - Nepal | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
8- 0 |
|||||
| - Australien | : | 2- 1/1- 0 | - Nordjemen | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
8- 1 |
|||||
| - Südkorea | : | 2- 2/0- 1 | - Afghanistan | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 0 |
|||||
| - Iran | : | 1- 2/0- 1 | - Kirgistan | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 0 |
|||||
| - Philippinen | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 1 |
||||||||
| Qualifikation WM 1982 | - Pakistan | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
3- 0 |
|||||||
| Gruppe 13 - Untergruppe 3 in Kuwait | - Australien | 4 |
2 |
0 |
2 |
6 |
3- 7 |
|||||||
| - Thailand | : | 6- 0 | - VR China | 6 |
2 |
0 |
4 |
6 |
3- 7 |
|||||
| - Malaysia | : | 4- 0 | - Südkorea | 11 |
1 |
2 |
8 |
5 |
6- 23 |
|||||
| - Südkorea | : | 2- 0 | - Nordkorea | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
2- 0 |
|||||
| Endausscheidung der Untergruppensieger | - Neuseeland | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
4- 3 |
|||||||
| - Saudi Arabien | : | 2- 0/1- 0 | - Jordanien | 4 |
0 |
4 |
0 |
4 |
2- 2 |
|||||
| - Neuseeland | : | 2- 1/2- 2 | - Syrien | 6 |
1 |
1 |
4 |
4 |
5- 8 |
|||||
| - VR China | : | 1- 0/0- 3 | - Thailand | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
6- 0 |
|||||
| - Myanmar | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
9- 3 |
||||||||
| Qualifikation WM 1986 | - Usbekistan | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
4- 4 |
|||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe 2A | - Laos | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 3 |
|||||||
| - Nordjemen | : | 5- 0/3- 1 | - Iran | 8 |
0 |
3 |
5 |
3 |
5- 12 |
|||||
| - Syrien | : | 0- 0/0- 1 | - Irak | 2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
2- 2 |
|||||
| - Indien | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0- 1 |
||||||||
| Qualifikation WM 1990 | - Palästina | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2- 4 |
|||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe C | - Oman | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 5 |
|||||||
| - Pakistan | : | 2- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - VA Emirate | : | 3- 2/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1994 | ||||||||||||||
| Gruppe 12 - Untergruppe E | ||||||||||||||
| - Macao | : | 8- 0/10- 1 | ||||||||||||
| - Malaysia | : | 2- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Saudi Arabien | : | 0- 0/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1998 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe G | ||||||||||||||
| - Singapur | : | 4- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Libanon | : | 2- 0/3- 1 | ||||||||||||
| Ausscheidung der Untergruppensieger - Gruppe A | ||||||||||||||
| - Katar | : | 0- 1/2- 0 | ||||||||||||
| - Saudi Arabien | : | 2- 1/1- 2 | ||||||||||||
| - Iran | : | 1- 1/0- 0 | ||||||||||||
| - VR China | : | 1- 2/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2002 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe D | ||||||||||||||
| - Kirgistan | : | 2- 0/3- 0 | ||||||||||||
| - Singapur | : | 1- 1/1- 0 | ||||||||||||
| - Bahrain | : | 0- 1/2- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2006 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe D | ||||||||||||||
| - Malaysia | : | 6- 1/2- 0 | ||||||||||||
| - Hongkong | : | 4- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - VR China | : | 1- 0/0- 1 | ||||||||||||
| Ausscheidung der Untergruppensieger - Gruppe A | ||||||||||||||
| - Usbekistan | : | 2- 1/2- 3 | ||||||||||||
| - Saudi Arabien | : | 0- 0/0- 3 | ||||||||||||
| - Südkorea | : | 0- 4/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2010 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 3. Runde - Untergruppe 5 | ||||||||||||||
| - Syrien | : | 4- 2/0- 1 | ||||||||||||
| - Iran | : | 2- 2/0- 2 | ||||||||||||
| - VA Emirate | : | 2- 3/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 2. Runde | ||||||||||||||
| - Philippinen | : | 3- 0/2- 1 | ||||||||||||
| 3. Runde - Untergruppe 2 | ||||||||||||||
| - VA Emirate | : | 2- 1/3- 2 | ||||||||||||
| - Libanon | : | 0- 1/2- 2 | ||||||||||||
| - Südkorea | : | 1- 1/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 2. Runde - Gruppe G | ||||||||||||||
| - Libanon | : | 0- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Myanmar | : | 9- 0/0- 3 | ||||||||||||
| - Laos | : | 0- 3/2- 0 | ||||||||||||
| - Südkorea | : | 0- 3/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 2. Runde - Gruppe B | ||||||||||||||
| - Taiwan | : | 9- 0/2- 1 | ||||||||||||
| - Nepal | : | 7- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Jordanien | : | 0- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Australien | : | 0- 3/0- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2026 | ||||||||||||||
| 2. Runde - Gruppe A | ||||||||||||||
| - Afghanistan | : | 1- 0/4- 0 | ||||||||||||
| - Indien | : | 0- 1/0- 0 | ||||||||||||
| - Katar | : | 1- 2/0- 3 | ||||||||||||
| 3. Runde - Gruppe B | ||||||||||||||
| - Jordanien | : | 1- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - Irak | : | 2- 2/0- 0 | ||||||||||||
| - Palästina | : | 0- 2/2- 2 | ||||||||||||
| - Oman | : | 0- 1/0- 4 | ||||||||||||
| - Südkorea | : | 1- 3/0- 4 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK