L I T A U E N | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(wurde 1943 von der U.d.S.S.R. annektiert, seit 1991 wieder Unabhängig) | ||||||||||||||
(Anschluss an die FIFA - 1923 bis 1943 und ab 1992 wieder) | ||||||||||||||
(seit der Qualifikation für die WM 1994 wieder von der FIFA zugelassen) | ||||||||||||||
Qualifiziert: ---- | ||||||||||||||
Nicht qualifiziert: 1938/1994/1998/2002/2006/2010/2014/2018/2022 | ||||||||||||||
Nicht teilgenommen: 1930/1934 | ||||||||||||||
Qualifikationsspiele und Übersicht von Litauen | ||||||||||||||
Qualifikation WM 1938 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
Gruppe 7 | - Liechtenstein | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
8- 1 |
|||||||
- Lettland | : | 2- 4/1- 5 | - Lettland | 6 |
2 |
1 |
3 |
7 |
9- 13 |
|||||
- San Marino | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 0 |
||||||||
Qualifikation WM 1994 | - Mazedonien | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 1 |
|||||||
Gruppe 3 | - Malta | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 1 |
|||||||
- Lettland | : | 1- 1/2- 1 | - Island | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
2- 0 |
|||||
- Albanien | : | 3- 1/0- 1 | - Albanien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 2 |
|||||
- Nordirland | : | 0- 1/2- 2 | - Bulgarien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 2 |
|||||
- Dänemark | : | 0- 0/0- 4 | - Österreich | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 2 |
|||||
- Irland | : | 0- 1/0- 2 | - Färöer Inseln | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 2 |
|||||
- Spanien | : | 0- 2/0- 5 | - Serbien | 4 |
1 |
0 |
3 |
3 |
2- 8 |
|||||
- Rumänien | 6 |
1 |
0 |
5 |
3 |
4- 8 |
||||||||
Qualifikation WM 1998 | - Belgien | 2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
2- 2 |
|||||||
Gruppe 8 | - Slowakei | 4 |
0 |
2 |
2 |
2 |
3- 8 |
|||||||
- Mazedonien | : | 2- 0/2- 1 | - Schottland | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 4 |
|||||
- Liechtenstein | : | 2- 1/2- 0 | - Slowenien | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2- 6 |
|||||
- Island | : | 2- 0/0- 0 | - Dänemark | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0- 4 |
|||||
- Irland | : | 1- 2/0- 0 | - Ungarn | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2- 7 |
|||||
- Rumänien | : | 0- 1/0- 3 | - Irland | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
1- 5 |
|||||
- Nordirland | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
3- 8 |
||||||||
Qualifikation WM 2002 | - Bosnien/Herzegow. | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
1- 6 |
|||||||
Gruppe 8 | - Spanien | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
0- 8 |
|||||||
- Italien | : | 0- 0/0- 4 | - Italien | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
0- 11 |
|||||
- Ungarn | : | 1- 6/1- 1 | - Frankreich | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 2 |
|||||
- Rumänien | : | 1- 2/0- 1 | - Griechenland | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 3 |
|||||
- Georgien | : | 0- 4/0- 2 | - England | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 3 |
|||||
- Schweiz | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 5 |
||||||||
Qualifikation WM 2006 | - Georgien | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 6 |
|||||||
Gruppe 7 | ||||||||||||||
- San Marino | : | 4- 0/1- 0 | ||||||||||||
- Belgien | : | 1- 1/1- 1 | ||||||||||||
- Bosnien/Herzegowina | : | 0- 1/1- 1 | ||||||||||||
- Spanien | : | 0- 0/0- 1 | ||||||||||||
- Serbien/Montenegro | : | 0- 2/0- 2 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2010 | ||||||||||||||
Gruppe 7 | ||||||||||||||
- Rumänien | : | 0- 1/3- 0 | ||||||||||||
- Österreich | : | 2- 0/1- 2 | ||||||||||||
- Färöer Inseln | : | 1- 0/1- 2 | ||||||||||||
- Serbien | : | 2- 1/0- 3 | ||||||||||||
- Frankreich | : | 0- 1/0- 1 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
Gruppe 7 | ||||||||||||||
- Liechtenstein | : | 2- 0/2- 0 | ||||||||||||
- Lettland | : | 2- 0/1- 2 | ||||||||||||
- Slowakei | : | 1- 1/1- 1 | ||||||||||||
- Griechenland | : | 0- 1/0- 2 | ||||||||||||
- Bosnien/Herzegowina | : | 0- 1/0- 3 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
Gruppe F | ||||||||||||||
- Malta | : | 2- 0/1- 1 | ||||||||||||
- Schottland | : | 0- 3/1- 1 | ||||||||||||
- Slowenien | : | 2- 2/0- 4 | ||||||||||||
- England | : | 0- 1/0- 2 | ||||||||||||
- Slowakei | : | 1- 2/0- 4 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
Gruppe C | ||||||||||||||
- Bulgarien | : | 3- 1/0- 1 | ||||||||||||
- Nordirland | : | 1- 4/0- 1 | ||||||||||||
- Schweiz | : | 0- 4/0- 1 | ||||||||||||
- Italien | : | 0- 2/0- 5 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK