M A D A G A S K A R | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(seit 1960 Unabhängig) | ||||||||||||||
Qualifiziert: ---- | ||||||||||||||
Nicht qualifiziert: 1982/1986/1994/1998/2002/2006/2010/2014/2018/2022 | ||||||||||||||
Nicht teilgenommen: 1962/1966/1970/1974/1978/1990 | ||||||||||||||
Qualifikationsspiele und Übersicht von Madagaskar | ||||||||||||||
Qualifikation WM 1982 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
Gruppe 11 - 1. Runde | - DR Kongo | 6 |
2 |
1 |
3 |
7 |
7- 7 |
|||||||
- Uganda | : | Uganda verz. | - Komoren | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
10- 2 |
|||||
2. Runde | - Namibia | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 0 |
|||||||
- Zaire | : | 1- 1/2- 3 | - Zentralafr. Republik | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
5- 2 |
|||||
- Botswana | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
1- 0 |
||||||||
Qualifikation WM 1986 | - Gabun | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 1 |
|||||||
Gruppe 12 - 1. Runde | - Sambia | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 3 |
|||||||
- Lesotho | : | Lesotho verz. | - Ägypten | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
1- 1 |
|||||
2. Runde | - Äquatorial/Guinea | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 3 |
|||||||
- Ägypten | : | 1- 0 n.V./0- 1 | - Kongo | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
1- 2 |
|||||
(Elfmeterschiessen: 2- 4 für Ägypten) | - Tansania | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
3- 4 |
|||||||
- Zimbabwe | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
3- 4 |
||||||||
Qualifikation WM 1994 | - Senegal | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2- 5 |
|||||||
Gruppe 9 - Untergruppe H | - Mozambique | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 4 |
|||||||
- Namibia | : | 3- 0/1- 0 | - Benin | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
3- 7 |
|||||
- Sambia | : | 2- 0/1- 3 | - Elfenbeinküste | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
1- 12 |
|||||
- Tunesien | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 3 |
||||||||
Qualifikation WM 1998 | ||||||||||||||
Gruppe 11 - 1. Runde | ||||||||||||||
- Zimbabwe | : | 1- 2/2- 2 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2002 | ||||||||||||||
Gruppe 11 - 1. Runde | ||||||||||||||
- Gabun | : | 2- 0/0- 1 | ||||||||||||
Endrunde - Gruppe D | ||||||||||||||
- DR Kongo | : | 3- 0/0- 1 | ||||||||||||
- Kongo | : | 1- 0/0- 2 | ||||||||||||
- Tunesien | : | 0- 2/0- 1 | ||||||||||||
- Elfenbeinküste | : | 1- 3/0- 6 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2006 | ||||||||||||||
Gruppe 11 - 1. Runde | ||||||||||||||
- Benin | : | 1- 1/2- 3 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2010 | ||||||||||||||
Gruppe 11 - 1. Runde | ||||||||||||||
- Komoren | : | 6- 2/4- 0 | ||||||||||||
2. Runde - Gruppe 7 | ||||||||||||||
- Botswana | : | 1- 0/0- 0 | ||||||||||||
- Mozambique | : | 1- 1/0- 3 | ||||||||||||
- Elfenbeinküste | : | 0- 0/0- 3 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
Gruppe 11 - 1. Runde | ||||||||||||||
- Äquatorial/Guinea | : | 2- 1/0- 2 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
Gruppe 11 - 1. Runde | ||||||||||||||
- Zentralafrikanische Republik | : | 2- 2/3- 0 | ||||||||||||
2. Runde | ||||||||||||||
- Senegal | : | 2- 2/0- 3 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
Gruppe 11 - 2. Runde - Gruppe J | ||||||||||||||
- DR Kongo | : | 1- 0/0- 2 | ||||||||||||
- Tansania | : | 1- 1/2- 3 | ||||||||||||
- Benin | : | 0- 1/0- 2 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK