| N O R D M A Z E D O N I E N | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (gehörte bis 1992 zu Jugoslawien, bis Januar 2019 Mazedonien) | ||||||||||||||
| (Anschluss an die FIFA - 1994 / seit der Qualifikation für die WM 1998 von der FIFA zugelassen) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: ---- | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1998/2002/2006/2010/2014/2018/2022 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: ---- | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von Mazedonien | ||||||||||||||
| Qualifikation WM 1998 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Gruppe 8 | - Liechtenstein | 8 |
8 |
0 |
0 |
24 |
38- 1 |
|||||||
| - Liechtenstein | : | 3- 0/11- 1 | - Island | 6 |
3 |
2 |
1 |
11 |
9- 5 |
|||||
| - Island | : | 1- 0/1- 1 | - Armenien | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
10- 1 |
|||||
| - Irland | : | 3- 2/0- 3 | - Aserbaidschan | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
4- 1 |
|||||
| - Litauen | : | 1- 2/0- 2 | - Kasachstan | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
2- 1 |
|||||
| - Rumänien | : | 0- 3/2- 4 | - Italien | 3 |
1 |
1 |
1 |
4 |
4- 4 |
|||||
| - Schottland | 4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
3- 5 |
||||||||
| Qualifikation WM 2002 | - Wales | 4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
3- 10 |
|||||||
| Gruppe 4 | - Israel | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 2 |
|||||||
| - Aserbaidschan | : | 3- 0/1- 1 | - Irland | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 5 |
|||||
| - Moldawien | : | 2- 2/0- 0 | - Deutschland | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 5 |
|||||
| - Türkei | : | 1- 2/3- 3 | - Serbien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 5 |
|||||
| - Schweden | : | 1- 2/0- 1 | - Moldawien | 2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
2- 2 |
|||||
| - Slowakei | : | 0- 5/0- 2 | - Belgien | 4 |
0 |
2 |
2 |
2 |
1- 4 |
|||||
| - Niederlande | 4 |
0 |
2 |
2 |
2 |
3- 8 |
||||||||
| Qualifikation WM 2006 | - Türkei | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
4- 5 |
|||||||
| Gruppe 1 | - Albanien | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2- 3 |
|||||||
| - Armenien | : | 3- 0/2- 1 | - Norwegen | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 2 |
|||||
| - Niederlande | : | 2- 2/0- 0 | - Andorra | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0- 1 |
|||||
| - Andorra | : | 0- 0/0- 1 | - Rumänien | 6 |
0 |
1 |
5 |
1 |
6- 14 |
|||||
| - Rumänien | : | 1- 2/1- 2 | - Portugal | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0- 2 |
|||||
| - Finnland | : | 0- 3/1- 5 | - Schweden | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 3 |
|||||
| - Tschechien | : | 0- 2/1- 6 | - Kroatien | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 3 |
|||||
| - Litauen | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 4 |
||||||||
| Qualifikation WM 2010 | - Spanien | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 6 |
|||||||
| Gruppe 9 | - Tschechien | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 8 |
|||||||
| - Island | : | 2- 0/0- 1 | - Finnland | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 8 |
|||||
| - Schottland | : | 1- 0/0- 2 | - Slowakei | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 7 |
|||||
| - Norwegen | : | 0- 0/1- 2 | ||||||||||||
| - Niederlande | : | 1- 2/0- 4 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
| Gruppe 1 | ||||||||||||||
| - Wales | : | 2- 1/0- 1 | ||||||||||||
| - Serbien | : | 1- 0/1- 5 | ||||||||||||
| - Schottland | : | 1- 2/1- 1 | ||||||||||||
| - Kroatien | : | 1- 2/0- 1 | ||||||||||||
| - Belgien | : | 0- 2/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
| Gruppe G | ||||||||||||||
| - Liechtenstein | : | 4- 0/3- 0 | ||||||||||||
| - Israel | : | 1- 2/1- 0 | ||||||||||||
| - Italien | : | 2- 3/1- 1 | ||||||||||||
| - Albanien | : | 1- 1/1- 2 | ||||||||||||
| - Spanien | : | 1- 2/0- 4 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
| Gruppe J | ||||||||||||||
| - Liechtenstein | : | 5- 0/4- 0 | ||||||||||||
| - Armenien | : | 0- 0/5- 0 | ||||||||||||
| - Island | : | 3- 1/2- 2 | ||||||||||||
| - Deutschland | : | 0- 4/2- 1 | ||||||||||||
| - Rumänien | : | 0- 0/2- 3 | ||||||||||||
| Entscheidungsspiele - Halbfinale | ||||||||||||||
| - Italien | : | 1- 0 | ||||||||||||
| Finale | ||||||||||||||
| - Portugal | : | 0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2026 | ||||||||||||||
| Gruppe J | ||||||||||||||
| - Liechtenstein | : | 5- 0/3- 0 | ||||||||||||
| - Kasachstan | : | 1- 1/1- 0 | ||||||||||||
| - Belgien | : | 1- 1/0- 0 | ||||||||||||
| - Wales | : | 1- 1/1- 7 | ||||||||||||
| Play-off Spiel | ||||||||||||||
| - Dänemark | : | |||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK