M O N G O L E I | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(nahm erstmals 2002 an einer Qualifikation teil) | ||||||||||||||
Qualifiziert: ---- | ||||||||||||||
Nicht qualifiziert: 2002/2006/2010/2014/2018/2022 | ||||||||||||||
Nicht teilgenommen: ---- | ||||||||||||||
Qualifikationsspiele und Übersicht von der Mongolei | ||||||||||||||
Qualifikation WM 2002 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
Gruppe 14 - Untergruppe J | - Myanmar | 4 |
2 |
0 |
2 |
6 |
2- 3 |
|||||||
- Bangladesch | : | 0- 3/2- 2 | - Brunei | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 2 |
|||||
- Vietnam | : | 0- 1/0- 4 | - Kirgistan | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 2 |
|||||
- Saudi Arabien | : | 0- 6/0- 6 | - Bangladesch | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2- 5 |
|||||
- Osttimor | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 5 |
||||||||
Qualifikation WM 2006 | - Tadschikistan | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 4 |
|||||||
Gruppe 14 - 1. Runde | - Vietnam | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 5 |
|||||||
- Malediven | : | 0- 1/0- 12 | - Nordkorea | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2- 9 |
|||||
- Saudi Arabien | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 12 |
||||||||
Qualifikation WM 2010 | - Malediven | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 13 |
|||||||
Gruppe 14 - 1. Runde | - Japan | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 20 |
|||||||
- Nordkorea | : | 1- 4/1- 5 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
Gruppe 14 - 1. Runde | ||||||||||||||
- Myanmar | : | 1- 0/0- 2 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
Gruppe 14 - 1. Runde | ||||||||||||||
- Osttimor | : | 0- 1/1- 4 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
Gruppe 14 - 1. Runde | ||||||||||||||
- Brunei | : | 2- 0/1- 2 | ||||||||||||
2. Runde - Gruppe F | ||||||||||||||
- Kirgistan | : | 1- 2/1- 0 | ||||||||||||
- Myanmar | : | 1- 0/0- 1 | ||||||||||||
- Tadschikistan | : | 0- 1/0- 3 | ||||||||||||
- Japan | : | 0- 14/0- 6 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK