| M Y A N M A R | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (seit 1948 Unabhängig / auch als Burma bekannt) | ||||||||||||||
| (nahm erstmals 2010 an einer Qualifikation teil) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: ---- | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 2010/2014/2018/2022 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: ---- | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von Myanmar | ||||||||||||||
| Qualifikation WM 2010 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Gruppe 14 - 1. Runde | - Mongolei | 4 |
2 |
0 |
2 |
6 |
3- 2 |
|||||||
| - VR China | : | 0- 4/0- 7 | - Laos | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
5- 3 |
|||||
| - Tadschikistan | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
4- 7 |
||||||||
| Qualifikation WM 2014 | - Kuwait | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 9 |
|||||||
| Gruppe 14 - 1. Runde | - Libanon | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 3 |
|||||||
| - Mongolei | : | 2- 0/0- 1 | - Oman | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 4 |
|||||
| 2. Runde | - Südkorea | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 6 |
|||||||
| - Oman | : | 0- 2/0- 2 | - VR China | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 11 |
|||||
| - Japan | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 12 |
||||||||
| Qualifikation WM 2018 | - Kirgistan | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 15 |
|||||||
| Gruppe 14 - 2. Runde - Gruppe G | ||||||||||||||
| - Laos | : | 3- 1/2- 2 | ||||||||||||
| - Kuwait | : | 3- 0/0- 9 | ||||||||||||
| - Libanon | : | 0- 2/1- 1 | ||||||||||||
| - Südkorea | : | 0- 2/0- 4 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 2. Runde - Gruppe F | ||||||||||||||
| - Mongolei | : | 1- 0/0- 1 | ||||||||||||
| - Tadschikistan | : | 4- 3/0- 4 | ||||||||||||
| - Japan | : | 0- 2/0- 10 | ||||||||||||
| - Kirgistan | : | 1- 8/0- 7 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK