| N E U S E E L A N D | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (seit 1931 Unabhängig) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: 1982/2010/2026 | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1970/1974/1978/1986/1990/1994/1998/2002/2006/2014/2018/2022 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: 1934/1938/1950/1954/1958/1962/1966 | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von Neuseeland | ||||||||||||||
| Qualifikation WM 1970 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe 2 | - Fidschi Inseln | 15 |
13 |
1 |
1 |
40 |
49- 3 |
|||||||
| - Israel | : | 0- 2/0- 4 | - Salomonen | 9 |
7 |
2 |
0 |
23 |
31- 6 |
|||||
| - Taiwan | 8 |
7 |
1 |
0 |
22 |
32- 2 |
||||||||
| Qualifikation WM 1974 | - Neukaledonien | 8 |
7 |
1 |
0 |
22 |
22- 3 |
|||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe 2A in Australien | - Vanuatu | 8 |
7 |
0 |
1 |
21 |
40- 8 |
|||||||
| - Australien | : | 3- 3/1- 1 | - Tahiti | 6 |
6 |
0 |
0 |
18 |
24- 0 |
|||||
| - Indonesien | : | 1- 1/0- 1 | - Australien | 17 |
2 |
5 |
10 |
11 |
15- 33 |
|||||
| - Irak | : | 0- 2/0- 4 | - Papua Neuguinea | 4 |
3 |
0 |
1 |
9 |
10- 2 |
|||||
| - VR China | 3 |
2 |
1 |
0 |
7 |
3- 1 |
||||||||
| Qualifikation WM 1978 | - Indonesien | 4 |
2 |
1 |
1 |
7 |
8- 2 |
|||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe 5 | - Saudi Arabien | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
7- 2 |
|||||||
| - Taiwan | : | 6- 0/6- 0 | - Bahrain | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
1- 0 |
|||||
| - Australien | : | 1- 1/1- 3 | - Israel | 6 |
1 |
1 |
4 |
4 |
5- 13 |
|||||
| - Samoa | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
8- 0 |
||||||||
| Qualifikation WM 1982 | - Cook Inseln | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
2- 0 |
|||||||
| Gruppe 13 - Untergruppe 1 | - Kuwait | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
3- 4 |
|||||||
| - Fidschi Inseln | : | 13- 0/4- 0 | - Peru | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0- 2 |
|||||
| - Indonesien | : | 5- 0/2- 0 | - Costa Rica | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0- 1 |
|||||
| - Australien | : | 2- 0/3- 3 | - Mexiko | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
3- 9 |
|||||
| - Taiwan | : | 2- 0/0- 0 | - Irak | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 6 |
|||||
| Endausscheidung der Untergruppensieger | ||||||||||||||
| - Saudi Arabien | : | 5- 0/2- 2 | ||||||||||||
| - VR China | : | 1- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Kuwait | : | 2- 2/1- 2 | ||||||||||||
| Entscheidungsspiel um Platz 2 | ||||||||||||||
| - VR China | : | 2- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1986 | ||||||||||||||
| Gruppe 8 | ||||||||||||||
| - Taiwan | : | 5- 0/5- 1 | ||||||||||||
| - Israel | : | 3- 1/0- 3 | ||||||||||||
| - Australien | : | 0- 0/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1990 | ||||||||||||||
| Gruppe 8 - 1. Runde | ||||||||||||||
| - Taiwan | : | 4- 1/4- 0 | ||||||||||||
| Vorrunde | ||||||||||||||
| - Australien | : | 2- 0/1- 4 | ||||||||||||
| - Israel | : | 2- 2/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1994 | ||||||||||||||
| Gruppe 11 - Untergruppe 2 | ||||||||||||||
| - Vanuatu | : | 8- 0/4- 1 | ||||||||||||
| - Fidschi Inseln | : | 3- 0/0- 0 | ||||||||||||
| Ausscheidungsspiele der Untergruppensieger | ||||||||||||||
| - Australien | : | 0- 1/0- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1998 | ||||||||||||||
| Gruppe 13 - Untergruppe 2 | ||||||||||||||
| - Fidschi Inseln | : | 5- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Papua Neuguinea | : | 7- 0/0- 1 | ||||||||||||
| Ausscheidungsspiele der Untergruppensieger | ||||||||||||||
| - Australien | : | 0- 2/0- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2002 | ||||||||||||||
| Gruppe 13 - Untergruppe 2 | ||||||||||||||
| - Vanuatu | : | 7- 0 | ||||||||||||
| - Tahiti | : | 5- 0 | ||||||||||||
| - Salomonen | : | 5- 1 | ||||||||||||
| - Cook Inseln | : | 2- 0 | ||||||||||||
| Endausscheidung der Untergruppensieger | ||||||||||||||
| - Australien | : | 0- 2/1- 4 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2006 | ||||||||||||||
| Gruppe 13 - Entscheidungsturnier | ||||||||||||||
| - Tahiti | : | 10- 0 | ||||||||||||
| - Salomonen | : | 3- 0 | ||||||||||||
| - Fidschi Inseln | : | 2- 0 | ||||||||||||
| - Australien | : | 0- 1 | ||||||||||||
| - Vanuatu | : | 2- 4 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2010 | ||||||||||||||
| Gruppe 13 - Endrunde | ||||||||||||||
| - Neukaledonien | : | 3- 0/3- 1 | ||||||||||||
| - Vanuatu | : | 4- 1/2- 1 | ||||||||||||
| - Fidschi Inseln | : | 0- 2/2- 0 | ||||||||||||
| Endausscheidung gegen den 5ten Asien-Zone | ||||||||||||||
| - Bahrain | : | 1- 0/0- 0 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
| Gruppe 13 - 2. Runde - Gruppe 2 | ||||||||||||||
| - Papua Neuguinea | : | 2- 1 | ||||||||||||
| - Fidschi Inseln | : | 1- 0 | ||||||||||||
| - Salomonen | : | 1- 1 | ||||||||||||
| 3. Runde | ||||||||||||||
| - Salomonen | : | 6- 1/2- 0 | ||||||||||||
| - Tahiti | : | 3- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Neukaledonien | : | 2- 1/2- 0 | ||||||||||||
| Endausscheidung gegen den 4ten aus Nord-/Mittelamerika | ||||||||||||||
| - Mexiko | : | 2- 4/1- 5 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
| Gruppe 13 - 2. Runde - Gruppe 2 | ||||||||||||||
| - Vanuatu | : | 5- 0 | ||||||||||||
| - Fidschi Inseln | : | 3- 1 | ||||||||||||
| - Salomonen | : | 1- 0 | ||||||||||||
| 3. Runde - Gruppe A | ||||||||||||||
| - Fidschi Inseln | : | 2- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Neukaledonien | : | 2- 0/0- 0 | ||||||||||||
| Entscheidungsspiele | ||||||||||||||
| - Salomonen | : | 6- 1/2- 2 | ||||||||||||
| Endausscheidung gegen den 5ten aus Südamerika | ||||||||||||||
| - Peru | : | 0- 0/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
| Gruppe 13 - Gruppe B | ||||||||||||||
| - Neukaledonien | : | 7- 1 | ||||||||||||
| - Fidschi Inseln | : | 4- 0 | ||||||||||||
| - Papua Neuguinea | : | 1- 0 | ||||||||||||
| Halbfinale | ||||||||||||||
| - Tahiti | : | 1- 0 | ||||||||||||
| Finale | ||||||||||||||
| - Salomonen | : | 5- 0 | ||||||||||||
| Endausscheidung gegen den 4ten aus Nord-/Mittelamerika | ||||||||||||||
| - Costa Rica | : | 0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2026 | ||||||||||||||
| 2. Runde - Gruppe B | ||||||||||||||
| - Samoa | : | 8- 0 | ||||||||||||
| - Vanuatu | : | 8- 1 | ||||||||||||
| - Tahiti | : | 3- 0 | ||||||||||||
| 3. Runde - Halbfinale | ||||||||||||||
| - Fidschi Inseln | : | 7- 0 | ||||||||||||
| Finale | ||||||||||||||
| - Neukaledonien | : | 3- 0 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK