| N I G E R | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (seit 1960 Unabhängig) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: ---- | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1978/1982/1994/2006/2010/2014/2018/2022/2026 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: 1962/1966/1970/1974/1986/1990/1998/2002 | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von Niger | ||||||||||||||
| Qualifikation WM 1978 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Gruppe 11 - Qualifikation | - Somalia | 4 |
2 |
2 |
0 |
8 |
7- 1 |
|||||||
| - Sierra Leone | : | 2- 1/1- 5 | - Kongo | 4 |
2 |
1 |
1 |
7 |
8- 4 |
|||||
| - Dschibuti | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
11- 4 |
||||||||
| Qualifikation WM 1982 | - Botswana | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
3- 1 |
|||||||
| Gruppe 11 - 1. Runde | - Sambia | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
3- 1 |
|||||||
| - Somalia | : | 0- 0/1- 1 | - Uganda | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 2 |
|||||
| 2. Runde | - Gabun | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
4- 4 |
|||||||
| - Togo | : | 0- 1/2- 1 | - Togo | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 2 |
|||||
| 3. Runde | - Tansania | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
1- 1 |
|||||||
| - Algerien | : | 1- 0/0- 4 | - Sierra Leone | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 6 |
|||||
| - Algerien | 6 |
1 |
0 |
5 |
3 |
2- 21 |
||||||||
| Qualifikation WM 1994 | - Elfenbeinküste | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0- 1 |
|||||||
| Gruppe 9 - Untergruppe E | - Kamerun | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0- 3 |
|||||||
| - Botswana | : | 2- 1/1- 0 | - Burkina Faso | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
1- 8 |
|||||
| - Elfenbeinküste | : | 0- 0/0- 1 | - Angola | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2- 5 |
|||||
| - Benin | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 4 |
||||||||
| Qualifikation WM 2006 | - Marokko | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 7 |
|||||||
| Gruppe 11 - 1. Runde | ||||||||||||||
| - Algerien | : | 0- 1/0- 6 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2010 | ||||||||||||||
| Gruppe 11 - 2. Runde - Gruppe 3 | ||||||||||||||
| - Uganda | : | 3- 1/0- 1 | ||||||||||||
| - Angola | : | 1- 2/1- 3 | ||||||||||||
| - Benin | : | 0- 2/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
| Gruppe 11 - 2. Runde - Gruppe 5 | ||||||||||||||
| - Gabun | : | 3- 0 ff./1- 4 | ||||||||||||
| - Kongo | : | 2- 2/0- 1 | ||||||||||||
| - Burkina Faso | : | 0- 1/0- 4 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
| Gruppe 11 - 1. Runde | ||||||||||||||
| - Somalia | : | 4- 0/2- 0 | ||||||||||||
| 2. Runde | ||||||||||||||
| - Kamerun | : | 0- 3/0- 0 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
| Gruppe 11 - 2. Runde - Gruppe A | ||||||||||||||
| - Dschibuti | : | 7- 2/4- 2 | ||||||||||||
| - Burkina Faso | : | 0- 2/1- 1 | ||||||||||||
| - Algerien | : | 0- 4/1- 6 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2026 | ||||||||||||||
| 1. Runde - Gruppe E | ||||||||||||||
| - Kongo | : | 3- 1/3- 0 ff. | ||||||||||||
| - Sambia | : | 2- 1/1- 0 | ||||||||||||
| - Tansania | : | 0- 1/1- 0 | ||||||||||||
| - Marokko | : | 1- 2/0- 5 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK