| N I G E R I A | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (seit 1960 Unabhängig) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: 1994/1998/2002/2010/2014/2018 | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1962/1970/1974/1978/1982/1986/1990/2006/2022 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: 1966 | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von Nigeria | ||||||||||||||
| Qualifikation WM 1962 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Gruppe 10 - Untergruppe Afrika | - Kenia | 8 |
6 |
2 |
0 |
20 |
18- 5 |
|||||||
| - Ghana | : | 2- 2/1- 4 | - Liberia | 6 |
5 |
0 |
1 |
15 |
11- 2 |
|||||
| - Algerien | 8 |
4 |
2 |
2 |
14 |
16- 10 |
||||||||
| Qualifikation WM 1970 | - Ghana | 10 |
3 |
5 |
2 |
14 |
11- 11 |
|||||||
| Gruppe 12 - Untergruppe 5 | - Sierra Leone | 6 |
4 |
1 |
1 |
13 |
13- 4 |
|||||||
| - Kamerun | : | 3- 2/1- 1 | - Kamerun | 6 |
3 |
2 |
1 |
11 |
11- 5 |
|||||
| Ausscheidungsspiele | - Südafrika | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
7- 0 |
|||||||
| - Ghana | : | 2- 1/2- 1 | - Kongo | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
6- 2 |
|||||
| Endausscheidung | - Tunesien | 8 |
2 |
3 |
3 |
9 |
5- 7 |
|||||||
| - Sudan | : | 2- 2/3- 3 | - Sudan | 4 |
2 |
2 |
0 |
8 |
12- 5 |
|||||
| - Marokko | : | 2- 0/1- 2 | - Elfenbeinküste | 4 |
2 |
1 |
1 |
7 |
11- 5 |
|||||
| - Gabun | 4 |
2 |
1 |
1 |
7 |
5- 3 |
||||||||
| Qualifikation WM 1974 | - Guinea | 4 |
2 |
1 |
1 |
7 |
4- 3 |
|||||||
| Gruppe 12 - 1. Runde | - Zimbabwe | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
8- 1 |
|||||||
| - Kongo | : | 2- 1/1- 1 | - Burkina Faso | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 1 |
|||||
| 2. Runde | - Äthiopien | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 1 |
|||||||
| - Ghana | : | 0- 0/0- 2 * | - Äquatorial/Guinea | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
3- 0 |
|||||
| * Das zweite Spiel wurde beim Stande von 2- 3 | - Sambia | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
3- 1 |
|||||||
| abgebrochen und von der FIFA mit 0- 2 gewertet | - Angola | 4 |
1 |
2 |
1 |
5 |
4- 4 |
|||||||
| - Eritrea | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
4- 0 |
||||||||
| Qualifikation WM 1978 | - Tansania | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 1 |
|||||||
| Gruppe 11 - 1. Runde | - Ruanda | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 1 |
|||||||
| - Sierra Leone | : | 6- 2/0- 0 | - Malawi | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 1 |
|||||
| 2. Runde | - Swasiland | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
2- 0 |
|||||||
| - Zaire | : | Zaire verz. | - Kap Verde | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 2 |
|||||
| 3. Runde | - Namibia | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
2- 1 |
|||||||
| - Elfenbeinküste | : | 4- 0/2- 2 | - Mozambique | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
1- 0 |
|||||
| Endausscheidung | - Ägypten | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
5- 3 |
|||||||
| - Ägypten | : | 4- 0/1- 3 | - Marokko | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 2 |
|||||
| - Tunesien | : | 0- 0/0- 1 | - Zentral. Republik | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 1 |
|||||
| Qualifikation WM 1982 | ||||||||||||||
| Gruppe 11 - 1. Runde | ||||||||||||||
| - Tunesien | : | 2- 0/0- 2 n.V. | ||||||||||||
| (Elfmeterschiessen: 4- 3 für Nigeria) | ||||||||||||||
| 2. Runde | ||||||||||||||
| - Tansania | : | 2- 0/1- 1 | ||||||||||||
| 3. Runde | ||||||||||||||
| - Guinea | : | 1- 0/1- 1 | ||||||||||||
| Endausscheidung | ||||||||||||||
| - Algerien | : | 1- 2/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1986 | ||||||||||||||
| Gruppe 12 - 1. Runde | ||||||||||||||
| - Liberia | : | 3- 0/1- 0 | ||||||||||||
| 2. Runde | ||||||||||||||
| - Kenia | : | 3- 1/3- 0 | ||||||||||||
| 3. Runde | ||||||||||||||
| - Tunesien | : | 1- 0/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1990 | ||||||||||||||
| Gruppe 12 - 1. Runde | ||||||||||||||
| Freilos | ||||||||||||||
| 2. Runde - Gruppe C | ||||||||||||||
| - Angola | : | 1- 0/2- 2 | ||||||||||||
| - Kamerun | : | 2- 0/0- 1 | ||||||||||||
| - Gabun | : | 1- 0/1- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1994 | ||||||||||||||
| Gruppe 9 - Untergruppe D | ||||||||||||||
| - Kongo | : | 1- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Südafrika | : | 4- 0/0- 0 | ||||||||||||
| Endrunde - Gruppe A | ||||||||||||||
| - Algerien | : | 4- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - Elfenbeinküste | : | 4- 1/1- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1998 | ||||||||||||||
| Gruppe 11 - 1. Runde | ||||||||||||||
| Freilos | ||||||||||||||
| Endrunde - Gruppe A | ||||||||||||||
| - Burkina Faso | : | 2- 0/2- 1 | ||||||||||||
| - Kenia | : | 3- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Guinea | : | 2- 1/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2002 | ||||||||||||||
| Gruppe 11 - 1. Runde | ||||||||||||||
| - Eritrea | : | 4- 0/0- 0 | ||||||||||||
| Endrunde - Gruppe B | ||||||||||||||
| - Sudan | : | 3- 0/4- 0 | ||||||||||||
| - Ghana | : | 3- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Liberia | : | 2- 0/1- 2 | ||||||||||||
| - Sierra Leone | : | 2- 0/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2006 | ||||||||||||||
| Gruppe 11 - Endrunde - Gruppe D | ||||||||||||||
| - Zimbabwe | : | 5- 1/3- 0 | ||||||||||||
| - Algerien | : | 1- 0/5- 2 | ||||||||||||
| - Gabun | : | 2- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Ruanda | : | 2- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Angola | : | 1- 1/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2010 | ||||||||||||||
| Gruppe 11 - 2. Runde - Gruppe 4 | ||||||||||||||
| - Südafrika | : | 2- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Sierra Leone | : | 4- 1/1- 0 | ||||||||||||
| - Äquatorial/Guinea | : | 2- 0/1- 0 | ||||||||||||
| 3. Runde - Gruppe 2 | ||||||||||||||
| - Kenia | : | 3- 0/3- 2 | ||||||||||||
| - Mozambique | : | 1- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Tunesien | : | 2- 2/0- 0 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
| Gruppe 11 - 2. Runde - Gruppe 6 | ||||||||||||||
| - Malawi | : | 2- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Namibia | : | 1- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Kenia | : | 1- 1/1- 0 | ||||||||||||
| Entscheidungsspiele | ||||||||||||||
| - Äthiopien | : | 2- 0/2- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
| Gruppe 11 - 2. Runde | ||||||||||||||
| - Swasiland | : | 2- 0/0- 0 | ||||||||||||
| 3. Runde - Gruppe B | ||||||||||||||
| - Sambia | : | 1- 0/2- 1 | ||||||||||||
| - Kamerun | : | 4- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Algerien | : | 3- 1/1- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
| Gruppe 11 - 2. Runde - Gruppe C | ||||||||||||||
| - Liberia | : | 2- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Kap Verde | : | 1- 1/2- 1 | ||||||||||||
| - Zentralafrikanische Republik | : | 0- 1/2- 0 | ||||||||||||
| 3. Runde | ||||||||||||||
| - Ghana | : | 1- 1/0- 0 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK