N O R D J E M E N | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(seit 1990 wieder mit Südjemen vereint zu Jemen) | ||||||||||||||
Qualifiziert: ---- | ||||||||||||||
Nicht qualifiziert: 1986/1990 | ||||||||||||||
Nicht teilgenommen: 1930/1934/1938/1950/1954/1958/1962/1966/1970/1974/1978/1982 | ||||||||||||||
Qualifikationsspiele und Übersicht von Nordjemen | ||||||||||||||
Qualifikation WM 1986 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
Gruppe 14 - Untergruppe 2A | - Saudi Arabien | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 2 |
|||||||
- Syrien | : | 0- 1/0- 3 | - Kuwait | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 8 |
|||||
- Kuwait | : | 1- 3/0- 5 | - Syrien | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0- 7 |
|||||
Qualifikation WM 1990 | ||||||||||||||
Gruppe 14 - Untergruppe B | ||||||||||||||
- Saudi Arabien | : | 0- 1/0- 1 | ||||||||||||
- Syrien | : | 0- 1/0- 2 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK