N O R D K O R E A | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bis 1948 - Korea) | ||||||||||||||
Qualifiziert: 1966/2010 | ||||||||||||||
Nicht qualifiziert: 1974/1982/1986/1990/1994/2006/2014/2018 | ||||||||||||||
Nicht teilgenommen: 1950/1954/1958/1962/1970/1978/1998/2002/2022 | ||||||||||||||
Qualifikationsspiele und Übersicht von Nordkorea | ||||||||||||||
Qualifikation WM 1966 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
Gruppe 15 | - Singapur | 5 |
4 |
1 |
0 |
13 |
9- 3 |
|||||||
- Australien | : | 6- 1/3- 1 | - Indonesien | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
8- 2 |
|||||
- Jemen | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
7- 2 |
||||||||
Qualifikation WM 1974 | - Japan | 10 |
3 |
1 |
6 |
10 |
6- 11 |
|||||||
Gruppe 14 - Untergruppe 2B im Iran | - Bahrain | 4 |
3 |
0 |
1 |
9 |
7- 4 |
|||||||
- Syrien | : | 3- 0/1- 1 | - VA Emirate | 5 |
2 |
2 |
1 |
8 |
4- 2 |
|||||
- Iran | : | 0- 0/1- 2 | - Hongkong | 3 |
2 |
1 |
0 |
7 |
8- 4 |
|||||
- Kuwait | : | 0- 0/0- 2 | - Katar | 3 |
2 |
1 |
0 |
7 |
6- 3 |
|||||
- Australien | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
9- 2 |
||||||||
Qualifikation WM 1982 | - Mongolei | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
9- 2 |
|||||||
Gruppe 13 - Untergruppe 4 - Einteilungsspiel | - Thailand | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
8- 2 |
|||||||
- Macao | : | 3- 0 | - Vietnam | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 0 |
|||||
Untergruppe 4B | - Jordanien | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
3- 0 |
|||||||
- Singapur | : | 1- 0 | - Syrien | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
4- 1 |
|||||
- Hongkong | : | 2- 2 | - Tadschikistan | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
2- 1 |
|||||
Halbfinale der Untergruppen 4A und 4B | - Turkmenistan | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
1- 0 |
|||||||
- Japan | : | 1- 0 n.V. | - Saudi Arabien | 4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
2- 4 |
|||||
Finale der Untergruppen 4A und 4B | - Macao | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
3- 0 |
|||||||
- VR China | : | 2- 4 n.V. | - Irak | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
3- 2 |
|||||
- Usbekistan | 4 |
1 |
0 |
3 |
3 |
5- 7 |
||||||||
Qualifikation WM 1986 | - Südkorea | 6 |
0 |
3 |
3 |
3 |
1- 6 |
|||||||
Gruppe 14 - Untergruppe 4B | - Iran | 7 |
0 |
2 |
5 |
2 |
3- 9 |
|||||||
- Singapur | : | 2- 0/1- 1 | - Philippinen | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2- 3 |
|||||
- Japan | : | 0- 0/0- 1 | - Kuwait | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0- 2 |
|||||
- VR China | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2- 5 |
||||||||
Qualifikation WM 1990 | ||||||||||||||
Gruppe 14 - Untergruppe F | ||||||||||||||
- Hongkong | : | 4- 1/2- 1 | ||||||||||||
- Indonesien | : | 2- 1/0- 0 | ||||||||||||
- Japan | : | 2- 0/1- 2 | ||||||||||||
Endrunde der Untergruppensieger | ||||||||||||||
- Katar | : | 2- 0 | ||||||||||||
- VA Emirate | : | 0- 0 | ||||||||||||
- VR China | : | 0- 1 | ||||||||||||
- Südkorea | : | 0- 1 | ||||||||||||
- Saudi Arabien | : | 0- 2 | ||||||||||||
Qualifikation WM 1994 | ||||||||||||||
Gruppe 12 - Untergruppe C | ||||||||||||||
- Indonesien | : | 4- 0/2- 1 | ||||||||||||
- Vietnam | : | 3- 0/1- 0 | ||||||||||||
- Singapur | : | 2- 1/3- 1 | ||||||||||||
- Katar | : | 2- 2/2- 1 | ||||||||||||
Endrunde der Untergruppensieger | ||||||||||||||
- Irak | : | 3- 2 | ||||||||||||
- Iran | : | 1- 2 | ||||||||||||
- Saudi Arabien | : | 1- 2 | ||||||||||||
- Südkorea | : | 0- 3 | ||||||||||||
- Japan | : | 0- 3 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2006 | ||||||||||||||
Gruppe 14 - Untergruppe E | ||||||||||||||
- Thailand | : | 4- 1/4- 1 | ||||||||||||
- Jemen | : | 2- 1/1- 1 | ||||||||||||
- VA Emirate | : | 0- 0/0- 1 | ||||||||||||
Endrunde der Untergruppensieger - Gruppe B | ||||||||||||||
- Bahrain | : | 1- 2/3- 2 | ||||||||||||
- Japan | : | 0- 2/1- 2 | ||||||||||||
- Iran | : | 0- 2/0- 1 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2010 | ||||||||||||||
Gruppe 14 - 1. Runde | ||||||||||||||
- Mongolei | : | 5- 1/4- 1 | ||||||||||||
2. Runde | ||||||||||||||
Freilos | ||||||||||||||
3. Runde - Untergruppe 3 | ||||||||||||||
- Jordanien | : | 2- 0/1- 0 | ||||||||||||
- Turkmenistan | : | 1- 0/0- 0 | ||||||||||||
- Südkorea | : | 0- 0/0- 0 | ||||||||||||
4. Runde - Gruppe 2 | ||||||||||||||
- VA Emirate | : | 2- 0/2- 1 | ||||||||||||
- Saudi Arabien | : | 1- 0/0- 0 | ||||||||||||
- Iran | : | 0- 0/1- 2 | ||||||||||||
- Südkorea | : | 1- 1/0- 1 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
Gruppe 14 - 3. Runde - Untergruppe 3 | ||||||||||||||
- Tadschikistan | : | 1- 0/1- 1 | ||||||||||||
- Japan | : | 1- 0/0- 1 | ||||||||||||
- Usbekistan | : | 0- 1/0- 1 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
Gruppe 14 - 2. Runde - Gruppe H | ||||||||||||||
- Jemen | : | 1- 0/3- 0 | ||||||||||||
- Bahrain | : | 2- 0/1- 0 | ||||||||||||
- Usbekistan | : | 4- 2/1- 3 | ||||||||||||
- Philippinen | : | 0- 0/2- 3 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
Gruppe 14 - 2. Runde - Gruppe H | ||||||||||||||
Nordkorea zog sich am 16.05.2021 von der Qualifikation zurück | ||||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK