N O R W E G E N | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Anschluss an die FIFA - 1908) | ||||||||||||||
Qualifiziert: 1938/1994/1998 | ||||||||||||||
Nicht qualifiziert: 1954/1958/1962/1966/1970/1974/1978/1982/1986/1990/2002/2006/2010/2014/2018/2022 | ||||||||||||||
Nicht teilgenommen: 1930/1934/1950 | ||||||||||||||
Qualifikationsspiele und Übersicht von Norwegen | ||||||||||||||
Qualifikation WM 1938 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
Gruppe 2 | - Schweiz | 10 |
4 |
3 |
3 |
15 |
12- 8 |
|||||||
- Irland | : | 3- 2/3- 3 | - San Marino | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
24- 1 |
|||||
- Zypern | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
11- 2 |
||||||||
Qualifikation WM 1954 | - Aserbaidschan | 4 |
3 |
0 |
1 |
9 |
8- 1 |
|||||||
Gruppe 1 | - Island | 6 |
2 |
3 |
1 |
9 |
12- 7 |
|||||||
- Saarland | : | 0- 0/2- 3 | - Slowenien | 4 |
3 |
0 |
1 |
9 |
8- 6 |
|||||
- Deutschland | : | 1- 1/1- 5 | - Irland | 4 |
2 |
2 |
0 |
8 |
7- 5 |
|||||
- Schottland | 6 |
2 |
2 |
2 |
8 |
8- 5 |
||||||||
Qualifikation WM 1958 | - England | 4 |
2 |
1 |
1 |
7 |
5- 6 |
|||||||
Gruppe 3 | - Ungarn | 6 |
2 |
1 |
3 |
7 |
8- 13 |
|||||||
- Ungarn | : | 2- 1/0- 5 | - Gibraltar | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
8- 1 |
|||||
- Bulgarien | : | 1- 2/0- 7 | - Luxemburg | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
6- 2 |
|||||
- Montenegro | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
3- 0 |
||||||||
Qualifikation WM 1962 | - Polen | 4 |
2 |
0 |
2 |
6 |
6- 6 |
|||||||
Gruppe 5 | - Weissrussland | 4 |
1 |
2 |
1 |
5 |
4- 4 |
|||||||
- Türkei | : | 0- 1/1- 2 | - Niederlande | 8 |
1 |
2 |
5 |
5 |
4- 18 |
|||||
- U.d.S.S.R. | : | 2- 5/0- 3 | - Finnland | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
5- 1 |
|||||
- Armenien | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
4- 1 |
||||||||
Qualifikation WM 1966 | - Lettland | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
2- 0 |
|||||||
Gruppe 3 | - Wales | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
4- 3 |
|||||||
- Luxemburg | : | 4- 2/2- 0 | - Nordmazedonien | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
2- 1 |
|||||
- Jugoslawien | : | 3- 0/1- 1 | - Moldawien | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
1- 0 |
|||||
- Frankreich | : | 0- 1/0- 1 | - Serbien | 4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
5- 4 |
|||||
- Frankreich | 6 |
1 |
1 |
4 |
4 |
3- 7 |
||||||||
Qualifikation WM 1970 | - Türkei | 6 |
1 |
1 |
4 |
4 |
6- 10 |
|||||||
Gruppe 5 | - Nordirland | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
1- 2 |
|||||||
- Frankreich | : | 1- 0/1- 3 | - Schweden | 4 |
1 |
0 |
3 |
3 |
4- 13 |
|||||
- Schweden | : | 2- 5/0- 5 | - Saarland | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2- 3 |
|||||
- Rumänien | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 2 |
||||||||
Qualifikation WM 1974 | - Italien | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 2 |
|||||||
Gruppe 3 | - Albanien | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 2 |
|||||||
- Island | : | 4- 0/4- 1 | - Ukraine | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0- 1 |
|||||
- Belgien | : | 0- 2/0- 2 | - Tschechien | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
2- 5 |
|||||
- Niederlande | : | 1- 2/0- 9 | - Russland | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
3- 10 |
|||||
- Deutschland | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
2- 15 |
||||||||
Qualifikation WM 1978 | - Belgien | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 4 |
|||||||
Gruppe 6 | - Dänemark | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 6 |
|||||||
- Schweiz | : | 1- 0/0- 1 | - Bulgarien | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 9 |
|||||
- Schweden | : | 2- 1/0- 2 | ||||||||||||
Qualifikation WM 1982 | ||||||||||||||
Gruppe 4 | ||||||||||||||
- Schweiz | : | 2- 1/1- 1 | ||||||||||||
- England | : | 2- 1/0- 4 | ||||||||||||
- Rumänien | : | 1- 1/0- 1 | ||||||||||||
- Ungarn | : | 1- 2/1- 4 | ||||||||||||
Qualifikation WM 1986 | ||||||||||||||
Gruppe 6 | ||||||||||||||
- Irland | : | 1- 0/0- 0 | ||||||||||||
- U.d.S.S.R. | : | 1- 1/0- 1 | ||||||||||||
- Schweiz | : | 1- 1/0- 1 | ||||||||||||
- Dänemark | : | 1- 5/0- 1 | ||||||||||||
Qualifikation WM 1990 | ||||||||||||||
Gruppe 5 | ||||||||||||||
- Zypern | : | 3- 1/3- 0 | ||||||||||||
- Frankreich | : | 1- 1/0- 1 | ||||||||||||
- Schottland | : | 1- 2/1- 1 | ||||||||||||
- Jugoslawien | : | 1- 2/0- 1 | ||||||||||||
Qualifikation WM 1994 | ||||||||||||||
Gruppe 2 | ||||||||||||||
- San Marino | : | 10- 0/2- 0 | ||||||||||||
- Polen | : | 1- 0/3- 0 | ||||||||||||
- England | : | 2- 0/1- 1 | ||||||||||||
- Niederlande | : | 2- 1/0- 0 | ||||||||||||
- Türkei | : | 3- 1/1- 2 | ||||||||||||
Qualifikation WM 1998 | ||||||||||||||
Gruppe 3 | ||||||||||||||
- Aserbaidschan | : | 5- 0/1- 0 | ||||||||||||
- Schweiz | : | 5- 0/1- 0 | ||||||||||||
- Finnland | : | 1- 1/4- 0 | ||||||||||||
- Ungarn | : | 3- 0/1- 1 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2002 | ||||||||||||||
Gruppe 5 | ||||||||||||||
- Armenien | : | 0- 0/4- 1 | ||||||||||||
- Wales | : | 3- 2/1- 1 | ||||||||||||
- Weissrussland | : | 1- 1/1- 2 | ||||||||||||
- Ukraine | : | 0- 1/0- 0 | ||||||||||||
- Polen | : | 2- 3/0- 3 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2006 | ||||||||||||||
Gruppe 5 | ||||||||||||||
- Slowenien | : | 3- 0/3- 2 | ||||||||||||
- Weissrussland | : | 1- 1/1- 0 | ||||||||||||
- Moldawien | : | 1- 0/0- 0 | ||||||||||||
- Schottland | : | 1- 2/1- 0 | ||||||||||||
- Italien | : | 0- 0/1- 2 | ||||||||||||
Entscheidungsspiele | ||||||||||||||
- Tschechien | : | 0- 1/0- 1 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2010 | ||||||||||||||
Gruppe 9 | ||||||||||||||
- Schottland | : | 4- 0/0- 0 | ||||||||||||
- Mazedonien | : | 2- 1/0- 0 | ||||||||||||
- Island | : | 2- 2/1- 1 | ||||||||||||
- Niederlande | : | 0- 1/0- 2 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
Gruppe 5 | ||||||||||||||
- Zypern | : | 2- 0/3- 1 | ||||||||||||
- Slowenien | : | 2- 1/0- 3 | ||||||||||||
- Albanien | : | 0- 1/1- 1 | ||||||||||||
- Island | : | 1- 1/0- 2 | ||||||||||||
- Schweiz | : | 0- 2/1- 1 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
Gruppe C | ||||||||||||||
- San Marino | : | 4- 1/8- 0 | ||||||||||||
- Aserbaidschan | : | 2- 0/0- 1 | ||||||||||||
- Nordirland | : | 1- 0/0- 2 | ||||||||||||
- Tschechien | : | 1- 1/1- 2 | ||||||||||||
- Deutschland | : | 0- 3/0- 6 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
Gruppe G | ||||||||||||||
- Gibraltar | : | 5- 1/3- 0 | ||||||||||||
- Montenegro | : | 2- 0/1- 0 | ||||||||||||
- Lettland | : | 0- 0/2- 0 | ||||||||||||
- Niederlande | : | 1- 1/0- 2 | ||||||||||||
- Türkei | : | 0- 3/1- 1 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK