| Ö S T E R R E I C H | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Anschluss an die FIFA - 1907) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: 1934/1954/1958/1978/1982/1990/1998 | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1966/1970/1974/1986/1994/2002/2006/2010/2014/2018/2022 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: 1930/1950/1962 | ||||||||||||||
| 1938 hatte Österreich sich qualifiziert, konnte aber nicht an der WM teilnehmen wegen Hitlers Einmarsch in Österreich - Anschluss an Deutschland | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von Österreich | ||||||||||||||
| Qualifikation WM 1934 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Gruppe 8 | - Färöer Inseln | 6 |
5 |
1 |
0 |
16 |
18- 3 |
|||||||
| - Bulgarien | : | 6- 1 | - Schweden | 9 |
4 |
1 |
4 |
13 |
11- 10 |
|||||
| - Malta | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
16- 0 |
||||||||
| Qualifikation WM 1938 | - Zypern | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
15- 3 |
|||||||
| Gruppe 7 | - Moldawien | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
9- 1 |
|||||||
| - Lettland | : | 2- 1 | - Israel | 6 |
3 |
2 |
1 |
11 |
15- 12 |
|||||
| - Bulgarien | 5 |
3 |
1 |
1 |
10 |
12- 6 |
||||||||
| Qualifikation WM 1954 | - Lettland | 3 |
3 |
0 |
0 |
9 |
7- 3 |
|||||||
| Gruppe 5 | - Finnland | 4 |
3 |
0 |
1 |
9 |
11- 4 |
|||||||
| - Portugal | : | 9- 1/0- 0 | - Türkei | 6 |
3 |
0 |
3 |
9 |
5- 11 |
|||||
| - Niederlande | 4 |
2 |
2 |
0 |
8 |
6- 4 |
||||||||
| Qualifikation WM 1958 | - Wales | 5 |
2 |
1 |
2 |
7 |
6- 5 |
|||||||
| Gruppe 5 | - D.D.R. | 6 |
1 |
4 |
1 |
7 |
7- 5 |
|||||||
| - Luxemburg | : | 7- 0/3- 0 | - Luxemburg | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
10- 0 |
|||||
| - Niederlande | : | 3- 2/1- 1 | - Albanien | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
6- 0 |
|||||
| - Weissrussland | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 0 |
||||||||
| Qualifikation WM 1966 | - Estland | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 0 |
|||||||
| Gruppe 6 | - Liechtenstein | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
3- 0 |
|||||||
| - D.D.R. | : | 1- 1/0- 1 | - Irland | 4 |
1 |
2 |
1 |
5 |
4- 4 |
|||||
| - Ungarn | : | 0- 1/0- 3 | - Schottland | 6 |
1 |
2 |
3 |
5 |
5- 7 |
|||||
| - Portugal | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
9- 1 |
||||||||
| Qualifikation WM 1970 | - Kasachstan | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
4- 0 |
|||||||
| Gruppe 7 | - Nordirland | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
5- 3 |
|||||||
| - Zypern | : | 7- 1/2- 1 | - Bosnien/Herzegow. | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 1 |
|||||
| - Schottland | : | 2- 0/1- 2 | - Aserbaidschan | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
2- 0 |
|||||
| - Deutschland | : | 0- 1/0- 2 | - Rumänien | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 2 |
|||||
| - Georgien | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 2 |
||||||||
| Qualifikation WM 1974 | - Island | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
2- 1 |
|||||||
| Gruppe 1 | - Litauen | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 3 |
|||||||
| - Malta | : | 4- 0/2- 0 | - Serbien | 4 |
1 |
0 |
3 |
3 |
6- 9 |
|||||
| - Schweden | : | 2- 0/2- 3 | - Frankreich | 4 |
1 |
0 |
3 |
3 |
4- 7 |
|||||
| - Ungarn | : | 2- 2/2- 2 | - Ungarn | 6 |
0 |
2 |
4 |
2 |
5- 14 |
|||||
| Entscheidungsspiel um Platz 1 | - England | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2- 3 |
|||||||
| - Schweden | : | 1- 2 | - Russland | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0- 2 |
|||||
| - Spanien | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 5 |
||||||||
| Qualifikation WM 1978 | - Polen | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
3- 6 |
|||||||
| Gruppe 3 | - Dänemark | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 5 |
|||||||
| - Malta | : | 9- 0/1- 0 | - Deutschland | 6 |
0 |
0 |
6 |
0 |
2- 13 |
|||||
| - Türkei | : | 1- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - D.D.R. | : | 1- 1/1- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1982 | ||||||||||||||
| Gruppe 1 | ||||||||||||||
| - Albanien | : | 5- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Finnland | : | 5- 1/2- 0 | ||||||||||||
| - Bulgarien | : | 2- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Deutschland | : | 1- 3/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1986 | ||||||||||||||
| Gruppe 5 | ||||||||||||||
| - Zypern | : | 4- 0/2- 1 | ||||||||||||
| - Niederlande | : | 1- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Ungarn | : | 1- 3/0- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1990 | ||||||||||||||
| Gruppe 3 | ||||||||||||||
| - D.D.R. | : | 3- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Island | : | 2- 1/0- 0 | ||||||||||||
| - Türkei | : | 3- 2/0- 3 | ||||||||||||
| - U.d.S.S.R. | : | 0- 0/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1994 | ||||||||||||||
| Gruppe 6 | ||||||||||||||
| - Israel | : | 5- 2/1- 1 | ||||||||||||
| - Finnland | : | 3- 0/1- 3 | ||||||||||||
| - Bulgarien | : | 3- 1/1- 4 | ||||||||||||
| - Schweden | : | 1- 1/0- 1 | ||||||||||||
| - Frankreich | : | 0- 1/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1998 | ||||||||||||||
| Gruppe 4 | ||||||||||||||
| - Weissrussland | : | 4- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Estland | : | 2- 0/3- 0 | ||||||||||||
| - Lettland | : | 2- 1/3- 1 | ||||||||||||
| - Schweden | : | 1- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Schottland | : | 0- 0/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2002 | ||||||||||||||
| Gruppe 7 | ||||||||||||||
| - Liechtenstein | : | 2- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Bosnien/Herzegowina | : | 2- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Israel | : | 2- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - Spanien | : | 1- 1/0- 4 | ||||||||||||
| Entscheidungsspiele | ||||||||||||||
| - Türkei | : | 0- 1/0- 5 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2006 | ||||||||||||||
| Gruppe 5 | ||||||||||||||
| - Wales | : | 1- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Nordirland | : | 2- 0/3- 3 | ||||||||||||
| - Aserbaidschan | : | 2- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - England | : | 2- 2/0- 1 | ||||||||||||
| - Polen | : | 1- 3/2- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2010 | ||||||||||||||
| Gruppe 7 | ||||||||||||||
| - Frankreich | : | 3- 1/1- 3 | ||||||||||||
| - Färöer Inseln | : | 3- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - Rumänien | : | 2- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - Litauen | : | 2- 1/0- 2 | ||||||||||||
| - Serbien | : | 1- 3/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
| Gruppe 3 | ||||||||||||||
| - Färöer Inseln | : | 6- 0/3- 0 | ||||||||||||
| - Kasachstan | : | 4- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Irland | : | 1- 0/2- 2 | ||||||||||||
| - Schweden | : | 2- 1/1- 2 | ||||||||||||
| - Deutschland | : | 1- 2/0- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
| Gruppe D | ||||||||||||||
| - Moldawien | : | 2- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Georgien | : | 1- 1/2- 1 | ||||||||||||
| - Serbien | : | 3- 2/2- 3 | ||||||||||||
| - Wales | : | 2- 2/0- 1 | ||||||||||||
| - Irland | : | 0- 1/1- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
| Gruppe F | ||||||||||||||
| - Moldawien | : | 4- 1/2- 0 | ||||||||||||
| - Färöer Inseln | : | 3- 1/2- 0 | ||||||||||||
| - Israel | : | 4- 2/2- 5 | ||||||||||||
| - Schottland | : | 0- 1/2- 2 | ||||||||||||
| - Dänemark | : | 0- 4/0- 1 | ||||||||||||
| Entscheidungsspiel - Halbfinale | ||||||||||||||
| (als einer der Punktebesten der Gruppe B der Nations League) | ||||||||||||||
| - Wales | : | 1- 2 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK