O M A N | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(seit 1744 Unabhängig) | ||||||||||||||
Qualifiziert: ---- | ||||||||||||||
Nicht qualifiziert: 1990/1994/1998/2002/2006/2010/2014/2018/2022 | ||||||||||||||
Nicht teilgenommen: 1930/1934/1938/1950/1954/1958/1962/1966/1970/1974/1978/1982/1986 | ||||||||||||||
Qualifikationsspiele und Übersicht von Oman | ||||||||||||||
Qualifikation WM 1990 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
Gruppe 14 - Untergruppe A | - Indien | 6 |
5 |
1 |
0 |
16 |
13- 3 |
|||||||
- Irak | : | 1- 1/1- 3 | - Nepal | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
11- 0 |
|||||
- Katar | : | 0- 0/0- 3 | - Thailand | 4 |
3 |
0 |
1 |
9 |
5- 4 |
|||||
- Jordanien | : | 0- 2/0- 2 | - Laos | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
19- 0 |
|||||
- Philippinen | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
9- 0 |
||||||||
Qualifikation WM 1994 | - Singapur | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
9- 0 |
|||||||
Gruppe 12 - Untergruppe B | - Taiwan | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
9- 2 |
|||||||
- Taiwan | : | 2- 1/7- 1 | - Bangladesch | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
7- 1 |
|||||
- Syrien | : | 0- 0/1- 2 | - Macao | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
6- 0 |
|||||
- Iran | : | 0- 1/0- 0 | - Afghanistan | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 1 |
|||||
- Myanmar | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 0 |
||||||||
Qualifikation WM 1998 | - Vietnam | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 1 |
|||||||
Gruppe 14 - Untergruppe D | - Australien | 6 |
1 |
3 |
2 |
6 |
6- 10 |
|||||||
- Nepal | : | 1- 0/6- 0 | - Syrien | 4 |
1 |
2 |
1 |
5 |
6- 5 |
|||||
- Macao | : | 4- 0/2- 0 | - Irak | 4 |
1 |
2 |
1 |
5 |
4- 5 |
|||||
- Japan | : | 1- 1/0- 1 | - Japan | 10 |
1 |
2 |
7 |
5 |
4- 14 |
|||||
- Guam | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
1- 0 |
||||||||
Qualifikation WM 2002 | - VR China | 4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
3- 4 |
|||||||
Gruppe 14 - Untergruppe A | - Turkmenistan | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
4- 3 |
|||||||
- Laos | : | 12- 0/7- 0 | - Usbekistan | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
4- 7 |
|||||
- Philippinen | : | 7- 0/2- 0 | - Jordanien | 4 |
1 |
0 |
3 |
3 |
2- 6 |
|||||
- Syrien | : | 2- 0/3- 3 | - VA Emirate | 2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
3- 3 |
|||||
Endausscheidung der Untergruppensieger | - Saudi Arabien | 4 |
0 |
2 |
2 |
2 |
0- 2 |
|||||||
- Usbekistan | : | 4- 2/0- 5 | - Iran | 4 |
0 |
2 |
2 |
2 |
1- 4 |
|||||
- VA Emirate | : | 1- 1/2- 2 | - Katar | 6 |
0 |
2 |
4 |
2 |
1- 9 |
|||||
- Katar | : | 0- 3/0- 0 | - Bahrain | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 2 |
|||||
- VR China | : | 0- 2/0- 1 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2006 | ||||||||||||||
Gruppe 14 - Untergruppe C | ||||||||||||||
- Singapur | : | 7- 0/2- 0 | ||||||||||||
- Indien | : | 0- 0/5- 1 | ||||||||||||
- Japan | : | 0- 1/0- 1 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2010 | ||||||||||||||
Gruppe 14 - 1. Runde | ||||||||||||||
- Nepal | : | 2- 0/2- 0 | ||||||||||||
2. Runde | ||||||||||||||
Freilos | ||||||||||||||
3. Runde - Untergruppe 2 | ||||||||||||||
- Thailand | : | 2- 1/1- 0 | ||||||||||||
- Bahrain | : | 0- 1/1- 1 | ||||||||||||
- Japan | : | 1- 1/0- 3 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
Gruppe 14 - 2. Runde | ||||||||||||||
- Myanmar | : | 2- 0/2- 0 | ||||||||||||
3. Runde - Untergruppe 4 | ||||||||||||||
- Thailand | : | 2- 0/0- 3 | ||||||||||||
- Australien | : | 1- 0/0- 3 | ||||||||||||
- Saudi Arabien | : | 0- 0/0- 0 | ||||||||||||
4. Runde - Gruppe 2 | ||||||||||||||
- Irak | : | 1- 0/1- 1 | ||||||||||||
- Jordanien | : | 2- 1/0- 1 | ||||||||||||
- Australien | : | 0- 0/2- 2 | ||||||||||||
- Japan | : | 1- 2/0- 3 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
Gruppe 14 - 2. Runde - Gruppe D | ||||||||||||||
- Indien | : | 3- 0/2- 1 | ||||||||||||
- Guam | : | 1- 0/0- 0 | ||||||||||||
- Turkmenistan | : | 3- 1/1- 2 | ||||||||||||
- Iran | : | 1- 1/0- 2 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
Gruppe 14 - 2. Runde - Gruppe E | ||||||||||||||
- Bangladesch | : | 4- 1/3- 0 | ||||||||||||
- Afghanistan | : | 3- 0/2- 1 | ||||||||||||
- Indien | : | 1- 0/2- 1 | ||||||||||||
- Katar | : | 0- 1/1- 2 | ||||||||||||
3. Runde - Gruppe 2 | ||||||||||||||
- Vietnam | : | 3- 1/1- 0 | ||||||||||||
- VR China | : | 2- 0/1- 1 | ||||||||||||
- Japan | : | 0- 1/1- 0 | ||||||||||||
- Australien | : | 2- 2/1- 3 | ||||||||||||
- Saudi Arabien | : | 0- 1/0- 1 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK