| O M A N | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (seit 1744 Unabhängig) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: ---- | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1990/1994/1998/2002/2006/2010/2014/2018/2022/2026 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: 1930/1934/1938/1950/1954/1958/1962/1966/1970/1974/1978/1982/1986 | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von Oman | ||||||||||||||
| Qualifikation WM 1990 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe A | - Indien | 6 |
5 |
1 |
0 |
16 |
13- 3 |
|||||||
| - Irak | : | 1- 1/1- 3 | - Taiwan | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
15- 2 |
|||||
| - Katar | : | 0- 0/0- 3 | - Nepal | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
11- 0 |
|||||
| - Jordanien | : | 0- 2/0- 2 | - Thailand | 4 |
3 |
0 |
1 |
9 |
5- 4 |
|||||
| - Laos | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
19- 0 |
||||||||
| Qualifikation WM 1994 | - Philippinen | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
9- 0 |
|||||||
| Gruppe 12 - Untergruppe B | - Singapur | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
9- 0 |
|||||||
| - Taiwan | : | 2- 1/7- 1 | - Bangladesch | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
7- 1 |
|||||
| - Syrien | : | 0- 0/1- 2 | - Macao | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
6- 0 |
|||||
| - Iran | : | 0- 1/0- 0 | - Kuwait | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 0 |
|||||
| - Afghanistan | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 1 |
||||||||
| Qualifikation WM 1998 | - Malaysia | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 0 |
|||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe D | - Myanmar | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 0 |
|||||||
| - Nepal | : | 1- 0/6- 0 | - Vietnam | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 1 |
|||||
| - Macao | : | 4- 0/2- 0 | - Australien | 6 |
1 |
3 |
2 |
6 |
6- 10 |
|||||
| - Japan | : | 1- 1/0- 1 | - Syrien | 4 |
1 |
2 |
1 |
5 |
6- 5 |
|||||
| - Irak | 6 |
1 |
2 |
3 |
5 |
4- 7 |
||||||||
| Qualifikation WM 2002 | - Japan | 10 |
1 |
2 |
7 |
5 |
4- 14 |
|||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe A | - Palästina | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
2- 1 |
|||||||
| - Laos | : | 12- 0/7- 0 | - Guam | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
1- 0 |
|||||
| - Philippinen | : | 7- 0/2- 0 | - VR China | 4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
3- 4 |
|||||
| - Syrien | : | 2- 0/3- 3 | - Turkmenistan | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
4- 3 |
|||||
| Endausscheidung der Untergruppensieger | - Usbekistan | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
4- 7 |
|||||||
| - Usbekistan | : | 4- 2/0- 5 | - Jordanien | 6 |
1 |
0 |
5 |
3 |
2- 13 |
|||||
| - VA Emirate | : | 1- 1/2- 2 | - Katar | 7 |
0 |
3 |
4 |
3 |
1- 9 |
|||||
| - Katar | : | 0- 3/0- 0 | - VA Emirate | 3 |
0 |
2 |
1 |
2 |
4- 5 |
|||||
| - VR China | : | 0- 2/0- 1 | - Saudi Arabien | 4 |
0 |
2 |
2 |
2 |
0- 2 |
|||||
| - Iran | 4 |
0 |
2 |
2 |
2 |
1- 4 |
||||||||
| Qualifikation WM 2006 | - Bahrain | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 2 |
|||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe C | - Kirgistan | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 2 |
|||||||
| - Singapur | : | 7- 0/2- 0 | - Südkorea | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2- 4 |
|||||
| - Indien | : | 0- 0/5- 1 | ||||||||||||
| - Japan | : | 0- 1/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2010 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 1. Runde | ||||||||||||||
| - Nepal | : | 2- 0/2- 0 | ||||||||||||
| 2. Runde | ||||||||||||||
| Freilos | ||||||||||||||
| 3. Runde - Untergruppe 2 | ||||||||||||||
| - Thailand | : | 2- 1/1- 0 | ||||||||||||
| - Bahrain | : | 0- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - Japan | : | 1- 1/0- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 2. Runde | ||||||||||||||
| - Myanmar | : | 2- 0/2- 0 | ||||||||||||
| 3. Runde - Untergruppe 4 | ||||||||||||||
| - Thailand | : | 2- 0/0- 3 | ||||||||||||
| - Australien | : | 1- 0/0- 3 | ||||||||||||
| - Saudi Arabien | : | 0- 0/0- 0 | ||||||||||||
| 4. Runde - Gruppe 2 | ||||||||||||||
| - Irak | : | 1- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Jordanien | : | 2- 1/0- 1 | ||||||||||||
| - Australien | : | 0- 0/2- 2 | ||||||||||||
| - Japan | : | 1- 2/0- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 2. Runde - Gruppe D | ||||||||||||||
| - Indien | : | 3- 0/2- 1 | ||||||||||||
| - Guam | : | 1- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Turkmenistan | : | 3- 1/1- 2 | ||||||||||||
| - Iran | : | 1- 1/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 2. Runde - Gruppe E | ||||||||||||||
| - Bangladesch | : | 4- 1/3- 0 | ||||||||||||
| - Afghanistan | : | 3- 0/2- 1 | ||||||||||||
| - Indien | : | 1- 0/2- 1 | ||||||||||||
| - Katar | : | 0- 1/1- 2 | ||||||||||||
| 3. Runde - Gruppe 2 | ||||||||||||||
| - Vietnam | : | 3- 1/1- 0 | ||||||||||||
| - VR China | : | 2- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Japan | : | 0- 1/1- 0 | ||||||||||||
| - Australien | : | 2- 2/1- 3 | ||||||||||||
| - Saudi Arabien | : | 0- 1/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2026 | ||||||||||||||
| 2. Runde - Gruppe D | ||||||||||||||
| - Taiwan | : | 3- 0/3- 0 | ||||||||||||
| - Malaysia | : | 2- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Kirgistan | : | 1- 1/0- 1 | ||||||||||||
| 3. Runde - Gruppe B | ||||||||||||||
| - Kuwait | : | 4- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Palästina | : | 1- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Südkorea | : | 1- 3/1- 1 | ||||||||||||
| - Irak | : | 0- 1/0- 1 | ||||||||||||
| - Jordanien | : | 0- 3/0- 4 | ||||||||||||
| 4. Runde - Gruppe A | ||||||||||||||
| - Katar | : | 0- 0 | ||||||||||||
| - VA Emirate | : | 1- 2 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK