| O S T T I M O R | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ab 2002 Unabhängig / nahm erstmals 2010 an einer Qualifikation teil) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: ---- | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 2010/2014/2018/2022/2026 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: ---- | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von Ost-Timor | ||||||||||||||
| Qualifikation WM 2010 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Gruppe 14 - 1. Runde | - Mongolei | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 1 |
|||||||
| - Hongkong | : | 2- 3/1- 8 | - Palästina | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 8 |
|||||
| - Malaysia | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
3- 14 |
||||||||
| Qualifikation WM 2014 | - Nepal | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 7 |
|||||||
| Gruppe 14 - 1. Runde | - Taiwan | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 7 |
|||||||
| - Nepal | : | 0- 5/1- 2 | - Hongkong | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
3- 11 |
|||||
| - VA Emirate | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 9 |
||||||||
| Qualifikation WM 2018 | - Saudi Arabien | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 17 |
|||||||
| Gruppe 14 - 1. Runde | ||||||||||||||
| - Mongolei | : | 4- 1/1- 0 | ||||||||||||
| 2. Runde -Gruppe A | ||||||||||||||
| - Malaysia | : | 0- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - Palästina | : | 1- 1/0- 7 | ||||||||||||
| - VA Emirate | : | 0- 1/0- 8 | ||||||||||||
| - Saudi Arabien | : | 0- 10/0- 7 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 1. Runde | ||||||||||||||
| - Malaysia | : | 1- 5/1- 7 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2026 | ||||||||||||||
| 1. Runde | ||||||||||||||
| - Taiwan | : | 0- 3/0- 4 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK