| P A P U A _ N E U G U I N E A | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (seit 1973 Unabhängig) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: ---- | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1998/2006/2014/2018/2022/2026 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: 1978/1982/1986/1990/1994/2002/2010 | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von Papua Neuguinea | ||||||||||||||
| Qualifikation WM 1998 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Gruppe 13 - Untergruppe Melanesien | - Samoa | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
12- 1 |
|||||||
| - Vanuatu | : | 2- 1 | - Fidschi Inseln | 6 |
1 |
2 |
3 |
5 |
9- 13 |
|||||
| - Salomonen | : | 1- 1 | - Vanuatu | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 2 |
|||||
| Untergruppenausscheidung - Gruppe 2 | - Tahiti | 3 |
1 |
1 |
1 |
4 |
5- 6 |
|||||||
| - Neuseeland | : | 1- 0/0- 7 | - Neukaledonien | 3 |
1 |
1 |
1 |
4 |
3- 4 |
|||||
| - Fidschi Inseln | : | 0- 1/1- 3 | - Amerik. Samoa | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
10- 0 |
|||||
| - Neuseeland | 4 |
1 |
0 |
3 |
3 |
2- 10 |
||||||||
| Qualifikation WM 2006 | - Salomonen | 6 |
0 |
1 |
5 |
1 |
7- 12 |
|||||||
| Gruppe 13 - Untergruppe 2 | ||||||||||||||
| - Amerikanisch Samoa | : | 10- 0 | ||||||||||||
| - Samoa | : | 4- 1 | ||||||||||||
| - Vanuatu | : | 1- 1 | ||||||||||||
| - Fidschi Inseln | : | 2- 4 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
| Gruppe 13 - 2. Runde - Gruppe 2 | ||||||||||||||
| - Fidschi Inseln | : | 1- 1 | ||||||||||||
| - Neuseeland | : | 1- 2 | ||||||||||||
| - Salomonen | : | 0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
| Gruppe 13 - 2. Runde - Gruppe 1 | ||||||||||||||
| - Samoa | : | 8- 0 | ||||||||||||
| - Tahiti | : | 2- 2 | ||||||||||||
| - Neukaledonien | : | 1- 1 | ||||||||||||
| 3. Runde - Gruppe B | ||||||||||||||
| - Tahiti | : | 1- 3/2- 1 | ||||||||||||
| - Salomonen | : | 1- 2/2- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
| Gruppe 13 - Gruppe B | ||||||||||||||
| - Fidschi Inseln | : | 2- 1 | ||||||||||||
| - Neukaledonien | : | 1- 0 | ||||||||||||
| - Neuseeland | : | 0- 1 | ||||||||||||
| Halbfinale | ||||||||||||||
| - Salomonen | : | 2- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2026 | ||||||||||||||
| 2. Runde - Gruppe A | ||||||||||||||
| - Fidschi Inseln | : | 3- 3 | ||||||||||||
| - Salomonen | : | 1- 2 | ||||||||||||
| - Neukaledonien | : | 1- 3 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK