| P E R U | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Anschluss an die FIFA - 1924) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: 1930/1970/1978/1982/2018 | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1958/1962/1966/1974/1986/1990/1994/1998/2002/2006/2010/2014/2022/2026 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: 1934/1938/1950/1954 | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von Peru | ||||||||||||||
| Qualifikation WM 1930 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Keine Qualifikationsspiele | - Venezuela | 20 |
11 |
4 |
5 |
37 |
35- 26 |
|||||||
| - Bolivien | 21 |
10 |
4 |
7 |
34 |
33- 20 |
||||||||
| Qualifikation WM 1958 | - Paraguay | 18 |
7 |
5 |
6 |
26 |
24- 19 |
|||||||
| Gruppe 10 | - Chile | 23 |
7 |
3 |
13 |
24 |
27- 39 |
|||||||
| - Brasilien | : | 1- 1/0- 1 | - Uruguay | 22 |
6 |
4 |
12 |
22 |
16- 33 |
|||||
| - Ecuador | 18 |
5 |
6 |
7 |
21 |
21- 26 |
||||||||
| Qualifikation WM 1962 | - Kolumbien | 24 |
4 |
8 |
12 |
20 |
11- 30 |
|||||||
| Gruppe 13 | - Argentinien | 22 |
2 |
7 |
13 |
13 |
15- 33 |
|||||||
| - Kolumbien | : | 1- 1/0- 1 | - Neuseeland | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
2- 0 |
|||||
| - Brasilien | 15 |
0 |
4 |
11 |
4 |
6- 27 |
||||||||
| Qualifikation WM 1966 | - Australien | 1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0- 0 |
|||||||
| Gruppe 10 | ||||||||||||||
| - Venezuela | : | 6- 3/1- 0 | ||||||||||||
| - Uruguay | : | 0- 1/1- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1970 | ||||||||||||||
| Gruppe 9 | ||||||||||||||
| - Argentinien | : | 1- 0/2- 2 | ||||||||||||
| - Bolivien | : | 3- 0/1- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1974 | ||||||||||||||
| Gruppe 9 - Untergruppe Südamerika | ||||||||||||||
| - Chile | : | 2- 0/0- 2 | ||||||||||||
| Entscheidungsspiel | ||||||||||||||
| - Chile | : | 1- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1978 | ||||||||||||||
| Gruppe 10 - Untergruppe C | ||||||||||||||
| - Ecuador | : | 4- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Chile | : | 2- 0/1- 1 | ||||||||||||
| Endausscheidung der Untergruppensieger | ||||||||||||||
| - Bolivien | : | 5- 0 | ||||||||||||
| - Brasilien | : | 0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1982 | ||||||||||||||
| Gruppe 9 | ||||||||||||||
| - Kolumbien | : | 2- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Uruguay | : | 0- 0/2- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1986 | ||||||||||||||
| Gruppe 9 | ||||||||||||||
| - Venezuela | : | 4- 1/1- 0 | ||||||||||||
| - Argentinien | : | 1- 0/2- 2 | ||||||||||||
| - Kolumbien | : | 0- 0/0- 1 | ||||||||||||
| Endrunde der Gruppenzweiten 9 bis 11 sowie | ||||||||||||||
| dem Dritten der Gruppe 9 - Halbfinale | ||||||||||||||
| - Chile | : | 0- 1/2- 4 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1990 | ||||||||||||||
| Gruppe 9 | ||||||||||||||
| - Bolivien | : | 1- 2/1- 2 | ||||||||||||
| - Uruguay | : | 0- 2/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1994 | ||||||||||||||
| Gruppe 7 | ||||||||||||||
| - Paraguay | : | 2- 2/1- 2 | ||||||||||||
| - Argentinien | : | 0- 1/1- 2 | ||||||||||||
| - Kolumbien | : | 0- 1/0- 4 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1998 | ||||||||||||||
| Gruppe 10 | ||||||||||||||
| - Venezuela | : | 4- 1/3- 0 | ||||||||||||
| - Bolivien | : | 2- 1/0- 0 | ||||||||||||
| - Kolumbien | : | 1- 1/1- 0 | ||||||||||||
| - Paraguay | : | 1- 0/1- 2 | ||||||||||||
| - Uruguay | : | 2- 1/0- 2 | ||||||||||||
| - Chile | : | 2- 1/0- 4 | ||||||||||||
| - Argentinien | : | 0- 0/0- 2 | ||||||||||||
| - Ecuador | : | 1- 1/1- 4 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2002 | ||||||||||||||
| Gruppe 10 | ||||||||||||||
| - Chile | : | 3- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - Kolumbien | : | 0- 1/1- 0 | ||||||||||||
| - Paraguay | : | 2- 0/1- 5 | ||||||||||||
| - Venezuela | : | 1- 0/0- 3 | ||||||||||||
| - Bolivien | : | 1- 1/0- 1 | ||||||||||||
| - Brasilien | : | 0- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - Uruguay | : | 0- 2/0- 0 | ||||||||||||
| - Ecuador | : | 1- 2/1- 2 | ||||||||||||
| - Argentinien | : | 1- 2/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2006 | ||||||||||||||
| Gruppe 10 | ||||||||||||||
| - Paraguay | : | 4- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - Uruguay | : | 0- 0/3- 1 | ||||||||||||
| - Bolivien | : | 4- 1/0- 1 | ||||||||||||
| - Chile | : | 2- 1/1- 2 | ||||||||||||
| - Ecuador | : | 2- 2/0- 0 | ||||||||||||
| - Brasilien | : | 1- 1/0- 1 | ||||||||||||
| - Venezuela | : | 0- 0/1- 4 | ||||||||||||
| - Argentinien | : | 1- 3/0- 2 | ||||||||||||
| - Kolumbien | : | 0- 2/0- 5 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2010 | ||||||||||||||
| Gruppe 10 | ||||||||||||||
| - Venezuela | : | 1- 0/1- 3 | ||||||||||||
| - Bolivien | : | 1- 0/0- 3 | ||||||||||||
| - Uruguay | : | 1- 0/0- 6 | ||||||||||||
| - Argentinien | : | 1- 1/1- 2 | ||||||||||||
| - Kolumbien | : | 1- 1/0- 1 | ||||||||||||
| - Paraguay | : | 0- 0/0- 1 | ||||||||||||
| - Brasilien | : | 1- 1/0- 3 | ||||||||||||
| - Chile | : | 1- 3/0- 2 | ||||||||||||
| - Ecuador | : | 1- 2/1- 5 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
| Gruppe 10 | ||||||||||||||
| - Paraguay | : | 2- 0/0- 1 | ||||||||||||
| - Venezuela | : | 2- 1/2- 3 | ||||||||||||
| - Ecuador | : | 1- 0/0- 2 | ||||||||||||
| - Chile | : | 1- 0/2- 4 | ||||||||||||
| - Bolivien | : | 1- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - Argentinien | : | 1- 1/1- 3 | ||||||||||||
| - Uruguay | : | 1- 2/2- 4 | ||||||||||||
| - Kolumbien | : | 0- 1/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
| Gruppe 10 | ||||||||||||||
| - Paraguay | : | 1- 0/4- 1 | ||||||||||||
| - Bolivien | : | 2- 1/3- 0 ff. | ||||||||||||
| - Ecuador | : | 2- 1/2- 1 | ||||||||||||
| - Uruguay | : | 2- 1/0- 1 | ||||||||||||
| - Venezuela | : | 2- 2/2- 2 | ||||||||||||
| - Argentinien | : | 2- 2/0- 0 | ||||||||||||
| - Kolumbien | : | 1- 1/0- 2 | ||||||||||||
| - Chile | : | 3- 4/1- 2 | ||||||||||||
| - Brasilien | : | 0- 2/0- 3 | ||||||||||||
| Entscheidungsspiele gegen den Ozeanien Vertreter | ||||||||||||||
| - Neuseeland | : | 2- 0/0- 0 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
| Gruppe 10 | ||||||||||||||
| - Bolivien | : | 3- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Venezuela | : | 1- 0/2- 1 | ||||||||||||
| - Paraguay | : | 2- 0/2- 2 | ||||||||||||
| - Ecuador | : | 1- 1/2- 1 | ||||||||||||
| - Chile | : | 2- 0/0- 2 | ||||||||||||
| - Kolumbien | : | 0- 3/1- 0 | ||||||||||||
| - Uruguay | : | 1- 1/0- 1 | ||||||||||||
| - Argentinien | : | 0- 2/0- 1 | ||||||||||||
| - Brasilien | : | 2- 4/0- 2 | ||||||||||||
| Entscheidungsspiele gegen den besten Gruppendritten aus Asien | ||||||||||||||
| - Australien | : | 0- 0 n.V./4- 5 i.E. | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2026 | ||||||||||||||
| - Bolivien | : | 3- 1/0- 2 | ||||||||||||
| - Venezuela | : | 1- 1/0- 1 | ||||||||||||
| - Paraguay | : | 0- 1/0- 0 | ||||||||||||
| - Ecuador | : | 0- 0/0- 1 | ||||||||||||
| - Chile | : | 0- 0/0- 2 | ||||||||||||
| - Kolumbien | : | 1- 1/0- 0 | ||||||||||||
| - Uruguay | : | 1- 0/0- 3 | ||||||||||||
| - Argentinien | : | 0- 2/0- 1 | ||||||||||||
| - Brasilien | : | 0- 1/0- 4 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK