P O L E N | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Anschluss an die FIFA - 1923) | ||||||||||||||
Qualifiziert: 1938/1974/1978/1982/1986/2002/2006/2018/2022 | ||||||||||||||
Nicht qualifiziert: 1934/1958/1962/1966/1970/1990/1994/1998/2010/2014 | ||||||||||||||
Nicht teilgenommen: 1930/1950/1954 | ||||||||||||||
Qualifikationsspiele und Übersicht von Polen | ||||||||||||||
Qualifikation WM 1934 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
Gruppe 9 | - San Marino | 8 |
8 |
0 |
0 |
24 |
38- 2 |
|||||||
- C.S.R. | : | 1- 2 | - Albanien | 6 |
5 |
1 |
0 |
16 |
11- 4 |
|||||
- Wales | 6 |
4 |
1 |
1 |
13 |
9- 5 |
||||||||
Qualifikation WM 1938 | - Armenien | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
13- 3 |
|||||||
Gruppe 2 | - Moldawien | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
8- 2 |
|||||||
- Jugoslawien | : | 4- 0/0- 1 | - Finnland | 4 |
3 |
0 |
1 |
9 |
14- 3 |
|||||
- Dänemark | 4 |
3 |
0 |
1 |
9 |
9- 8 |
||||||||
Qualifikation WM 1958 | - Montenegro | 4 |
2 |
2 |
0 |
8 |
9- 6 |
|||||||
Gruppe 6 | - England | 14 |
1 |
5 |
8 |
8 |
10- 22 |
|||||||
- Finnland | : | 4- 0/3- 1 | - Nordirland | 4 |
2 |
1 |
1 |
7 |
7- 4 |
|||||
- U.d.S.S.R. | : | 2- 1/0- 3 | - Luxemburg | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
13- 2 |
|||||
- Aserbaidschan | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
11- 0 |
||||||||
Qualifikation WM 1962 | - Malta | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
8- 0 |
|||||||
Gruppe 9 - Untergruppe Europa | - Zypern | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
8- 1 |
|||||||
- Jugoslawien | : | 1- 1/1- 2 | - Andorra | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
7- 1 |
|||||
- Griechenland | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
7- 2 |
||||||||
Qualifikation WM 1966 | - Rumänien | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
6- 1 |
|||||||
Gruppe 8 | - Österreich | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
6- 3 |
|||||||
- Schottland | : | 2- 1/1- 1 | - D.D.R. | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 2 |
|||||
- Finnland | : | 7- 0/0- 2 | - Norwegen | 4 |
2 |
0 |
2 |
6 |
6- 6 |
|||||
- Italien | : | 0- 0/1- 6 | - Kasachstan | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
5- 2 |
|||||
- Portugal | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 1 |
||||||||
Qualifikation WM 1970 | - Schottland | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 2 |
|||||||
Gruppe 8 | - Serbien | 4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
6- 4 |
|||||||
- Luxemburg | : | 8- 1/5- 1 | - Ukraine | 4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
5- 6 |
|||||
- Niederlande | : | 2- 1/0- 1 | - Niederlande | 4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
5- 7 |
|||||
- Bulgarien | : | 3- 0/1- 4 | - Georgien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
4- 4 |
|||||
- Bulgarien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
4- 4 |
||||||||
Qualifikation WM 1974 | - Türkei | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 2 |
|||||||
Gruppe 5 | - Tschechien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 2 |
|||||||
- England | : | 2- 0/1- 1 | - Weissrussland | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
4- 5 |
|||||
- Wales | : | 3- 0/0- 2 | - Russland | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 4 |
|||||
- Schweden | 3 |
1 |
0 |
2 |
3 |
3- 4 |
||||||||
Qualifikation WM 1978 | - Italien | 4 |
0 |
2 |
2 |
2 |
1- 9 |
|||||||
Gruppe 1 | - Ungarn | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
4- 5 |
|||||||
- Zypern | : | 5- 0/3- 1 | - Belgien | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0- 2 |
|||||
- Dänemark | : | 4- 1/2- 1 | - Slowenien | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 4 |
|||||
- Portugal | : | 2- 0/1- 1 | - C.S.F.R. | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1- 2 |
|||||
- Slowakei | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 3 |
||||||||
Qualifikation WM 1982 | ||||||||||||||
Gruppe 7 | ||||||||||||||
- Malta | : | 6- 0/2- 0 | ||||||||||||
- D.D.R. | : | 3- 2/1- 0 | ||||||||||||
Qualifikation WM 1986 | ||||||||||||||
Gruppe 1 | ||||||||||||||
- Griechenland | : | 4- 1/3- 1 | ||||||||||||
- Albanien | : | 1- 0/2- 2 | ||||||||||||
- Belgien | : | 0- 0/0- 2 | ||||||||||||
Qualifikation WM 1990 | ||||||||||||||
Gruppe 2 | ||||||||||||||
- Albanien | : | 1- 0/2- 1 | ||||||||||||
- England | : | 0- 0/0- 3 | ||||||||||||
- Schweden | : | 0- 2/1- 2 | ||||||||||||
Qualifikation WM 1994 | ||||||||||||||
Gruppe 2 | ||||||||||||||
- San Marino | : | 1- 0/3- 0 | ||||||||||||
- Türkei | : | 1- 0/1- 2 | ||||||||||||
- Niederlande | : | 1- 3/2- 2 | ||||||||||||
- England | : | 1- 1/0- 3 | ||||||||||||
- Norwegen | : | 0- 3/0- 1 | ||||||||||||
Qualifikation WM 1998 | ||||||||||||||
Gruppe 2 | ||||||||||||||
- Moldawien | : | 2- 1/3- 0 | ||||||||||||
- Georgien | : | 4- 1/0- 3 | ||||||||||||
- Italien | : | 0- 0/0- 3 | ||||||||||||
- England | : | 0- 2/1- 2 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2002 | ||||||||||||||
Gruppe 5 | ||||||||||||||
- Norwegen | : | 3- 0/3- 2 | ||||||||||||
- Armenien | : | 4- 0/1- 1 | ||||||||||||
- Ukraine | : | 1- 1/3- 1 | ||||||||||||
- Wales | : | 0- 0/2- 1 | ||||||||||||
- Weissrussland | : | 3- 1/1- 4 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2006 | ||||||||||||||
Gruppe 6 | ||||||||||||||
- Aserbaidschan | : | 8- 0/3- 0 | ||||||||||||
- Nordirland | : | 1- 0/3- 0 | ||||||||||||
- Österreich | : | 3- 2/3- 1 | ||||||||||||
- Wales | : | 1- 0/3- 2 | ||||||||||||
- England | : | 1- 2/1- 2 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2010 | ||||||||||||||
Gruppe 3 | ||||||||||||||
- San Marino | : | 10- 0/2- 0 | ||||||||||||
- Tschechien | : | 2- 0/0- 2 | ||||||||||||
- Nordirland | : | 1- 1/2- 3 | ||||||||||||
- Slowenien | : | 1- 1/0- 3 | ||||||||||||
- Slowakei | : | 0- 1/1- 2 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
Gruppe 8 | ||||||||||||||
- San Marino | : | 5- 0/5- 1 | ||||||||||||
- Moldawien | : | 2- 0/1- 1 | ||||||||||||
- Montenegro | : | 1- 1/2- 2 | ||||||||||||
- England | : | 1- 1/0- 2 | ||||||||||||
- Ukraine | : | 1- 3/0- 1 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
Gruppe E | ||||||||||||||
- Armenien | : | 2- 1/6- 1 | ||||||||||||
- Rumänien | : | 3- 1/3- 0 | ||||||||||||
- Montenegro | : | 4- 2/2- 1 | ||||||||||||
- Kasachstan | : | 3- 0/2- 2 | ||||||||||||
- Dänemark | : | 3- 2/0- 4 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
Gruppe I | ||||||||||||||
- San Marino | : | 5- 0/7- 1 | ||||||||||||
- Andorra | : | 3- 0/4- 1 | ||||||||||||
- Albanien | : | 4- 1/1- 0 | ||||||||||||
- Ungarn | : | 1- 2/3- 3 | ||||||||||||
- England | : | 1- 1/1- 2 | ||||||||||||
Entscheidungsspiele - Halbfinale | ||||||||||||||
- Russland | : | Russland gesperrt | ||||||||||||
Finale | ||||||||||||||
- Schweden | : | 2- 0 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK