R U A N D A | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(seit 1962 Unabhängig) | ||||||||||||||
Qualifiziert: ---- | ||||||||||||||
Nicht qualifiziert: 1998/2002/2006/2010/2014/2018/2022 | ||||||||||||||
Nicht teilgenommen: 1966/1970/1974/1978/1982/1986/1990/1994 | ||||||||||||||
Qualifikationsspiele und Übersicht von Ruanda | ||||||||||||||
Qualifikation WM 1998 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
Gruppe 11 - 1. Runde | - Seychellen | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
10- 0 |
|||||||
- Tunesien | : | 1- 3/0- 2 | - Mauretanien | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 0 |
|||||
- Namibia | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
4- 1 |
||||||||
Qualifikation WM 2002 | - Eritrea | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
4- 2 |
|||||||
Gruppe 11 - 1. Runde | - Marokko | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 3 |
|||||||
- Elfenbeinküste | : | 2- 2/0- 2 | - Gabun | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 4 |
|||||
- Algerien | 6 |
0 |
2 |
4 |
2 |
2- 10 |
||||||||
Qualifikation WM 2006 | - Kenia | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2- 3 |
|||||||
Gruppe 11 - 1. Runde | - Sambia | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0- 1 |
|||||||
- Namibia | : | 3- 0/1- 1 | - Elfenbeinküste | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2- 4 |
|||||
Endrunde - Gruppe D | - Benin | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 3 |
|||||||
- Gabun | : | 3- 1/0- 3 | - Nigeria | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 3 |
|||||
- Algerien | : | 1- 1/0- 1 | - Mali | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
2- 7 |
|||||
- Nigeria | : | 1- 1/0- 2 | - Angola | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 2 |
|||||
- Angola | : | 0- 1/0- 1 | - Uganda | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 2 |
|||||
- Zimbabwe | : | 0- 2/1- 3 | - Libyen | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 4 |
|||||
- Zimbabwe | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 5 |
||||||||
Qualifikation WM 2010 | - Tunesien | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 5 |
|||||||
Gruppe 11 - 2. Runde - Gruppe 8 | - Ägypten | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 4 |
|||||||
- Mauretanien | : | 3- 0/1- 0 | ||||||||||||
- Marokko | : | 3- 1/0- 2 | ||||||||||||
3. Runde - Gruppe 3 | ||||||||||||||
- Sambia | : | 0- 0/0- 1 | ||||||||||||
- Algerien | : | 0- 0/1- 3 | ||||||||||||
- Ägypten | : | 0- 1/0- 3 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
Gruppe 11 - 1. Runde | ||||||||||||||
- Eritrea | : | 3- 1/1- 1 | ||||||||||||
2. Runde - Gruppe 8 | ||||||||||||||
- Mali | : | 1- 2/1- 1 | ||||||||||||
- Benin | : | 1- 1/0- 2 | ||||||||||||
- Algerien | : | 0- 1/0- 4 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
Gruppe 11 - 2. Runde | ||||||||||||||
- Libyen | : | 1- 3/0- 1 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
Gruppe 11 - 1. Runde | ||||||||||||||
- Seychellen | : | 3- 0/7- 0 | ||||||||||||
2. Runde - Gruppe E | ||||||||||||||
- Kenia | : | 1- 1/1- 2 | ||||||||||||
- Uganda | : | 0- 1/0- 1 | ||||||||||||
- Mali | : | 0- 3/0- 1 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK