R U S S L A N D | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bis 1991 U.d.S.S.R. / dann G U S / ab 1993 Russland) | ||||||||||||||
(Anschluss an die FIFA - 1912) | ||||||||||||||
Qualifiziert: 1958/1962/1966/1970/1982/1986/1990/1994/2002/2018 | ||||||||||||||
Nicht qualifiziert: 1974/1978/1998/2006/2010/2014/2022 | ||||||||||||||
Nicht teilgenommen: 1930/1934/1938/1950/1954 | ||||||||||||||
Veranstalter: 2018 | ||||||||||||||
wegen dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine für die Entscheidungsspiele 2022 gesperrt | ||||||||||||||
Qualifikationsspiele und Übersicht von Russland | ||||||||||||||
Qualifikation WM 1958 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
Gruppe 6 | - Luxemburg | 10 |
10 |
0 |
0 |
30 |
35- 3 |
|||||||
- Finnland | : | 10- 0/2- 1 | - Türkei | 8 |
8 |
0 |
0 |
24 |
19- 2 |
|||||
- Polen | : | 3- 0/1- 2 | - Wales | 6 |
4 |
1 |
1 |
13 |
11- 5 |
|||||
- Finnland | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
18- 1 |
||||||||
Qualifikation WM 1962 | - Liechtenstein | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
8- 1 |
|||||||
Gruppe 5 | - Island | 6 |
3 |
3 |
0 |
12 |
11- 4 |
|||||||
- Norwegen | : | 5- 2/3- 0 | - Zypern | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
13- 1 |
|||||
- Türkei | : | 1- 0/2- 1 | - Schweiz | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
11- 2 |
|||||
- Israel | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
10- 2 |
||||||||
Qualifikation WM 1966 | - Norwegen | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
10- 3 |
|||||||
Gruppe 7 | - Griechenland | 6 |
3 |
1 |
2 |
10 |
10- 5 |
|||||||
- Dänemark | : | 6- 0/3- 1 | - Slowenien | 6 |
3 |
1 |
2 |
10 |
8- 7 |
|||||
- Griechenland | : | 4- 1/3- 1 | - Dänemark | 4 |
3 |
0 |
1 |
9 |
12- 5 |
|||||
- Wales | : | 2- 1/1- 2 | - Ungarn | 4 |
3 |
0 |
1 |
9 |
9- 3 |
|||||
- Irland | 4 |
3 |
0 |
1 |
9 |
5- 2 |
||||||||
Qualifikation WM 1970 | - Aserbaidschan | 4 |
2 |
2 |
0 |
8 |
5- 2 |
|||||||
Gruppe 4 | - Nordirland | 4 |
2 |
1 |
1 |
7 |
4- 1 |
|||||||
- Türkei | : | 3- 0/3- 1 | - Malta | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 1 |
|||||
- Nordirland | : | 2- 0/0- 0 | - Färöer Inseln | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 0 |
|||||
- Slowakei | 4 |
1 |
2 |
1 |
5 |
3- 3 |
||||||||
Qualifikation WM 1974 | - Estland | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
5- 1 |
|||||||
Gruppe 9 - Untergruppe Europa | - C.S.F.R. | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 1 |
|||||||
- Irland | : | 2- 1/1- 0 | - Lettland | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 1 |
|||||
- Frankreich | : | 2- 0/0- 1 | - Österreich | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
2- 0 |
|||||
Endausscheidung der Untergruppensieger | - Serbien | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
2- 1 |
|||||||
- Chile | : | 0- 0/0- 2 * | - Portugal | 4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
2- 8 |
|||||
* Das Rückspiel wurde von der FIFA mit 0- 2 für | - D.D.R. | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
4- 2 |
|||||||
Chile gewertet, weil die U.d.S.S.R. nicht antrat | - Polen | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
4- 2 |
|||||||
- Bulgarien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
4- 3 |
||||||||
Qualifikation WM 1978 | - Frankreich | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 1 |
|||||||
Gruppe 9 | - Italien | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 2 |
|||||||
- Griechenland | : | 2- 0/0- 1 | - Kroatien | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0- 1 |
|||||
- Ungarn | : | 2- 0/1- 2 | - Chile | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0- 2 |
|||||
- Deutschland | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 3 |
||||||||
Qualifikation WM 1982 | ||||||||||||||
Gruppe 3 | ||||||||||||||
- Türkei | : | 4- 0/3- 0 | ||||||||||||
- Island | : | 5- 0/2- 1 | ||||||||||||
- Wales | : | 3- 0/0- 0 | ||||||||||||
- C.S.S.R. | : | 2- 0/1- 1 | ||||||||||||
Qualifikation WM 1986 | ||||||||||||||
Gruppe 6 | ||||||||||||||
- Schweiz | : | 4- 0/2- 2 | ||||||||||||
- Norwegen | : | 1- 0/1- 1 | ||||||||||||
- Irland | : | 2- 0/0- 1 | ||||||||||||
- Dänemark | : | 1- 0/2- 4 | ||||||||||||
Qualifikation WM 1990 | ||||||||||||||
Gruppe 3 | ||||||||||||||
- Türkei | : | 2- 0/1- 0 | ||||||||||||
- Österreich | : | 2- 0/0- 0 | ||||||||||||
- D.D.R. | : | 3- 0/1- 2 | ||||||||||||
- Island | : | 1- 1/1- 1 | ||||||||||||
Qualifikation WM 1994 | ||||||||||||||
Gruppe 4 | ||||||||||||||
- Luxemburg | : | 2- 0/4- 0 | ||||||||||||
- Ungarn | : | 3- 0/3- 1 | ||||||||||||
- Island | : | 1- 0/1- 1 | ||||||||||||
- Griechenland | : | 1- 1/0- 1 | ||||||||||||
Qualifikation WM 1998 | ||||||||||||||
Gruppe 5 | ||||||||||||||
- Luxemburg | : | 3- 0/4- 0 | ||||||||||||
- Zypern | : | 4- 0/1- 1 | ||||||||||||
- Israel | : | 2- 0/1- 1 | ||||||||||||
- Bulgarien | : | 4- 2/0- 1 | ||||||||||||
Entscheidungsspiele | ||||||||||||||
- Italien | : | 1- 1/0- 1 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2002 | ||||||||||||||
Gruppe 1 | ||||||||||||||
- Schweiz | : | 4- 0/1- 0 | ||||||||||||
- Luxemburg | : | 3- 0/2- 1 | ||||||||||||
- Färöer Inseln | : | 1- 0/3- 0 | ||||||||||||
- Jugoslawien | : | 1- 1/1- 0 | ||||||||||||
- Slowenien | : | 1- 1/1- 2 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2006 | ||||||||||||||
Gruppe 3 | ||||||||||||||
- Luxemburg | : | 5- 1/4- 0 | ||||||||||||
- Liechtenstein | : | 2- 0/2- 1 | ||||||||||||
- Estland | : | 4- 0/1- 1 | ||||||||||||
- Lettland | : | 2- 0/1- 1 | ||||||||||||
- Slowakei | : | 1- 1/0- 0 | ||||||||||||
- Portugal | : | 0- 0/1- 7 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2010 | ||||||||||||||
Gruppe 4 | ||||||||||||||
- Finnland | : | 3- 0/3- 0 | ||||||||||||
- Liechtenstein | : | 3- 0/1- 0 | ||||||||||||
- Wales | : | 2- 1/3- 1 | ||||||||||||
- Aserbaidschan | : | 2- 0/1- 1 | ||||||||||||
- Deutschland | : | 0- 1/1- 2 | ||||||||||||
Entscheidungsspiele | ||||||||||||||
- Slowenien | : | 2- 1/0- 1 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
Gruppe 6 | ||||||||||||||
- Luxemburg | : | 4- 1/4- 0 | ||||||||||||
- Israel | : | 3- 1/4- 0 | ||||||||||||
- Aserbaidschan | : | 1- 0/1- 1 | ||||||||||||
- Nordirland | : | 2- 0/0- 1 | ||||||||||||
- Portugal | : | 1- 0/0- 1 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
Keine, da sie als Veranstalter | ||||||||||||||
automatisch qualifiziert sind | ||||||||||||||
Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
Gruppe H | ||||||||||||||
- Zypern | : | 6- 0/2- 0 | ||||||||||||
- Malta | : | 2- 0/3- 1 | ||||||||||||
- Slowenien | : | 2- 1/2- 1 | ||||||||||||
- Slowakei | : | 1- 0/1- 2 | ||||||||||||
- Kroatien | : | 0- 0/0- 1 | ||||||||||||
Entscheidungsspiel - Halbfinale | ||||||||||||||
- Polen | : | Russland gesperrt | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK