| S A L O M O N E N | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (seit 1978 Unabhängig - nahmen erstmals 1994 an einer Qualifikation teil) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: ---- | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1994/1998/2002/2006/2010/2014/2018/2022/2026 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: ---- | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von den Salomonen | ||||||||||||||
| Qualifikation WM 1994 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Gruppe 11 - Untergruppe 1 | - Tahiti | 12 |
5 |
3 |
4 |
18 |
19- 14 |
|||||||
| - Tahiti | : | 1- 1/2- 4 | - Papua Neuguinea | 6 |
5 |
1 |
0 |
16 |
12- 7 |
|||||
| - Australien | : | 1- 2/1- 6 | - Vanuatu | 6 |
4 |
1 |
1 |
13 |
12- 5 |
|||||
| - Tonga | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
23- 0 |
||||||||
| Qualifikation WM 1998 | - Cook Inseln | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
14- 1 |
|||||||
| Gruppe 13 - Untergruppe Melanesien | - Fidschi Inseln | 4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
2- 3 |
|||||||
| - Vanuatu | : | 1- 1 | - Amerik. Samoa | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
12- 1 |
|||||
| - Papua Neuguinea | : | 1- 1 | - Samoa | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
3- 0 |
|||||
| Entscheidungsspiele Melanesien/Polynesien | - Neukaledonien | 5 |
1 |
0 |
4 |
3 |
8- 17 |
|||||||
| - Tonga | : | 9- 0/4- 0 | - Neuseeland | 9 |
0 |
2 |
7 |
2 |
6- 31 |
|||||
| Untergruppenausscheidungen - Gruppe 1 | - Australien | 7 |
0 |
1 |
6 |
1 |
7- 38 |
|||||||
| - Tahiti | : | 4- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - Australien | : | 2- 6/0- 13 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2002 | ||||||||||||||
| Gruppe 13 - Untergruppe 2 | ||||||||||||||
| - Cook Inseln | : | 9- 1 | ||||||||||||
| - Vanuatu | : | 7- 2 | ||||||||||||
| - Tahiti | : | 0- 2 | ||||||||||||
| - Neuseeland | : | 1- 5 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2006 | ||||||||||||||
| Gruppe 13 - Untergruppe 1 | ||||||||||||||
| - Tonga | : | 6- 0 | ||||||||||||
| - Cook Inseln | : | 5- 0 | ||||||||||||
| - Neukaledonien | : | 2- 0 | ||||||||||||
| - Tahiti | : | 0- 8 | ||||||||||||
| Entscheidungsturnier | ||||||||||||||
| - Tahiti | : | 4- 0 | ||||||||||||
| - Fidschi Inseln | : | 2- 1 | ||||||||||||
| - Vanuatu | : | 1- 0 | ||||||||||||
| - Australien | : | 2- 2 | ||||||||||||
| - Neuseeland | : | 0- 3 | ||||||||||||
| Entscheidungsspiele Erster gegen Zweiter | ||||||||||||||
| - Australien | : | 1- 2/0- 7 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2010 | ||||||||||||||
| Gruppe 13 - Untergruppe 2 | ||||||||||||||
| - Amerikanisch Samoa | : | 12- 1 | ||||||||||||
| - Tonga | : | 4- 0 | ||||||||||||
| - Samoa | : | 3- 0 | ||||||||||||
| - Vanuatu | : | 2- 0 | ||||||||||||
| Halbfinale | ||||||||||||||
| - Neukaledonien | : | 2- 3 | ||||||||||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||||||||||
| - Vanuatu | : | 0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
| Gruppe 13 - 2. Runde - Gruppe 2 | ||||||||||||||
| - Papua Neuguinea | : | 1- 0 | ||||||||||||
| - Neuseeland | : | 1- 1 | ||||||||||||
| - Fidschi Inseln | : | 0- 0 | ||||||||||||
| 3. Runde | ||||||||||||||
| - Tahiti | : | 2- 0/0- 2 | ||||||||||||
| - Neuseeland | : | 0- 2/1- 6 | ||||||||||||
| - Neukaledonien | : | 2- 6/0- 5 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
| Gruppe 13 - 2. Runde - Gruppe 2 | ||||||||||||||
| - Vanuatu | : | 1- 0 | ||||||||||||
| - Neuseeland | : | 0- 1 | ||||||||||||
| - Fidschi Inseln | : | 0- 1 | ||||||||||||
| 3. Runde - Gruppe B | ||||||||||||||
| - Papua Neuguinea | : | 3- 2/2- 1 | ||||||||||||
| - Tahiti | : | 1- 0/0- 1 | ||||||||||||
| Entscheidungsspiele | ||||||||||||||
| - Neuseeland | : | 2- 2/1- 6 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
| Gruppe 13 - Gruppe A | ||||||||||||||
| - Tahiti | : | 3- 1 | ||||||||||||
| Halbfinale | ||||||||||||||
| - Papua Neuguinea | : | 3- 2 | ||||||||||||
| Finale | ||||||||||||||
| - Neuseeland | : | 0- 5 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2026 | ||||||||||||||
| 2. Runde - Gruppe A | ||||||||||||||
| - Papua Neuguinea | : | 2- 1 | ||||||||||||
| - Neukaledonien | : | 2- 3 | ||||||||||||
| - Fidschi Inseln | : | 0- 1 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK