| S A M B I A | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (seit 1964 Unabhängig) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: ---- | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1970/1974/1978/1982/1986/1990/1994/1998/2002/2006/2010/2014/2018/2022/2026 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: 1966 | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von Sambia | ||||||||||||||
| Qualifikation WM 1970 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Gruppe 12 - Untergruppe 4 | - Sudan | 8 |
5 |
1 |
2 |
16 |
16- 9 |
|||||||
| - Sudan | : | 2- 4/4- 2 * | - Kongo | 6 |
5 |
0 |
1 |
15 |
15- 5 |
|||||
| * Sudan Untergruppensieger weil sie im zweiten | - Marokko | 10 |
4 |
0 |
6 |
12 |
11- 12 |
|||||||
| Spiel mehr Tore erzielten | - Togo | 6 |
3 |
0 |
3 |
9 |
7- 8 |
|||||||
| - Lesotho | 4 |
2 |
2 |
0 |
8 |
11- 2 |
||||||||
| Qualifikation WM 1974 | - Äthiopien | 4 |
2 |
2 |
0 |
8 |
8- 2 |
|||||||
| Gruppe 12 - 1. Runde | - Kamerun | 6 |
1 |
4 |
1 |
7 |
10- 8 |
|||||||
| - Lesotho | : | 6- 1/0- 0 | - DR Kongo | 6 |
2 |
1 |
3 |
7 |
9- 9 |
|||||
| 2. Runde | - Namibia | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
8- 0 |
|||||||
| - Äthiopien | : | 4- 2/0- 0 | - Liberia | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
6- 0 |
|||||
| 3. Runde | - Mauretanien | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
6- 1 |
|||||||
| - Kenia | : | 2- 0/2- 2 | - Malawi | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 0 |
|||||
| Endausscheidung | - Libyen | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
6- 2 |
|||||||
| - Marokko | : | 4- 0/0- 2 | - Botswana | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
2- 0 |
|||||
| - Zaire | : | 1- 2/0- 2 | - Uganda | 4 |
2 |
0 |
2 |
6 |
7- 4 |
|||||
| - Algerien | 6 |
2 |
0 |
4 |
6 |
4- 7 |
||||||||
| Qualifikation WM 1978 | - Seychellen | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
5- 1 |
|||||||
| Gruppe 11 - 1. Runde | - Kenia | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
4- 2 |
|||||||
| - Malawi | : | 4- 0/1- 0 | - Mali | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 2 |
|||||
| 2. Runde | - Ruanda | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
1- 0 |
|||||||
| - Uganda | : | 4- 2 n.V./0- 1 | - Swasiland | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
1- 0 |
|||||
| 3. Runde | - Senegal | 4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
4- 2 |
|||||||
| - Ägypten | : | 0- 0/0- 2 | - Madagaskar | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 3 |
|||||
| - Ghana | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 2 |
||||||||
| Qualifikation WM 1982 | - Tansania | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
1- 1 |
|||||||
| Gruppe 11 - 1. Runde | - Tunesien | 4 |
1 |
0 |
3 |
3 |
2- 6 |
|||||||
| - Äthiopien | : | 4- 0/0- 0 | - Ägypten | 4 |
0 |
2 |
2 |
2 |
1- 4 |
|||||
| 2. Runde | - Angola | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2- 3 |
|||||||
| - Marokko | : | 2- 0/0- 2 n.V. | - Äquator. Guinea | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 3 |
|||||
| (Elfmeterschiessen: 4- 5 für Marokko) | - Südafrika | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0- 3 |
|||||||
| - Niger | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 3 |
||||||||
| Qualifikation WM 1986 | - Nigeria | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 3 |
|||||||
| Gruppe 12 - 1. Runde | ||||||||||||||
| - Uganda | : | 3- 0/0- 1 | ||||||||||||
| 2. Runde | ||||||||||||||
| - Kamerun | : | 4- 1/1- 1 | ||||||||||||
| 3. Runde | ||||||||||||||
| - Algerien | : | 0- 1/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1990 | ||||||||||||||
| Gruppe 12 - 1. Runde | ||||||||||||||
| - Ruanda | : | Ruande verz. | ||||||||||||
| 2. Runde - Gruppe D | ||||||||||||||
| - Marokko | : | 2- 1/0- 1 | ||||||||||||
| - Zaire | : | 4- 2/0- 1 | ||||||||||||
| - Tunesien | : | 1- 0/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1994 | ||||||||||||||
| Gruppe 9 - Untergruppe H | ||||||||||||||
| - Namibia | : | 4- 0/4- 0 | ||||||||||||
| - Madagaskar | : | 3- 1/0- 2 | ||||||||||||
| Endrunde - Gruppe B | ||||||||||||||
| - Senegal | : | 4- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Marokko | : | 2- 1/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1998 | ||||||||||||||
| Gruppe 11 - 1. Runde | ||||||||||||||
| - Sudan | : | 3- 0/0- 2 | ||||||||||||
| Endrunde - Gruppe C | ||||||||||||||
| - DR Kongo | : | 2- 0/2- 2 | ||||||||||||
| - Kongo | : | 3- 0/0- 1 | ||||||||||||
| - Südafrika | : | 0- 0/0- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2002 | ||||||||||||||
| Gruppe 11 - 1. Runde | ||||||||||||||
| - Botswana | : | 1- 0/1- 0 | ||||||||||||
| Endrunde - Gruppe A | ||||||||||||||
| - Libyen | : | 2- 0/4- 2 | ||||||||||||
| - Togo | : | 2- 0/2- 3 | ||||||||||||
| - Kamerun | : | 2- 2/0- 1 | ||||||||||||
| - Angola | : | 1- 1/1- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2006 | ||||||||||||||
| Gruppe 11 - 1. Runde | ||||||||||||||
| - Seychellen | : | 1- 1/4- 0 | ||||||||||||
| Endrunde - Gruppe A | ||||||||||||||
| - Liberia | : | 1- 0/5- 0 | ||||||||||||
| - Kongo | : | 2- 0/3- 2 | ||||||||||||
| - Mali | : | 2- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - Togo | : | 1- 0/1- 4 | ||||||||||||
| - Senegal | : | 0- 1/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2010 | ||||||||||||||
| Gruppe 11 - 2. Runde - Gruppe 11 | ||||||||||||||
| - Swasiland | : | 1- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Togo | : | 1- 0/0- 1 | ||||||||||||
| 3. Runde - Gruppe 3 | ||||||||||||||
| - Ruanda | : | 1- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Ägypten | : | 0- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - Algerien | : | 0- 2/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
| Gruppe 11 - 2. Runde - Gruppe 4 | ||||||||||||||
| - Lesotho | : | 4- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Sudan | : | 1- 1/3- 0 ff. | ||||||||||||
| - Ghana | : | 1- 0/1- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
| Gruppe 11 - 2. Runde | ||||||||||||||
| - Sudan | : | 2- 0/1- 0 | ||||||||||||
| 3. Runde - Gruppe B | ||||||||||||||
| - Algerien | : | 3- 1/1- 0 | ||||||||||||
| - Kamerun | : | 2- 2/1- 1 | ||||||||||||
| - Nigeria | : | 1- 2/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
| Gruppe 11 - 2. Runde - Gruppe B | ||||||||||||||
| - Mauretanien | : | 4- 0/2- 1 | ||||||||||||
| - Äquatorial Guinea | : | 1- 1/0- 2 | ||||||||||||
| - Tunesien | : | 0- 2/1- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2026 | ||||||||||||||
| 1. Runde - Gruppe E | ||||||||||||||
| - Kongo | : | 4- 2/3- 0 ff. | ||||||||||||
| - Tansania | : | 0- 1/1- 0 | ||||||||||||
| - Niger | : | 0- 1/1- 2 | ||||||||||||
| - Marokko | : | 0- 2/1- 2 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK