S C H O T T L A N D | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Anschluss an die FIFA - 1910) | ||||||||||||||
Qualifiziert: 1954/1958/1974/1978/1982/1986/1990/1998 | ||||||||||||||
Nicht qualifiziert: 1950/1962/1966/1970/1994/2002/2006/2010/2014/2018/2022 | ||||||||||||||
Nicht teilgenommen: 1930/1934/1938 | ||||||||||||||
Qualifikationsspiele und Übersicht von Schottland | ||||||||||||||
Qualifikation WM 1950 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
Gruppe 7 | - Zypern | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
18- 3 |
|||||||
- Nordirland | : | 8- 2 | - Malta | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
12- 1 |
|||||
- Wales | : | 2- 0 | - Island | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
8- 2 |
|||||
- England | : | 0- 1 | - Lettland | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
7- 1 |
|||||
- Wales | 8 |
3 |
2 |
3 |
11 |
10- 8 |
||||||||
Qualifikation WM 1954 | - Estland | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
8- 1 |
|||||||
Gruppe 3 | - Moldawien | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
6- 1 |
|||||||
- Nordirland | : | 3- 1 | - Israel | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
8- 4 |
|||||
- Wales | : | 2- 2 | - Österreich | 6 |
3 |
2 |
1 |
10 |
7- 5 |
|||||
- England | : | 2- 3 | - Dänemark | 4 |
3 |
0 |
1 |
9 |
8- 3 |
|||||
- Schweden | 4 |
3 |
0 |
1 |
9 |
5- 2 |
||||||||
Qualifikation WM 1958 | - C.S.F.R. | 7 |
3 |
0 |
4 |
9 |
10- 15 |
|||||||
Gruppe 9 | - Nordirland | 4 |
2 |
2 |
0 |
8 |
12- 4 |
|||||||
- Schweiz | : | 2- 1/3- 2 | - Slowenien | 4 |
2 |
2 |
0 |
8 |
6- 2 |
|||||
- Spanien | : | 4- 2/1- 4 | - Kroatien | 4 |
2 |
2 |
0 |
8 |
4- 1 |
|||||
- Norwegen | 6 |
2 |
2 |
2 |
8 |
5- 8 |
||||||||
Qualifikation WM 1962 | - Weissrussland | 4 |
2 |
1 |
1 |
7 |
5- 2 |
|||||||
Gruppe 7 | - Mazedonien | 4 |
2 |
1 |
1 |
7 |
5- 3 |
|||||||
- Irland | : | 4- 1/3- 0 | - Schweiz | 4 |
2 |
1 |
1 |
7 |
7- 7 |
|||||
- C.S.S.R. | : | 3- 2/0- 4 | - Irland | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
7- 1 |
|||||
Entscheidungsspiel um Platz 1 | - San Marino | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
6- 0 |
|||||||
- C.S.S.R. | : | 2- 4 | - Färöer Inseln | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 0 |
|||||
- Finnland | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 1 |
||||||||
Qualifikation WM 1966 | - Spanien | 4 |
2 |
0 |
2 |
6 |
8- 8 |
|||||||
Gruppe 8 | - Italien | 6 |
1 |
2 |
3 |
5 |
3- 9 |
|||||||
- Finnland | : | 3- 0/2- 1 | - Litauen | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
4- 1 |
|||||
- Italien | : | 1- 0/0- 3 | - Australien | 4 |
1 |
1 |
0 |
4 |
2- 0 |
|||||
- Polen | : | 1- 1/1- 2 | - Frankreich | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 3 |
|||||
- Slowakei | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
1- 3 |
||||||||
Qualifikation WM 1970 | - Serbien | 4 |
0 |
2 |
2 |
2 |
2- 6 |
|||||||
Gruppe 7 | - Portugal | 4 |
0 |
2 |
2 |
2 |
1- 7 |
|||||||
- Zypern | : | 8- 0/5- 0 | - Deutschland | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
3- 4 |
|||||
- Österreich | : | 2- 1/0- 2 | - Polen | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2- 3 |
|||||
- Deutschland | : | 2- 3/1- 1 | - England | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
4- 9 |
|||||
- Belgien | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
2- 8 |
||||||||
Qualifikation WM 1974 | - Ukraine | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1- 3 |
|||||||
Gruppe 8 | - Niederlande | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 4 |
|||||||
- Dänemark | : | 4- 1/2- 0 | ||||||||||||
- C.S.S.R. | : | 2- 1/0- 1 | ||||||||||||
Qualifikation WM 1978 | ||||||||||||||
Gruppe 7 | ||||||||||||||
- Wales | : | 2- 0/1- 0 | ||||||||||||
- C.S.S.R. | : | 3- 1/0- 2 | ||||||||||||
Qualifikation WM 1982 | ||||||||||||||
Gruppe 6 | ||||||||||||||
- Israel | : | 3- 1/1- 0 | ||||||||||||
- Schweden | : | 2- 0/1- 0 | ||||||||||||
- Nordirland | : | 1- 1/0- 0 | ||||||||||||
- Portugal | : | 0- 0/1- 2 | ||||||||||||
Qualifikation WM 1986 | ||||||||||||||
Gruppe 7 | ||||||||||||||
- Island | : | 3- 0/1- 0 | ||||||||||||
- Spanien | : | 3- 1/0- 1 | ||||||||||||
- Wales | : | 1- 1/0- 1 | ||||||||||||
Endrunde des 2. Gruppe 7 gegen Sieger Gruppe 8 | ||||||||||||||
- Australien | : | 2- 0/0- 0 | ||||||||||||
Qualifikation WM 1990 | ||||||||||||||
Gruppe 5 | ||||||||||||||
- Zypern | : | 2- 1/3- 2 | ||||||||||||
- Norwegen | : | 1- 1/2- 1 | ||||||||||||
- Frankreich | : | 2- 0/0- 3 | ||||||||||||
- Jugoslawien | : | 1- 1/1- 3 | ||||||||||||
Qualifikation WM 1994 | ||||||||||||||
Gruppe 1 | ||||||||||||||
- Estland | : | 3- 1/3- 0 | ||||||||||||
- Malta | : | 3- 0/2- 0 | ||||||||||||
- Italien | : | 0- 0/1- 3 | ||||||||||||
- Schweiz | : | 1- 1/1- 3 | ||||||||||||
- Portugal | : | 0- 0/0- 5 | ||||||||||||
Qualifikation WM 1998 | ||||||||||||||
Gruppe 4 | ||||||||||||||
- Weissrussland | : | 4- 1/1- 0 | ||||||||||||
- Lettland | : | 2- 0/2- 0 | ||||||||||||
- Österreich | : | 2- 0/0- 0 | ||||||||||||
- Estland | : | 2- 0/0- 0 | ||||||||||||
- Schweden | : | 1- 0/1- 2 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2002 | ||||||||||||||
Gruppe 6 | ||||||||||||||
- San Marino | : | 4- 0/2- 0 | ||||||||||||
- Lettland | : | 2- 1/1- 0 | ||||||||||||
- Kroatien | : | 0- 0/1- 1 | ||||||||||||
- Belgien | : | 2- 2/0- 2 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2006 | ||||||||||||||
Gruppe 5 | ||||||||||||||
- Slowenien | : | 0- 0/3- 0 | ||||||||||||
- Moldawien | : | 2- 0/1- 1 | ||||||||||||
- Norwegen | : | 0- 1/2- 1 | ||||||||||||
- Weissrussland | : | 0- 1/0- 0 | ||||||||||||
- Italien | : | 1- 1/0- 2 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2010 | ||||||||||||||
Gruppe 9 | ||||||||||||||
- Island | : | 2- 1/2- 1 | ||||||||||||
- Mazedonien | : | 2- 0/0- 1 | ||||||||||||
- Norwegen | : | 0- 0/0- 4 | ||||||||||||
- Niederlande | : | 0- 1/0- 3 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
Gruppe 1 | ||||||||||||||
- Kroatien | : | 2- 0/1- 0 | ||||||||||||
- Mazedonien | : | 1- 1/2- 1 | ||||||||||||
- Serbien | : | 0- 0/0- 2 | ||||||||||||
- Wales | : | 1- 2/1- 2 | ||||||||||||
- Belgien | : | 0- 2/0- 2 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
Gruppe F | ||||||||||||||
- Malta | : | 2- 0/5- 1 | ||||||||||||
- Litauen | : | 1- 1/3- 0 | ||||||||||||
- Slowenien | : | 1- 0/2- 2 | ||||||||||||
- Slowakei | : | 1- 0/0- 3 | ||||||||||||
- England | : | 2- 2/0- 3 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
Gruppe F | ||||||||||||||
- Färöer Inseln | : | 4- 0/1- 0 | ||||||||||||
- Moldawien | : | 1- 0/2- 0 | ||||||||||||
- Israel | : | 3- 2/1- 1 | ||||||||||||
- Österreich | : | 2- 2/1- 0 | ||||||||||||
- Dänemark | : | 2- 0/0- 2 | ||||||||||||
Entscheidungsspiel - Halbfinale | ||||||||||||||
- Ukraine | : | 1- 3 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK