| S I N G A P U R | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (seit 1965 Unabhängig) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: ---- | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1978/1982/1986/1990/1994/1998/2002/2006/2010/2014/2018/2022/2026 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: 1970/1974 | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von Singapur | ||||||||||||||
| Qualifikation WM 1978 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe 1 in Singapur | - Palästina | 4 |
3 |
0 |
1 |
9 |
9- 5 |
|||||||
| - Thailand | : | 2- 0 | - Malaysia | 5 |
2 |
2 |
1 |
8 |
9- 7 |
|||||
| - Malaysia | : | 1- 0 | - Libanon | 4 |
2 |
1 |
1 |
7 |
6- 4 |
|||||
| - Hongkong | : | 2- 2 | - Nepal | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
10- 0 |
|||||
| - Indonesien | : | 0- 4 | - Kambodscha | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
6- 1 |
|||||
| Entscheidungsspiel um Platz 1 | - Vietnam | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 2 |
|||||||
| - Hongkong | : | 0- 1 | - Guam | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
3- 1 |
|||||
| - Indonesien | 3 |
2 |
0 |
1 |
6 |
4- 5 |
||||||||
| Qualifikation WM 1982 | - Tadschikistan | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 1 |
|||||||
| Gruppe 13 - Untergruppe 4 - Einteilungsspiele | - Jemen | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
4- 3 |
|||||||
| - Japan | : | 0- 1 | - Indien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 1 |
|||||
| Untergruppe 4B | - Afghanistan | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 2 |
|||||||
| - Hongkong | : | 1- 1 | - Katar | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 4 |
|||||
| - Nordkorea | : | 0- 1 | - Thailand | 3 |
1 |
0 |
2 |
3 |
4- 6 |
|||||
| - Hongkong | 3 |
0 |
2 |
1 |
2 |
3- 4 |
||||||||
| Qualifikation WM 1986 | - Kirgistan | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 2 |
|||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe 4B | - Kuwait | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
1- 7 |
|||||||
| - Nordkorea | : | 1- 1/0- 2 | - VR China | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
4- 12 |
|||||
| - Japan | : | 1- 3/0- 5 | - Nordkorea | 5 |
0 |
1 |
4 |
1 |
3- 9 |
|||||
| - Japan | 7 |
0 |
1 |
6 |
1 |
2- 15 |
||||||||
| Qualifikation WM 1990 | - Syrien | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 3 |
|||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe D | - Bahrain | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 4 |
|||||||
| - Nepal | : | 3- 0/7- 0 | - Jordanien | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 5 |
|||||
| - Malaysia | : | 2- 2/0- 1 | - Irak | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 9 |
|||||
| - Südkorea | : | 0- 3/0- 3 | - Oman | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 9 |
|||||
| - Saudi Arabien | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0- 10 |
||||||||
| Qualifikation WM 1994 | - Usbekistan | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
4- 16 |
|||||||
| Gruppe 12 - Untergruppe C | - Südkorea | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0- 18 |
|||||||
| - Indonesien | : | 2- 1/2- 0 | ||||||||||||
| - Vietnam | : | 1- 0/3- 2 | ||||||||||||
| - Katar | : | 1- 0/1- 4 | ||||||||||||
| - Nordkorea | : | 1- 3/1- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1998 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe G | ||||||||||||||
| - Libanon | : | 1- 2/1- 1 | ||||||||||||
| - Kuwait | : | 0- 1/0- 4 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2002 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe D | ||||||||||||||
| - Kirgistan | : | 0- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - Kuwait | : | 0- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - Bahrain | : | 1- 2/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2006 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe C | ||||||||||||||
| - Indien | : | 2- 0/0- 1 | ||||||||||||
| - Japan | : | 1- 2/0- 1 | ||||||||||||
| - Oman | : | 0- 2/0- 7 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2010 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 1. Runde | ||||||||||||||
| - Palästina | : | 3- 0 ff./4- 0 | ||||||||||||
| 2. Runde | ||||||||||||||
| - Tadschikistan | : | 2- 0/1- 1 | ||||||||||||
| 3. Runde - Untergruppe 4 | ||||||||||||||
| - Libanon | : | 2- 0/2- 1 | ||||||||||||
| - Saudi Arabien | : | 0- 2/0- 2 | ||||||||||||
| - Usbekistan | : | 3- 7/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 2. Runde | ||||||||||||||
| - Malaysia | : | 5- 3/1- 1 | ||||||||||||
| 3. Runde - Untergruppe 1 | ||||||||||||||
| - VR China | : | 0- 4/1- 2 | ||||||||||||
| - Jordanien | : | 0- 3/0- 2 | ||||||||||||
| - Irak | : | 0- 2/1- 7 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 2. Runde - Gruppe E | ||||||||||||||
| - Kambodscha | : | 2- 1/4- 0 | ||||||||||||
| - Afghanistan | : | 1- 0/1- 2 | ||||||||||||
| - Japan | : | 0- 3/0- 0 | ||||||||||||
| - Syrien | : | 1- 2/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 2. Runde - Gruppe D | ||||||||||||||
| - Jemen | : | 2- 2/2- 1 | ||||||||||||
| - Palästina | : | 2- 1/0- 4 | ||||||||||||
| - Saudi Arabien | : | 0- 3/0- 3 | ||||||||||||
| - Usbekistan | : | 1- 3/0- 5 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2026 | ||||||||||||||
| 1. Runde | ||||||||||||||
| - Guam | : | 2- 1/1- 0 | ||||||||||||
| 2. Runde - Gruppe C | ||||||||||||||
| - VR China | : | 2- 2/1- 4 | ||||||||||||
| - Thailand | : | 1- 3/1- 3 | ||||||||||||
| - Südkorea | : | 0- 7/0- 5 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK