| S O M A L I A | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (seit 1969 Unabhängig) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: ---- | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1982/2002/2006/2010/2014/2018/2022/2026 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: 1974/1978/1986/1990/1994/1998 | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von Somalia | ||||||||||||||
| Qualifikation WM 1982 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Gruppe 11 - 1. Runde | - Zimbabwe | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 3 |
|||||||
| - Niger | : | 1- 1/0- 0 | - Niger | 4 |
0 |
2 |
2 |
2 |
1- 7 |
|||||
| - Guinea | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0- 3 |
||||||||
| Qualifikation WM 2002 | - Äthiopien | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0- 5 |
|||||||
| Gruppe 11 - 1. Runde | - Dschibuti | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0- 1 |
|||||||
| - Kamerun | : | 0- 3/0- 3 | - Mozambique | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 3 |
|||||
| - Uganda | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 3 |
||||||||
| Qualifikation WM 2006 | - Botswana | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 5 |
|||||||
| Gruppe 11 - 1. Runde | - Algerien | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 6 |
|||||||
| - Ghana | : | 0- 5/0- 2 | - Kamerun | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 6 |
|||||
| - Ghana | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 7 |
||||||||
| Qualifikation WM 2010 | ||||||||||||||
| Gruppe 11 - 1. Runde | ||||||||||||||
| - Dschibuti | : | 0- 1/ * | ||||||||||||
| * Es gab nur ein Spiel | ||||||||||||||
| Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
| Gruppe 11 - 1. Runde | ||||||||||||||
| - Äthiopien | : | 0- 0/0- 5 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
| Gruppe 11 - 1. Runde | ||||||||||||||
| - Niger | : | 0- 2/0- 4 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
| Gruppe 11 - 1. Runde | ||||||||||||||
| - Zimbabwe | : | 1- 3/1- 0 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2026 | ||||||||||||||
| 1. Runde - Gruppe G | ||||||||||||||
| - Guinea | : | 0- 3/0- 0 | ||||||||||||
| - Mozambique | : | 0- 1/1- 2 | ||||||||||||
| - Uganda | : | 0- 1/0- 2 | ||||||||||||
| - Botswana | : | 1- 3/0- 2 | ||||||||||||
| - Algerien | : | 0- 3/1- 3 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK