| S R I _ L A N K A | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (seit 1948 Unabhängig / bis 1972 - Ceylon / nahm erstmals 1994 an einer Qualifikation teil) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: ---- | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1994/1998/2002/2006/2010/2014/2018/2022/2026 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: ---- | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von Sri Lanka | ||||||||||||||
| Qualifikation WM 1994 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Gruppe 12 - Untergruppe F | - Laos | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 0 |
|||||||
| - Bangladesch | : | 0- 3/0- 1 | - Pakistan | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
6- 4 |
|||||
| - Thailand | : | 0- 3/0- 1 | - Philippinen | 3 |
1 |
1 |
1 |
4 |
4- 5 |
|||||
| - VA Emirate | : | 0- 4/0- 3 | - Macao | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 1 |
|||||
| - Japan | : | 0- 6/0- 5 | - Indien | 1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1- 1 |
|||||
| - Indonesien | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2- 3 |
||||||||
| Qualifikation WM 1998 | - Jemen | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 4 |
|||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe J in Katar | - Turkmenistan | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
2- 8 |
|||||||
| - Philippinen | : | 3- 0 | - Bhutan | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 3 |
|||||
| - Indien | : | 1- 1 | - Saudi Arabien | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 3 |
|||||
| - Katar | : | 0- 3 | - Bangladesch | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 4 |
|||||
| - VA Emirate | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 7 |
||||||||
| Qualifikation WM 2002 | - Japan | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 11 |
|||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe E | - Südkorea | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 13 |
|||||||
| - Pakistan | : | 3- 1/3- 3 | - Katar | 3 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0- 9 |
|||||
| - Thailand | : | 0- 3/2- 4 | - Thailand | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
2- 11 |
|||||
| - Libanon | : | 0- 5/0- 4 | - Libanon | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
2- 15 |
|||||
| Qualifikation WM 2006 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 1. Runde | ||||||||||||||
| - Laos | : | 3- 0/0- 0 | ||||||||||||
| 2. Runde - Untergruppe H | ||||||||||||||
| - Indonesien | : | 2- 2/0- 1 | ||||||||||||
| - Turkmenistan | : | 2- 2/0- 2 | ||||||||||||
| - Saudi Arabien | : | 0- 1/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2010 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 1. Runde | ||||||||||||||
| - Katar | : | 0- 1/0- 5 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 1. Runde | ||||||||||||||
| - Philippinen | : | 1- 1/0- 4 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 1. Runde | ||||||||||||||
| - Bhutan | : | 0- 1/1- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 1. Runde | ||||||||||||||
| - Macao | : | 0- 1/3- 0 | ||||||||||||
| 2. Runde - Gruppe H | ||||||||||||||
| - Libanon | : | 0- 3/2- 3 | ||||||||||||
| - Turkmenistan | : | 0- 2/0- 2 | ||||||||||||
| - Südkorea | : | 0- 5/0- 8 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2026 | ||||||||||||||
| 1. Runde | ||||||||||||||
| - Jemen | : | 1- 1/0- 3 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK