| S T . L U C I A | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (seit 1979 Unabhängig) | ||||||||||||||
| (nahmen erstmals 1994 an einer Qualifikation teil) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: ---- | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1994/1998/2002/2006/2010/2014/2018/2026 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: 2022 | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von St. Lucia | ||||||||||||||
| Qualifikation WM 1994 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Gruppe 10 - Qualifikation | - Brit. Jungferninseln | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
10- 0 |
|||||||
| - St. Vincent/Grenadines | : | 1- 0/1- 3 | - Aruba | 3 |
1 |
1 |
1 |
4 |
8- 8 |
|||||
| - Turks/Caicos Inseln | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 2 |
||||||||
| Qualifikation WM 1998 | - Barbados | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
2- 1 |
|||||||
| Gruppe 12 - Karibik-Zone - 2. Runde | - Surinam | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
1- 1 |
|||||||
| - St. Kitts/Nevis | : | 0- 1/1- 5 | - Antigua/Barbuda | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
4- 5 |
|||||
| - St. Vincent/Grenad. | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 3 |
||||||||
| Qualifikation WM 2002 | - St. Kitts/Nevis | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
4- 11 |
|||||||
| Gruppe 12 - Karibik-Zone - Untergruppe 1 | - Haiti | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1- 2 |
|||||||
| - Surinam | : | 1- 0/0- 1 n.V. | - Curaçao | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0- 4 |
|||||
| (Elfmeterschiessen: 1- 3 für Surinam) | - Panama | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 7 |
|||||||
| - Puerto Rico | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 7 |
||||||||
| Qualifikation WM 2006 | - Guatemala | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 9 |
|||||||
| Gruppe 12 - 1. Runde | - Kanada | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 11 |
|||||||
| - Britische Jungferninseln | : | 9- 0/1- 0 | ||||||||||||
| 2. Runde | ||||||||||||||
| - Panama | : | 0- 3/0- 4 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2010 | ||||||||||||||
| Gruppe 12 - 1. Runde | ||||||||||||||
| - Turks/Caicos Inseln | : | 2- 0/1- 2 | ||||||||||||
| 2. Runde | ||||||||||||||
| - Guatemala | : | 1- 3/0- 6 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
| Gruppe 12 - 1. Runde | ||||||||||||||
| - Aruba | : | 4- 2/2- 4 n.V. | ||||||||||||
| (Elfmeterschiessen: 5- 4 für St. Lucia) | ||||||||||||||
| 2. Rund - Gruppe 4 | ||||||||||||||
| - St. Kitts/Nevis | : | 2- 4/1- 1 | ||||||||||||
| - Puerto Rico | : | 0- 4/0- 3 | ||||||||||||
| - Kanada | : | 0- 7/1- 4 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
| Gruppe 12 - 2. Runde | ||||||||||||||
| - Antigua/Barbuda | : | 1- 4/3- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2026 | ||||||||||||||
| 2. Runde - Gruppe C | ||||||||||||||
| - Barbados | : | 2- 1 | ||||||||||||
| - Aruba | : | 2- 2 | ||||||||||||
| - Haiti | : | 1- 2 | ||||||||||||
| - Curaçao | : | 0- 4 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK