| S Ü D J E M E N | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (seit 1990 wieder mit Nordjemen vereint zu Jemen) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: ---- | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1986 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: 1930/1934/1938/1950/1954/1958/1962/1966/1970/1974/1978/1982/1990 | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von Südjemen | ||||||||||||||
| Qualifikation WM 1986 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe 2B | - Bahrain | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
4- 7 |
|||||||
| - Bahrain | : | 3- 3/1- 4 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK