| S Ü D K O R E A | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (bis 1948 - Korea) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: 1954/1986/1990/1994/1998/2002/2006/2010/2014/2018/2022 | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1962/1970/1974/1978/1982 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: 1950/1958/1966 | ||||||||||||||
| Veranstalter: 2002 | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von Südkorea | ||||||||||||||
| Qualifikation WM 1954 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Gruppe 13 | - Libanon | 14 |
10 |
3 |
1 |
33 |
25- 5 |
|||||||
| - Japan | : | 5- 1/2- 2 | - Japan | 13 |
8 |
3 |
2 |
27 |
21- 11 |
|||||
| - VA Emirate | 9 |
7 |
1 |
1 |
22 |
18- 5 |
||||||||
| Qualifikation WM 1962 | - Hongkong | 7 |
7 |
0 |
0 |
21 |
22- 4 |
|||||||
| Gruppe 9 - Untergruppe Asien | - Kuwait | 9 |
6 |
2 |
1 |
20 |
16- 5 |
|||||||
| - Japan | : | 2- 0/2- 1 | - Usbekistan | 8 |
5 |
3 |
0 |
18 |
15- 7 |
|||||
| Endausscheidung der Untergruppensieger | - Malaysia | 6 |
4 |
1 |
1 |
13 |
10- 2 |
|||||||
| - Jugoslawien | : | 1- 3/1- 5 | - Nepal | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
19- 0 |
|||||
| - Turkmenistan | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
14- 1 |
||||||||
| Qualifikation WM 1970 | - Nordkorea | 6 |
3 |
3 |
0 |
12 |
6- 1 |
|||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe 1A | - Iran | 11 |
2 |
6 |
3 |
12 |
10- 8 |
|||||||
| - Japan | : | 2- 0/2- 2 | - Thailand | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
12- 2 |
|||||
| - Australien | : | 1- 1/1- 2 | - Syrien | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
5- 1 |
|||||
| - Katar | 5 |
3 |
1 |
1 |
10 |
11- 7 |
||||||||
| Qualifikation WM 1974 | - Israel | 4 |
2 |
2 |
0 |
8 |
4- 1 |
|||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe 1B | - Saudi Arabien | 6 |
2 |
2 |
2 |
8 |
5- 4 |
|||||||
| - Thailand | : | 4- 0 | - Laos | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
13- 0 |
|||||
| - Malaysia | : | 0- 0 | - Sri Lanka | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
13- 0 |
|||||
| - Israel | : | 0- 0 | - Indien | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
10- 0 |
|||||
| Halbfinale der 1ten und 2ten der Untergruppe 1 | - Myanmar | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
6- 0 |
|||||||
| - Hongkong | : | 3- 1 | - Singapur | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
6- 0 |
|||||
| Untergruppenfinale | - Indonesien | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
6- 1 |
|||||||
| - Israel | : | 1- 0 n.V. | - Vietnam | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 1 |
|||||
| Endausscheidung der Untergruppen 1 und 2 | - VR China | 3 |
2 |
0 |
1 |
6 |
4- 3 |
|||||||
| - Australien | : | 0- 0/2- 2 | - Irak | 3 |
1 |
2 |
0 |
5 |
5- 2 |
|||||
| Entscheidungsspiel | - Kasachstan | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
4- 1 |
|||||||
| - Australien | : | 0- 1 | - Bahrain | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 0 |
|||||
| - Malediven | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
2- 0 |
||||||||
| Qualifikation WM 1978 | - Jordanien | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 2 |
|||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe 2 | - Australien | 7 |
0 |
4 |
3 |
4 |
5- 8 |
|||||||
| - Israel | : | 3- 1/0- 0 | - Serbien | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2- 8 |
|||||
| - Japan | : | 1- 0/0- 0 | ||||||||||||
| Endausscheidung der Untergruppensieger | ||||||||||||||
| - Hongkong | : | 5- 2/1- 0 | ||||||||||||
| - Kuwait | : | 1- 0/2- 2 | ||||||||||||
| - Iran | : | 0- 0/2- 2 | ||||||||||||
| - Australien | : | 0- 0/1- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1982 | ||||||||||||||
| Gruppe 13 - Untergruppe 3 in Kuwait | ||||||||||||||
| - Thailand | : | 5- 1 | ||||||||||||
| - Malaysia | : | 2- 1 | ||||||||||||
| - Kuwait | : | 0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1986 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe 3A | ||||||||||||||
| - Nepal | : | 4- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Malaysia | : | 2- 0/0- 1 | ||||||||||||
| Ausscheidung der Untergruppensieger - 1. Runde | ||||||||||||||
| - Indonesien | : | 4- 1/2- 0 | ||||||||||||
| Endausscheidung | ||||||||||||||
| - Japan | : | 1- 0/2- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1990 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe D | ||||||||||||||
| - Nepal | : | 4- 0/9- 0 | ||||||||||||
| - Malaysia | : | 3- 0/3- 0 | ||||||||||||
| - Singapur | : | 3- 0/3- 0 | ||||||||||||
| Endrunde der Untergruppensieger | ||||||||||||||
| - Saudi Arabien | : | 2- 0 | ||||||||||||
| - Nordkorea | : | 1- 0 | ||||||||||||
| - VR China | : | 1- 0 | ||||||||||||
| - VA Emirate | : | 1- 1 | ||||||||||||
| - Katar | : | 0- 0 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1994 | ||||||||||||||
| Gruppe 12 - Untergruppe D | ||||||||||||||
| - Indien | : | 7- 0/3- 0 | ||||||||||||
| - Hongkong | : | 3- 0/4- 1 | ||||||||||||
| - Libanon | : | 2- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Bahrain | : | 3- 0/0- 0 | ||||||||||||
| Endrunde der Untergruppensieger | ||||||||||||||
| - Iran | : | 3- 0 | ||||||||||||
| - Nordkorea | : | 3- 0 | ||||||||||||
| - Irak | : | 2- 2 | ||||||||||||
| - Saudi Arabien | : | 1- 1 | ||||||||||||
| - Japan | : | 0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1998 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe F | ||||||||||||||
| - Hongkong | : | 4- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Thailand | : | 0- 0/3- 1 | ||||||||||||
| Ausscheidung der Untergruppensieger - Gruppe B | ||||||||||||||
| - Usbekistan | : | 2- 1/5- 1 | ||||||||||||
| - VA Emirate | : | 3- 0/3- 1 | ||||||||||||
| - Kasachstan | : | 3- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Japan | : | 0- 2/2- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2002 | ||||||||||||||
| Keine, da sie als Veranstalter | ||||||||||||||
| automatisch qualifiziert sind | ||||||||||||||
| Qualifikation WM 2006 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe G | ||||||||||||||
| - Vietnam | : | 2- 0/2- 1 | ||||||||||||
| - Libanon | : | 2- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Malediven | : | 2- 0/0- 0 | ||||||||||||
| Endrunde der Untergruppensieger - Gruppe A | ||||||||||||||
| - Kuwait | : | 2- 0/4- 0 | ||||||||||||
| - Usbekistan | : | 2- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - Saudi Arabien | : | 0- 1/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2010 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 3. Runde - Untergruppe 3 | ||||||||||||||
| - Turkmenistan | : | 4- 0/3- 1 | ||||||||||||
| - Nordkorea | : | 0- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Jordanien | : | 2- 2/1- 0 | ||||||||||||
| 4. Runde - Gruppe 2 | ||||||||||||||
| - Nordkorea | : | 1- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - VA Emirate | : | 4- 1/2- 0 | ||||||||||||
| - Saudi Arabien | : | 0- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Iran | : | 1- 1/1- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 3. Runde - Untergruppe 2 | ||||||||||||||
| - VA Emirate | : | 2- 1/2- 0 | ||||||||||||
| - Kuwait | : | 2- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Libanon | : | 6- 0/1- 2 | ||||||||||||
| 4. Runde - Gruppe 1 | ||||||||||||||
| - Katar | : | 2- 1/4- 1 | ||||||||||||
| - Libanon | : | 3- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Usbekistan | : | 1- 0/2- 2 | ||||||||||||
| - Iran | : | 0- 1/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 2. Runde - Gruppe G | ||||||||||||||
| - Laos | : | 8- 0/5- 0 | ||||||||||||
| - Myanmar | : | 4- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Libanon | : | 1- 0/3- 0 | ||||||||||||
| - Kuwait | : | 1- 0/3- 0 | ||||||||||||
| 3. Runde - Gruppe 1 | ||||||||||||||
| - Usbekistan | : | 2- 1/0- 0 | ||||||||||||
| - Syrien | : | 1- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Katar | : | 3- 2/2- 3 | ||||||||||||
| - VR China | : | 3- 2/0- 1 | ||||||||||||
| - Iran | : | 0- 0/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 2. Runde - Gruppe H | ||||||||||||||
| - Sri Lanka | : | 8- 0/5- 0 | ||||||||||||
| - Turkmenistan | : | 5- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Libanon | : | 2- 1/0- 0 | ||||||||||||
| 3. Runde - Gruppe 1 | ||||||||||||||
| - Syrien | : | 2- 1/1- 0 | ||||||||||||
| - Libanon | : | 1- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Irak | : | 0- 0/3- 0 | ||||||||||||
| - Iran | : | 2- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - VA Emirate | : | 1- 0/0- 1 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK