| E S W A T I N I | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (seit 1968 Unabhängig - bis 2018 Swasiland) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: ---- | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1994/1998/2002/2006/2010/2014/2018/2022/2026 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen:1970/1974/1978/1982/1986/1990 | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von Eswatini | ||||||||||||||
| Qualifikation WM 1994 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Gruppe 9 - Untergruppe B | - Dschibuti | 4 |
2 |
1 |
1 |
7 |
9- 3 |
|||||||
| - Kamerun | : | 0- 0/0- 5 | - DR Kongo | 3 |
1 |
0 |
2 |
3 |
3- 8 |
|||||
| - Zaire | : | 1- 0/ * | - Togo | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 7 |
|||||
| * Das zweite Spiel wurde nicht mehr ausgetragen | - Kamerun | 4 |
0 |
2 |
2 |
2 |
0- 8 |
|||||||
| - Mauritius | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
4- 5 |
||||||||
| Qualifikation WM 1998 | - Sambia | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0- 1 |
|||||||
| Gruppe 11 - 1. Runde | - Nigeria | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0- 2 |
|||||||
| - Gabun | : | 0- 1/0- 2 | - Angola | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
3- 11 |
|||||
| - Kap Verde | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
1- 9 |
||||||||
| Qualifikation WM 2002 | - Gabun | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 3 |
|||||||
| Gruppe 11 - 1. Runde | - Libyen | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 3 |
|||||||
| - Angola | : | 0- 1/1- 7 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2006 | ||||||||||||||
| Gruppe 11 - 1. Runde | ||||||||||||||
| - Kap Verde | : | 1- 1/0- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2010 | ||||||||||||||
| Gruppe 11 - 2. Runde - Gruppe 11 | ||||||||||||||
| - Togo | : | 2- 1/0- 6 | ||||||||||||
| - Sambia | : | 0- 0/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
| Gruppe 11 - 1. Runde | ||||||||||||||
| - DR Kongo | : | 1- 3/1- 5 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
| Gruppe 11 - 1. Runde | ||||||||||||||
| - Dschibuti | : | 2- 1/6- 0 | ||||||||||||
| 2. Runde | ||||||||||||||
| - Nigeria | : | 0- 0/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
| Gruppe 11 - 1. Runde | ||||||||||||||
| - Dschibuti | : | 0- 0/1- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2026 | ||||||||||||||
| 1. Runde - Gruppe D | ||||||||||||||
| - Mauritius | : | 3- 3/1- 2 | ||||||||||||
| - Angola | : | 2- 2/0- 1 | ||||||||||||
| - Kamerun | : | 0- 0/0- 3 | ||||||||||||
| - Libyen | : | 0- 1/0- 2 | ||||||||||||
| - Kap Verde | : | 0- 2/0- 3 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK