| S Y R I E N | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (seit 1946 Unabhängig) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: ---- | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1950/1958/1974/1978/1982/1986/1990/1994/1998/2002/2006/2010/2014/2018/2022/2026 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: 1954/1962/1966/1970 | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von Syrien | ||||||||||||||
| Qualifikation WM 1950 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Gruppe 1 | - Kuwait | 6 |
4 |
1 |
1 |
13 |
8- 5 |
|||||||
| - Türkei | : | 0- 7 | - Malediven | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
30- 1 |
|||||
| - Philippinen | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
23- 3 |
||||||||
| Qualifikation WM 1958 | - Afghanistan | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
16- 3 |
|||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe 4 | - Tadschikistan | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
9- 2 |
|||||||
| - Sudan | : | 1- 1/0- 1 | - Nordjemen | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
7- 0 |
|||||
| - Iran | 14 |
1 |
6 |
7 |
9 |
7- 17 |
||||||||
| Qualifikation WM 1974 | - VR China | 4 |
2 |
1 |
1 |
7 |
6- 6 |
|||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe 2B im Iran | - Laos | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
20- 0 |
|||||||
| - Kuwait | : | 2- 0/2- 1 | - Kambodscha | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
12- 0 |
|||||
| - Iran | : | 1- 0/0- 1 | - Indonesien | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
11- 1 |
|||||
| - Nordkorea | : | 1- 1/0- 3 | - Taiwan | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
10- 1 |
|||||
| - Guam | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
7- 0 |
||||||||
| Qualifikation WM 1978 | - Singapur | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
3- 1 |
|||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe 3 | - VA Emirate | 4 |
1 |
2 |
1 |
5 |
5- 5 |
|||||||
| - Saudi Arabien | : | 2- 1/0- 2 | - Oman | 4 |
1 |
2 |
1 |
5 |
5- 6 |
|||||
| - Iran | : | 0- 1/0- 2 | - Bahrain | 5 |
1 |
2 |
2 |
5 |
5- 6 |
|||||
| - Myanmar | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
8- 1 |
||||||||
| Qualifikation WM 1982 | - Kirgistan | 4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
5- 4 |
|||||||
| Gruppe 13 - Untergruppe 2 in Saudi Arabien | - Nordkorea | 4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
2- 5 |
|||||||
| - Bahrain | : | 0- 1 | - Saudi Arabien | 5 |
1 |
1 |
3 |
4 |
6- 10 |
|||||
| - Irak | : | 1- 2 | - Libanon | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
5- 3 |
|||||
| - Katar | : | 1- 2 | - Usbekistan | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
1- 1 |
|||||
| - Saudi Arabien | : | 0- 2 | - Katar | 3 |
1 |
0 |
2 |
3 |
4- 4 |
|||||
| - Irak | 5 |
0 |
3 |
2 |
3 |
4- 7 |
||||||||
| Qualifikation WM 1986 | - Australien | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2- 3 |
|||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe 2A | - Sudan | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 2 |
|||||||
| - Nordjemen | : | 3- 0/1- 0 | - Südkorea | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
1- 5 |
|||||
| - Kuwait | : | 1- 0/0- 0 | - Türkei | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0- 7 |
|||||
| Ausscheidung der Untergruppensieger - 1. Runde | - Japan | 3 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0- 18 |
|||||||
| - Bahrain | : | 1- 0/1- 1 | ||||||||||||
| Endausscheidung | ||||||||||||||
| - Irak | : | 0- 0/1- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1990 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe B | ||||||||||||||
| - Nordjemen | : | 2- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Saudi Arabien | : | 0- 0/4- 5 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1994 | ||||||||||||||
| Gruppe 12 - Untergruppe B | ||||||||||||||
| - Taiwan | : | 8- 1/2- 0 | ||||||||||||
| - Oman | : | 2- 1/0- 0 | ||||||||||||
| - Iran | : | 1- 1/1- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1998 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe B | ||||||||||||||
| - Malediven | : | 12- 0/12- 0 | ||||||||||||
| - Kirgistan | : | 3- 0/1- 2 | ||||||||||||
| - Iran | : | 2- 2/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2002 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe A | ||||||||||||||
| - Philippinen | : | 12- 0/5- 1 | ||||||||||||
| - Laos | : | 11- 0/9- 0 | ||||||||||||
| - Oman | : | 3- 3/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2006 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe F | ||||||||||||||
| - Tadschikistan | : | 2- 1/1- 0 | ||||||||||||
| - Bahrain | : | 2- 2/1- 2 | ||||||||||||
| - Kirgistan | : | 0- 1/1- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2010 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 1. Runde | ||||||||||||||
| - Afghanistan | : | 3- 0/2- 1 | ||||||||||||
| 2. Runde | ||||||||||||||
| - Indonesien | : | 7- 0/4- 1 | ||||||||||||
| 3. Runde - Untergruppe 5 | ||||||||||||||
| - VA Emirate | : | 1- 1/3- 1 | ||||||||||||
| - Kuwait | : | 1- 0/2- 4 | ||||||||||||
| - Iran | : | 0- 2/0- 0 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 2. Runde | ||||||||||||||
| - Tadschikistan | : | 2- 1/4- 0 | ||||||||||||
| * Syrien wurde wegen dem Bürgerkrieg ausgeschlossen | ||||||||||||||
| Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 2. Runde - Gruppe E | ||||||||||||||
| - Kambodscha | : | 6- 0/6- 0 | ||||||||||||
| - Afghanistan | : | 5- 2/6- 0 | ||||||||||||
| - Singapur | : | 1- 0/2- 1 | ||||||||||||
| - Japan | : | 0- 3/0- 5 | ||||||||||||
| 3. Runde - Gruppe 1 | ||||||||||||||
| - VR China | : | 2- 2/1- 0 | ||||||||||||
| - Katar | : | 3- 1/0- 1 | ||||||||||||
| - Usbekistan | : | 1- 0/0- 1 | ||||||||||||
| - Iran | : | 0- 0/2- 2 | ||||||||||||
| - Südkorea | : | 0- 0/0- 1 | ||||||||||||
| Endausscheidung der Gruppendritten | ||||||||||||||
| - Australien | : | 1- 1/1- 2 n.V. | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 2. Runde - Gruppe A | ||||||||||||||
| - Guam | : | 4- 0/3- 0 | ||||||||||||
| - Malediven | : | 2- 1/4- 0 | ||||||||||||
| - Philippinen | : | 1- 0/5- 2 | ||||||||||||
| - VR China | : | 2- 1/1- 3 | ||||||||||||
| 3. Runde - Gruppe 1 | ||||||||||||||
| - Libanon | : | 2- 3/3- 0 | ||||||||||||
| - Irak | : | 1- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - VA Emirate | : | 1- 1/0- 2 | ||||||||||||
| - Südkorea | : | 0- 2/1- 2 | ||||||||||||
| - Iran | : | 0- 3/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2026 | ||||||||||||||
| 2. Runde - Gruppe B | ||||||||||||||
| - Myanmar | : | 7- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Nordkorea | : | 1- 0/0- 1 | ||||||||||||
| - Japan | : | 0- 5/0- 5 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK