| T A D S C H I K I S T A N | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (gehörte bis 1991 zur U.d.S.S.R. - seit der Qualifikation für die WM 1998 von der FIFA zugelassen) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: ---- | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1998/2002/2006/2010/2014/2018/2022/2026 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: ---- | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von Tadschikistan | ||||||||||||||
| Qualifikation WM 1998 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe H | - Bangladesch | 6 |
4 |
2 |
0 |
14 |
16- 2 |
|||||||
| - Vietnam | : | 4- 0/4- 0 | - Kirgistan | 6 |
3 |
2 |
1 |
11 |
8- 6 |
|||||
| - Turkmenistan | : | 5- 0/2- 1 | - Pakistan | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
9- 1 |
|||||
| - VR China | : | 0- 1/0- 0 | - Vietnam | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
8- 0 |
|||||
| - Turkmenistan | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
7- 1 |
||||||||
| Qualifikation WM 2002 | - Mongolei | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 0 |
|||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe B | - Guam | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
16- 0 |
|||||||
| - Guam | : | 16- 0 | - Myanmar | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
7- 4 |
|||||
| - Iran | : | 0- 2 | - Nordkorea | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 2 |
|||||
| - Saudi Arabien | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 2 |
||||||||
| Qualifikation WM 2006 | - VR China | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0- 1 |
|||||||
| Gruppe 14 - 1. Runde | - Singapur | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 3 |
|||||||
| - Bangladesch | : | 2- 0/2- 0 | - Bahrain | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0- 4 |
|||||
| 2. Runde - Untergruppe F | - Jordanien | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
2- 10 |
|||||||
| - Kirgistan | : | 2- 1/2- 1 | - Iran | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0- 2 |
|||||
| - Bahrain | : | 0- 0/0- 4 | - Usbekistan | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 4 |
|||||
| - Syrien | : | 0- 1/1- 2 | - Australien | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 10 |
|||||
| - Syrien | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
2- 9 |
||||||||
| Qualifikation WM 2010 | - Japan | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
1- 19 |
|||||||
| Gruppe 14 - 1. Runde | ||||||||||||||
| - Bangladesch | : | 5- 0/1- 1 | ||||||||||||
| 2. Runde | ||||||||||||||
| - Singapur | : | 1- 1/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 2. Runde | ||||||||||||||
| - Syrien | : | 0- 4/1- 2 | ||||||||||||
| Syrien wurde ausgeschlossen | ||||||||||||||
| 2. Runde - Untergruppe 3 | ||||||||||||||
| - Nordkorea | : | 1- 1/0- 1 | ||||||||||||
| - Usbekistan | : | 0- 1/0- 3 | ||||||||||||
| - Japan | : | 0- 4/0- 8 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 2. Runde - Gruppe B | ||||||||||||||
| - Bangladesch | : | 5- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Kirgistan | : | 0- 1/2- 2 | ||||||||||||
| - Jordanien | : | 1- 3/0- 3 | ||||||||||||
| - Australien | : | 0- 3/0- 7 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 2. Runde - Gruppe F | ||||||||||||||
| - Mongolei | : | 3- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Kirgistan | : | 1- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Myanmar | : | 4- 0/3- 4 | ||||||||||||
| - Japan | : | 0- 3/1- 4 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2026 | ||||||||||||||
| 2. Runde - Gruppe G | ||||||||||||||
| - Pakistan | : | 3- 0/6- 1 | ||||||||||||
| - Saudi Arabien | : | 1- 1/0- 1 | ||||||||||||
| - Jordanien | : | 1- 1/0- 3 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK