T A H I T I | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Tahiti zählt noch zu Frankreich - sie nahmen erstmals 1994 an einer Qualifikation teil) | ||||||||||||||
Qualifiziert: ---- | ||||||||||||||
Nicht qualifiziert: 1994/1998/2002/2006/2010/2014/2018/2022 | ||||||||||||||
Nicht teilgenommen: ---- | ||||||||||||||
Qualifikationsspiele und Übersicht von Tahiti | ||||||||||||||
Qualifikation WM 1994 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
Gruppe 11 - Untergruppe 1 | - Salomonen | 12 |
4 |
3 |
5 |
15 |
14- 19 |
|||||||
- Salomonen | : | 4- 2/1- 1 | - Vanuatu | 3 |
3 |
0 |
0 |
9 |
12- 3 |
|||||
- Australien | : | 0- 3/0- 2 | - Cook Inseln | 3 |
3 |
0 |
0 |
9 |
9- 0 |
|||||
- Samoa | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
14- 1 |
||||||||
Qualifikation WM 1998 | - Neukaledonien | 6 |
1 |
2 |
3 |
5 |
5- 10 |
|||||||
Gruppe 13 - Untergruppe 1 | - Papua Neuguinea | 3 |
1 |
1 |
1 |
4 |
6- 5 |
|||||||
- Salomonen | : | 1- 1/1- 4 | - Tonga | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
2- 0 |
|||||
- Australien | : | 0- 2/0- 5 | - Fidschi Inseln | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0- 4 |
|||||
- Neuseeland | 5 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0- 21 |
||||||||
Qualifikation WM 2002 | - Australien | 5 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0- 21 |
|||||||
Gruppe 13 - Untergruppe 2 | ||||||||||||||
- Cook Inseln | : | 6- 0 | ||||||||||||
- Vanuatu | : | 6- 1 | ||||||||||||
- Salomonen | : | 2- 0 | ||||||||||||
- Neuseeland | : | 0- 5 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2006 | ||||||||||||||
Gruppe 13 - Untergruppe 1 | ||||||||||||||
- Cook Inseln | : | 2- 0 | ||||||||||||
- Tonga | : | 2- 0 | ||||||||||||
- Salomonen | : | 1- 1 | ||||||||||||
- Neukaledonien | : | 0- 0 | ||||||||||||
Entscheidungsturnier | ||||||||||||||
- Vanuatu | : | 2- 1 | ||||||||||||
- Fidschi Inseln | : | 0- 0 | ||||||||||||
- Salomonen | : | 0- 4 | ||||||||||||
- Australien | : | 0- 9 | ||||||||||||
- Neuseeland | : | 0- 10 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2010 | ||||||||||||||
Gruppe 13 - Untergruppe 1 | ||||||||||||||
- Cook Inseln | : | 1- 0 | ||||||||||||
- Neukaledonien | : | 0- 1 | ||||||||||||
- Fidschi Inseln | : | 0- 4 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
Gruppe 13 - 2. Runde - Gruppe 1 | ||||||||||||||
- Samoa | : | 10- 1 | ||||||||||||
- Vanuatu | : | 4- 1 | ||||||||||||
- Neukaledonien | : | 4- 3 | ||||||||||||
3. Runde | ||||||||||||||
- Salomonen | : | 2- 0/0- 2 | ||||||||||||
- Neukaledonien | : | 0- 4/0- 1 | ||||||||||||
- Neuseeland | : | 0- 2/0- 3 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
Gruppe 13 - 2. Runde - Gruppe 1 | ||||||||||||||
- Samoa | : | 4- 0 | ||||||||||||
- Papua Neuguinea | : | 2- 2 | ||||||||||||
- Neukaledonien | : | 1- 1 | ||||||||||||
3. Runde - Gruppe B | ||||||||||||||
- Papua Neuguinea | : | 1- 2/3- 1 | ||||||||||||
- Salomonen | : | 1- 0/0- 1 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
Gruppe 13 - Gruppe A | ||||||||||||||
- Salomonen | : | 1- 3 | ||||||||||||
Halbfinale | ||||||||||||||
- Neuseeland | : | 0- 1 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK