| T A I W A N | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seit 2007 strebt Taiwan die Unabhängigkeit an. Gehört offiziell noch zur V R China | ||||||||||||||
| Qualifiziert: ---- | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1978/1982/1986/1990/1994/1998/2002/2006/2010/2014/2018/2022/2026 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: 1930/1934/1938/1950/1954/1958/1962/1966/1970/1974 | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von Taiwan | ||||||||||||||
| Qualifikation WM 1978 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe 5 | - Osttimor | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
7- 0 |
|||||||
| - Australien | : | 1- 2/0- 3 | - Macao | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
6- 1 |
|||||
| - Neuseeland | : | 0- 6/0- 6 | - Malaysia | 6 |
1 |
1 |
4 |
4 |
5- 10 |
|||||
| - Bangladesch | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
4- 3 |
||||||||
| Qualifikation WM 1982 | - Brunei | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 1 |
|||||||
| Gruppe 13 - Untergruppe 1 | - Indonesien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 1 |
|||||||
| - Indonesien | : | 2- 0/0- 1 | - Fidschi Inseln | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 2 |
|||||
| - Fidschi Inseln | : | 0- 0/1- 2 | - Australien | 8 |
0 |
1 |
7 |
1 |
5- 35 |
|||||
| - Australien | : | 0- 0/2- 3 | - Neuseeland | 8 |
0 |
1 |
7 |
1 |
2- 32 |
|||||
| - Neuseeland | : | 0- 0/0- 2 | - Thailand | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2- 6 |
|||||
| - Vietnam | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2- 6 |
||||||||
| Qualifikation WM 1986 | - Nepal | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 4 |
|||||||
| Gruppe 8 | - Kirgistan | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 7 |
|||||||
| - Neuseeland | : | 1- 5/0- 5 | - Turkmenistan | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 6 |
|||||
| - Israel | : | 0- 5/0- 6 | - Saudi Arabien | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 8 |
|||||
| - Australien | : | 0- 7/0- 8 | - Syrien | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 10 |
|||||
| - Palästina | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 9 |
||||||||
| Qualifikation WM 1990 | - Kuwait | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 11 |
|||||||
| Gruppe 8 - 1. Runde | - Israel | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 11 |
|||||||
| - Neuseeland | : | 0- 4/1- 4 | - Iran | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 12 |
|||||
| - Oman | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
2- 15 |
||||||||
| Qualifikation WM 1994 | - Irak | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
3- 17 |
|||||||
| Gruppe 12 - Untergruppe B | - Jordanien | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
1- 15 |
|||||||
| - Oman | : | 1- 7/1- 2 | - Usbekistan | 6 |
0 |
0 |
6 |
0 |
1- 29 |
|||||
| - Syrien | : | 0- 2/1- 8 | ||||||||||||
| - Iran | : | 0- 6/0- 6 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1998 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe A | ||||||||||||||
| - Bangladesch | : | 1- 2/3- 1 | ||||||||||||
| - Malaysia | : | 0- 0/0- 2 | ||||||||||||
| - Saudi Arabien | : | 0- 6/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2002 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe G | ||||||||||||||
| - Turkmenistan | : | 0- 5/0- 1 | ||||||||||||
| - Jordanien | : | 0- 2/0- 6 | ||||||||||||
| - Usbekistan | : | 0- 4/0- 7 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2006 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 1. Runde | ||||||||||||||
| - Macao | : | 3- 0/3- 1 | ||||||||||||
| 2. Runde - Untergruppe B | ||||||||||||||
| - Usbekistan | : | 0- 1/1- 6 | ||||||||||||
| - Irak | : | 1- 4/1- 6 | ||||||||||||
| - Palästina | : | 0- 1/0- 8 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2010 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 1. Runde | ||||||||||||||
| - Usbekistan | : | 0- 2/0- 9 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 1. Runde | ||||||||||||||
| - Malaysia | : | 3- 2/1- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 1. Runde | ||||||||||||||
| - Brunei | : | 0- 1/2- 0 | ||||||||||||
| 2. Runde - Gruppe F | ||||||||||||||
| - Thailand | : | 0- 2/2- 4 | ||||||||||||
| - Vietnam | : | 1- 2/1- 4 | ||||||||||||
| - Irak | : | 0- 2/1- 5 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 2. Runde - Gruppe B | ||||||||||||||
| - Nepal | : | 0- 2/0- 2 | ||||||||||||
| - Jordanien | : | 1- 2/0- 5 | ||||||||||||
| - Kuwait | : | 1- 2/0- 9 | ||||||||||||
| - Australien | : | 1- 7/1- 5 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2026 | ||||||||||||||
| 1. Runde | ||||||||||||||
| - Osttimor | : | 4- 0/3- 0 | ||||||||||||
| 2. Runde - Gruppe D | ||||||||||||||
| - Malaysia | : | 0- 1/1- 3 | ||||||||||||
| - Kirgistan | : | 0- 2/1- 5 | ||||||||||||
| - Oman | : | 0- 3/0- 3 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK