Wer hat sich wann für eine Weltmeisterschaft qualifiziert:
| Land | Jahre:
| Wie oft: | ||||||||||||||||||
| Brasilien | 1930 | 1934 | 1938 | 1950 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 19 x |
| Deutschland | 1934 | 1938 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 17 x | ||
| Italien | 1934 | 1938 | 1950 | 1954 | 1962 | 1966 | 1970 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 17 x | ||
| Argentinien | 1930 | 1934 | 1958 | 1962 | 1966 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 15 x | ||||
| Mexiko | 1930 | 1950 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | 1978 | 1986 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 14 x | |||||
| England | 1950 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | 1982 | 1986 | 1990 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 13 x | ||||||
| Frankreich | 1930 | 1934 | 1938 | 1954 | 1958 | 1966 | 1978 | 1982 | 1986 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 13 x | ||||||
| Spanien | 1934 | 1950 | 1962 | 1966 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 13 x | ||||||
| Belgien | 1930 | 1934 | 1938 | 1954 | 1970 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 11 x | ||||||||
| Schweden | 1934 | 1938 | 1950 | 1958 | 1970 | 1974 | 1978 | 1990 | 1994 | 2002 | 2006 | 11 x | ||||||||
| Serbien | 1930 | 1950 | 1954 | 1958 | 1962 | 1974 | 1982 | 1990 | 1998 | 2006 | 2010 | 11 x | ||||||||
| Uruguay | 1930 | 1950 | 1954 | 1962 | 1966 | 1970 | 1974 | 1986 | 1990 | 2002 | 2010 | 11 x | ||||||||
| Niederlande | 1934 | 1938 | 1974 | 1978 | 1990 | 1994 | 1998 | 2006 | 2010 | 9 x | ||||||||||
| Russland | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 2002 | 9 x | ||||||||||
| Schweiz | 1934 | 1938 | 1950 | 1954 | 1962 | 1966 | 1994 | 2006 | 2010 | 9 x | ||||||||||
| U S A | 1930 | 1934 | 1950 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 9 x | ||||||||||
| Ungarn | 1934 | 1938 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1978 | 1982 | 1986 | 9 x | ||||||||||
| C.S.F.R. | 1934 | 1938 | 1954 | 1958 | 1962 | 1970 | 1982 | 1990 | 8 x | |||||||||||
| Chile | 1930 | 1950 | 1962 | 1966 | 1974 | 1982 | 1998 | 2010 | 8 x | |||||||||||
| Paraguay | 1930 | 1950 | 1958 | 1986 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 8 x | |||||||||||
| Schottland | 1954 | 1958 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1998 | 8 x | |||||||||||
| Südkorea | 1954 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 8 x | |||||||||||
| Bulgarien | 1962 | 1966 | 1970 | 1974 | 1986 | 1994 | 1998 | 7 x | ||||||||||||
| Österreich | 1934 | 1954 | 1958 | 1978 | 1982 | 1990 | 1998 | 7 x | ||||||||||||
| Polen | 1938 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 2002 | 2006 | 7 x | ||||||||||||
| Rumänien | 1930 | 1934 | 1938 | 1970 | 1990 | 1994 | 1998 | 7 x | ||||||||||||
| Kamerun | 1982 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2010 | 6 x | |||||||||||||
| Portugal | 1966 | 1986 | 2002 | 2006 | 2010 | 5 x | ||||||||||||||
| Dänemark | 1986 | 1998 | 2002 | 2010 | 4 x | |||||||||||||||
| Japan | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 4 x | |||||||||||||||
| Kolumbien | 1962 | 1990 | 1994 | 1998 | 4 x | |||||||||||||||
| Marokko | 1970 | 1986 | 1994 | 1998 | 4 x | |||||||||||||||
| Nigeria | 1994 | 1998 | 2002 | 2010 | 4 x | |||||||||||||||
| Peru | 1930 | 1970 | 1978 | 1982 | 4 x | |||||||||||||||
| Saudi Arabien | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 4 x | |||||||||||||||
| Tunesien | 1978 | 1998 | 2002 | 2006 | 4 x | |||||||||||||||
| Algerien | 1982 | 1986 | 2010 | 3 x | ||||||||||||||||
| Australien | 1974 | 2006 | 2010 | 3 x | ||||||||||||||||
| Bolivien | 1930 | 1950 | 1994 | 3 x | ||||||||||||||||
| Costa Rica | 1990 | 2002 | 2006 | 3 x | ||||||||||||||||
| Iran | 1978 | 1998 | 2006 | 3 x | ||||||||||||||||
| Irland | 1990 | 1994 | 2002 | 3 x | ||||||||||||||||
| Kroatien | 1998 | 2002 | 2006 | 3 x | ||||||||||||||||
| Nordirland | 1958 | 1982 | 1986 | 3 x | ||||||||||||||||
| Norwegen | 1938 | 1994 | 1998 | 3 x | ||||||||||||||||
| Südafrika | 1998 | 2002 | 2010 | 3 x | ||||||||||||||||
| Ägypten | 1934 | 1990 | 2 x | |||||||||||||||||
| Ecuador | 2002 | 2006 | 2 x | |||||||||||||||||
| El Salvador | 1970 | 1982 | 2 x | |||||||||||||||||
| Elfenbeinküste | 2006 | 2010 | 2 x | |||||||||||||||||
| Ghana | 2006 | 2010 | 2 x | |||||||||||||||||
| Griechenland | 1994 | 2010 | 2 x | |||||||||||||||||
| Honduras | 1982 | 2010 | 2 x | |||||||||||||||||
| Neuseeland | 1982 | 2010 | 2 x | |||||||||||||||||
| Nordkorea | 1966 | 2010 | 2 x | |||||||||||||||||
| Slowenien | 2002 | 2010 | 2 x | |||||||||||||||||
| Türkei | 1954 | 2002 | 2 x | |||||||||||||||||
| Angola | 2006 | 1 x | ||||||||||||||||||
| D.D.R. | 1974 | 1 x | ||||||||||||||||||
| DR Kongo | 1974 | 1 x | ||||||||||||||||||
| Haiti | 1974 | 1 x | ||||||||||||||||||
| Indonesien | 1938 | 1 x | ||||||||||||||||||
| Irak | 1986 | 1 x | ||||||||||||||||||
| Israel | 1970 | 1 x | ||||||||||||||||||
| Jamaika | 1998 | 1 x | ||||||||||||||||||
| Kanada | 1986 | 1 x | ||||||||||||||||||
| Kuba | 1938 | 1 x | ||||||||||||||||||
| Kuwait | 1982 | 1 x | ||||||||||||||||||
| Senegal | 2002 | 1 x | ||||||||||||||||||
| Slowakei | 2010 | 1 x | ||||||||||||||||||
| Togo | 2006 | 1 x | ||||||||||||||||||
| Trinidad/Tobago | 2006 | 1 x | ||||||||||||||||||
| Tschechien | 2006 | 1 x | ||||||||||||||||||
| Ukraine | 2006 | 1 x | ||||||||||||||||||
| VA Emirate | 1990 | 1 x | ||||||||||||||||||
| VR China | 2002 | 1 x | ||||||||||||||||||
| Wales | 1958 | 1 x | ||||||||||||||||||
H O M E oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK