| T O G O | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (seit 1960 Unabhängig) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: 2006 | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1974/1978/1982/1994/1998/2002/2010/2014/2018/2022 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: 1962/1966/1970/1986/1990 | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von Togo | ||||||||||||||
| Qualifikation WM 1974 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Gruppe 12 - 1. Runde | - Senegal | 8 |
3 |
4 |
1 |
13 |
11- 9 |
|||||||
| - Zaire | : | 0- 0/0- 4 | - Kongo | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
8- 4 |
|||||
| - Sambia | 6 |
3 |
0 |
3 |
9 |
8- 7 |
||||||||
| Qualifikation WM 1978 | - Guinea/Bissau | 4 |
2 |
2 |
0 |
8 |
5- 1 |
|||||||
| Gruppe 11 - 1. Runde | - Mali | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
3- 1 |
|||||||
| - Senegal | : | 1- 0/1- 1 | - Libyen | 4 |
1 |
2 |
1 |
5 |
6- 6 |
|||||
| 2. Runde | - Liberia | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 0 |
|||||||
| - Guinea | : | 1- 2/0- 2 | - Komoren | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 1 |
|||||
| - DR Kongo | 4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
2- 7 |
||||||||
| Qualifikation WM 1982 | - Swasiland | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
7- 2 |
|||||||
| Gruppe 11 - 1. Runde | - Äquatorial/Guinea | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 1 |
|||||||
| Freilos | - Niger | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 2 |
|||||||
| 2. Runde | - Namibia | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
1- 1 |
|||||||
| - Niger | : | 1- 2/1- 0 | - Gabun | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
1- 3 |
|||||
| - Angola | 5 |
0 |
3 |
2 |
3 |
4- 7 |
||||||||
| Qualifikation WM 1994 | - Zimbabwe | 4 |
1 |
0 |
3 |
3 |
3- 7 |
|||||||
| Gruppe 9 - Untergruppe C | - Kamerun | 8 |
1 |
0 |
7 |
3 |
4- 18 |
|||||||
| - Zimbabwe | : | 1- 2/0- 1 | - Marokko | 2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
1- 1 |
|||||
| - Ägypten | : | 1- 4/0- 3 | - Guinea | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 4 |
|||||
| - Angola | : | 0- 1/ * | - Uganda | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 4 |
|||||
| * Das Rückspiel wurde nicht mehr ausgetragen | - Ägypten | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 7 |
|||||||
| Qualifikation WM 1998 | ||||||||||||||
| Gruppe 11 - 1. Runde | ||||||||||||||
| - Senegal | : | 2- 1/1- 1 | ||||||||||||
| Endrunde - Gruppe D | ||||||||||||||
| - Zimbabwe | : | 2- 1/0- 3 | ||||||||||||
| - Angola | : | 1- 1/1- 3 | ||||||||||||
| - Kamerun | : | 2- 4/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2002 | ||||||||||||||
| Gruppe 11 - 1. Runde | ||||||||||||||
| - Guinea/Bissau | : | 3- 0/0- 0 | ||||||||||||
| Endrunde - Gruppe A | ||||||||||||||
| - Libyen | : | 2- 0/3- 3 | ||||||||||||
| - Angola | : | 1- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - Sambia | : | 3- 2/0- 2 | ||||||||||||
| - Kamerun | : | 0- 2/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2006 | ||||||||||||||
| Gruppe 11 - 1. Runde | ||||||||||||||
| - Äquatorial/Guinea | : | 2- 0/0- 1 | ||||||||||||
| Endrunde - Gruppe A | ||||||||||||||
| - Kongo | : | 2- 0/3- 2 | ||||||||||||
| - Mali | : | 1- 0/2- 1 | ||||||||||||
| - Liberia | : | 3- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Senegal | : | 3- 1/2- 2 | ||||||||||||
| - Sambia | : | 4- 1/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2010 | ||||||||||||||
| Gruppe 11 - 2. Runde - Gruppe 11 | ||||||||||||||
| - Swasiland | : | 6- 0/1- 2 | ||||||||||||
| - Sambia | : | 1- 0/0- 1 | ||||||||||||
| 3. Runde - Gruppe 1 | ||||||||||||||
| - Kamerun | : | 1- 0/0- 3 | ||||||||||||
| - Gabun | : | 1- 0/0- 3 | ||||||||||||
| - Marokko | : | 1- 1/0- 0 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
| Gruppe 11 - 1. Runde | ||||||||||||||
| - Guinea/Bissau | : | 1- 0/1- 1 | ||||||||||||
| 2. Runde - Gruppe 9 | ||||||||||||||
| - DR Kongo | : | 2- 1/0- 2 | ||||||||||||
| - Libyen | : | 1- 1/0- 2 | ||||||||||||
| - Kamerun | : | 0- 3 ff./1- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
| Gruppe 11 - 2. Runde | ||||||||||||||
| - Uganda | : | 0- 1/0- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
| Gruppe 11 - 1. Runde | ||||||||||||||
| - Komoren | : | 1- 1/2- 0 | ||||||||||||
| 2. Runde - Gruppe H | ||||||||||||||
| - Kongo | : | 1- 1/2- 1 | ||||||||||||
| - Namibia | : | 0- 1/1- 0 | ||||||||||||
| - Senegal | : | 1- 1/0- 2 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK