T S C H A D | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(seit 1960 Unabhängig / nahm erstmals 2002 an einer Qualifikation teil) | ||||||||||||||
Qualifiziert: ---- | ||||||||||||||
Nicht qualifiziert: 2002/2006/2010/2014/2018/2022 | ||||||||||||||
Nicht teilgenommen: ---- | ||||||||||||||
Qualifikationsspiele und Übersicht von Tschad | ||||||||||||||
Qualifikation WM 2002 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
Gruppe 11 - 1. Runde | - Angola | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 3 |
|||||||
- Liberia | : | 0- 1/0- 0 | - Tansania | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 2 |
|||||
- Sierra Leone | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 2 |
||||||||
Qualifikation WM 2006 | - Sudan | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 4 |
|||||||
Gruppe 11 - 1. Runde | - Kongo | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 3 |
|||||||
- Angola | : | 3- 1/0- 2 | - Ägypten | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
1- 4 |
|||||
- Liberia | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0- 1 |
||||||||
Qualifikation WM 2010 | - Tschad | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 3 |
|||||||
Gruppe 11 - 2. Runde - Gruppe 10 | - Mali | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2- 4 |
|||||||
- Sudan | : | 1- 3/2- 1 | ||||||||||||
- Kongo | : | 2- 1/0- 2 | ||||||||||||
- Mali | : | 1- 2/1- 2 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
Gruppe 11 - 1. Runde | ||||||||||||||
- Tansania | : | 1- 2/1- 0 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
Gruppe 11 - 1. Runde | ||||||||||||||
- Sierra Leone | : | 1- 0/1- 2 | ||||||||||||
2. Runde | ||||||||||||||
- Ägypten | : | 1- 0/0- 4 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
Gruppe 11 - 1. Runde | ||||||||||||||
- Sudan | : | 0- 0/1- 3 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK