T U N E S I E N | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(seit 1956 Unabhängig) | ||||||||||||||
Qualifiziert: 1978/1998/2002/2006/2018/2022 | ||||||||||||||
Nicht qualifiziert: 1962/1970/1974/1982/1986/1990/1994/2010/2014 | ||||||||||||||
Nicht teilgenommen: 1958/1966 | ||||||||||||||
Qualifikationsspiele und Übersicht von Tunesien | ||||||||||||||
Qualifikation WM 1962 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
Gruppe 10 - Untergruppe Afrika | - Guinea | 10 |
6 |
0 |
4 |
18 |
19- 9 |
|||||||
- Marokko | : | 2- 1/1- 2 | - Marokko | 14 |
2 |
11 |
1 |
17 |
14- 13 |
|||||
Entscheidungsspiel | - Mauretanien | 6 |
5 |
1 |
0 |
16 |
12- 3 |
|||||||
- Marokko | : | 1- 1 | - DR Kongo | 6 |
4 |
1 |
1 |
13 |
15- 6 |
|||||
(Los für Marokko) | - Benin | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
16- 1 |
|||||||
- Kenia | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
6- 1 |
||||||||
Qualifikation WM 1970 | - Nigeria | 8 |
3 |
3 |
2 |
12 |
7- 5 |
|||||||
Gruppe 12 - Untergruppe 1 | - Ägypten | 6 |
3 |
1 |
2 |
10 |
10- 6 |
|||||||
- Algerien | : | 2- 1/0- 0 | - Sambia | 4 |
3 |
0 |
1 |
9 |
6- 2 |
|||||
Ausscheidungsspiele | - Algerien | 6 |
2 |
2 |
2 |
8 |
6- 9 |
|||||||
- Marokko | : | 0- 0/0- 0 | - Äquatorial/Guinea | 4 |
2 |
1 |
1 |
7 |
7- 3 |
|||||
Entscheidungsspiel | - Kongo | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
8- 1 |
|||||||
- Marokko | : | 2- 2 | - Seychellen | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
7- 0 |
|||||
(Los für Marokko) | - Botswana | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
7- 2 |
|||||||
- Namibia | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
6- 1 |
||||||||
Qualifikation WM 1974 | - Ruanda | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 1 |
|||||||
Gruppe 12 - 1. Runde | - Kap Verde | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 1 |
|||||||
- Ägypten | : | 2- 0/1- 2 | - Liberia | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
3- 0 |
|||||
2. Runde | - Madagaskar | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
3- 0 |
|||||||
- Elfenbeinküste | : | 1- 1/1- 2 | - Burundi | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
3- 1 |
|||||
- Malawi | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
9- 2 |
||||||||
Qualifikation WM 1978 | - Äthiopien | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 0 |
|||||||
Gruppe 11 - 1. Runde | - Sierra Leone | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
4- 3 |
|||||||
- Marokko | : | 1- 1/1- 1 n.V. | - Libyen | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
1- 0 |
|||||
(Elfmeterschiessen: 4- 2 für Tunesien) | - Mali | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
1- 0 |
|||||||
2. Runde | - Mozambique | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 1 |
|||||||
- Algerien | : | 2- 0/1- 1 | - Elfenbeinküste | 4 |
0 |
3 |
1 |
3 |
5- 6 |
|||||
3. Runde | - Burkina Faso | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 2 |
|||||||
- Guinea | : | 3- 1/0- 1 | - Kamerun | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
1- 7 |
|||||
Endausscheidung | ||||||||||||||
- Nigeria | : | 1- 0/0- 0 | ||||||||||||
- Ägypten | : | 4- 1/2- 3 | ||||||||||||
Qualifikation WM 1982 | ||||||||||||||
Gruppe 11 - 1. Runde | ||||||||||||||
- Nigeria | : | 2- 0 n.V./0- 2 | ||||||||||||
(Elfmeterschiessen: 3- 4 für Nigeria) | ||||||||||||||
Qualifikation WM 1986 | ||||||||||||||
Gruppe 12 - 1. Runde | ||||||||||||||
- Benin | : | 4- 0/2- 0 | ||||||||||||
2. Runde | ||||||||||||||
- Guinea | : | 2- 0/0- 1 | ||||||||||||
3. Runde | ||||||||||||||
- Nigeria | : | 2- 0/0- 1 | ||||||||||||
Endausscheidung | ||||||||||||||
- Algerien | : | 1- 4/0- 3 | ||||||||||||
Qualifikation WM 1990 | ||||||||||||||
Gruppe 12 - 1. Runde | ||||||||||||||
- Guinea | : | 5- 0/0- 3 | ||||||||||||
2. Runde - Gruppe D | ||||||||||||||
- Marokko | : | 2- 1/0- 0 | ||||||||||||
- Sambia | : | 1- 0/0- 1 | ||||||||||||
- Zaire | : | 1- 0/1- 3 | ||||||||||||
Endausscheidung | ||||||||||||||
- Kamerun | : | 0- 1/0- 2 | ||||||||||||
Qualifikation WM 1994 | ||||||||||||||
Gruppe 9 - Untergruppe F | ||||||||||||||
- Benin | : | 5- 1/5- 0 | ||||||||||||
- Äthiopien | : | 3- 0/0- 0 | ||||||||||||
- Marokko | : | 1- 1/0- 0 | ||||||||||||
Qualifikation WM 1998 | ||||||||||||||
Gruppe 11 - 1. Runde | ||||||||||||||
- Ruanda | : | 2- 0/3- 1 | ||||||||||||
Endrunde - Gruppe B | ||||||||||||||
- Namibia | : | 4- 0/2- 1 | ||||||||||||
- Liberia | : | 2- 0/1- 0 | ||||||||||||
- Ägypten | : | 1- 0/0- 0 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2002 | ||||||||||||||
Gruppe 11 - 1. Runde | ||||||||||||||
- Mauretanien | : | 3- 0/2- 1 | ||||||||||||
Endrunde - Gruppe D | ||||||||||||||
- DR Kongo | : | 6- 0/3- 0 | ||||||||||||
- Kongo | : | 6- 0/2- 1 | ||||||||||||
- Madagaskar | : | 1- 0/2- 0 | ||||||||||||
- Elfenbeinküste | : | 1- 1/2- 2 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2006 | ||||||||||||||
Gruppe 11 - Endrunde - Gruppe E | ||||||||||||||
- Botswana | : | 4- 1/3- 1 | ||||||||||||
- Kenia | : | 1- 0/2- 0 | ||||||||||||
- Malawi | : | 7- 0/2- 2 | ||||||||||||
- Guinea | : | 2- 0/1- 2 | ||||||||||||
- Marokko | : | 2- 2/1- 1 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2010 | ||||||||||||||
Gruppe 11 - 2. Runde - Gruppe 9 | ||||||||||||||
- Seychellen | : | 5- 0/2- 0 | ||||||||||||
- Burundi | : | 2- 1/1- 0 | ||||||||||||
- Burkina Faso | : | 1- 2/0- 0 | ||||||||||||
3. Runde - Gruppe 3 | ||||||||||||||
- Kenia | : | 1- 0/2- 1 | ||||||||||||
- Mozambique | : | 2- 0/0- 1 | ||||||||||||
- Nigeria | : | 0- 0/2- 2 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
Gruppe 11 - 2. Runde - Gruppe 2 | ||||||||||||||
- Kap Verde | : | 2- 1/3- 0 ff. | ||||||||||||
- Äquatorial/Guinea | : | 3- 1/1- 1 | ||||||||||||
- Sierra Leone | : | 2- 1/2- 2 | ||||||||||||
Entscheidungsspiele | ||||||||||||||
- Kamerun | : | 0- 0/1- 4 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
Gruppe 11 - 2. Runde | ||||||||||||||
- Mauretanien | : | 2- 1/2- 1 | ||||||||||||
3. Runde - Gruppe A | ||||||||||||||
- Guinea | : | 2- 0/4- 1 | ||||||||||||
- DR Kongo | : | 2- 1/2- 2 | ||||||||||||
- Libyen | : | 0- 0/1- 0 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
Gruppe 11 - 2. Runde - Gruppe B | ||||||||||||||
- Sambia | : | 3- 1/2- 0 | ||||||||||||
- Mauretanien | : | 3- 0/0- 0 | ||||||||||||
- Äquatorial/Guinea | : | 3- 0/0- 1 | ||||||||||||
3. Runde | ||||||||||||||
- Mali | : | 0- 0/1- 0 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK