| U K R A I N E | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (gehörte bis 1991 zur U.d.S.S.R.) | ||||||||||||||
| (Anschluss an die FIFA - 1992 / seit der Qualifikation für die WM 1998 von der FIFA zugelassen) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: 2006 | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1998/2002/2010/2014/2018/2022 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: ---- | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von der Ukraine | ||||||||||||||
| Qualifikation WM 1998 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Gruppe 9 | - Kasachstan | 6 |
4 |
2 |
0 |
14 |
12- 6 |
|||||||
| - Nordirland | : | 2- 1/1- 0 | - Armenien | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
9- 3 |
|||||
| - Albanien | : | 1- 0/1- 0 | - Albanien | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
6- 2 |
|||||
| - Armenien | : | 1- 1/2- 0 | - Finnland | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
6- 3 |
|||||
| - Portugal | : | 2- 1/0- 1 | - Weissrussland | 4 |
2 |
2 |
0 |
8 |
3- 0 |
|||||
| - Deutschland | : | 0- 0/0- 2 | - Türkei | 4 |
2 |
1 |
1 |
7 |
7- 3 |
|||||
| Entscheidungsspiele | - Island | 4 |
2 |
1 |
1 |
7 |
8- 6 |
|||||||
| - Kroatien | : | 1- 1/0- 2 | - Polen | 4 |
2 |
1 |
1 |
7 |
6- 5 |
|||||
| - San Marino | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
17- 0 |
||||||||
| Qualifikation WM 2002 | - Andorra | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
11- 0 |
|||||||
| Gruppe 5 | - Kosovo | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 0 |
|||||||
| - Armenien | : | 3- 0/3- 2 | - Nordirland | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
3- 1 |
|||||
| - Weissrussland | : | 0- 0/2- 0 | - England | 4 |
1 |
2 |
1 |
5 |
3- 3 |
|||||
| - Norwegen | : | 0- 0/1- 0 | - Griechenland | 4 |
1 |
2 |
1 |
5 |
2- 2 |
|||||
| - Wales | : | 1- 1/1- 1 | - Frankreich | 6 |
1 |
2 |
3 |
5 |
4- 11 |
|||||
| - Polen | : | 1- 3/1- 1 | - Bosnien/Herzeg. | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 1 |
|||||
| Entscheidungsspiele | - Georgien | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 1 |
|||||||
| - Deutschland | : | 1- 1/1- 4 | - Aserbaidschan | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 2 |
|||||
| - Dänemark | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
2- 1 |
||||||||
| Qualifikation WM 2006 | - Moldawien | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
2- 1 |
|||||||
| Gruppe 2 | - Norwegen | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
1- 0 |
|||||||
| - Kasachstan | : | 2- 0/2- 1 | - Schottland | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
3- 1 |
|||||
| - Albanien | : | 2- 2/2- 0 | - Montenegro | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
4- 1 |
|||||
| - Georgien | : | 2- 0/1- 1 | - Portugal | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 2 |
|||||
| - Dänemark | : | 1- 0/1- 1 | - Kroatien | 6 |
0 |
3 |
3 |
3 |
3- 8 |
|||||
| - Griechenland | : | 1- 1/1- 0 | - Wales | 3 |
0 |
2 |
1 |
2 |
2- 3 |
|||||
| - Türkei | : | 0- 1/3- 0 | - Deutschland | 4 |
0 |
2 |
2 |
2 |
2- 7 |
|||||
| Qualifikation WM 2010 | ||||||||||||||
| Gruppe 6 | ||||||||||||||
| - Andorra | : | 5- 0/6- 0 | ||||||||||||
| - Kasachstan | : | 2- 1/3- 1 | ||||||||||||
| - Weissrussland | : | 1- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - England | : | 1- 0/1- 2 | ||||||||||||
| - Kroatien | : | 0- 0/2- 2 | ||||||||||||
| Entscheidungsspiele | ||||||||||||||
| - Griechenland | : | 0- 1/0- 0 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
| Gruppe 8 | ||||||||||||||
| - San Marino | : | 9- 0/8- 0 | ||||||||||||
| - Polen | : | 1- 0/3- 1 | ||||||||||||
| - Moldawien | : | 2- 1/0- 0 | ||||||||||||
| - Montenegro | : | 0- 1/4- 0 | ||||||||||||
| - England | : | 0- 0/1- 1 | ||||||||||||
| Entscheidungsspiele | ||||||||||||||
| - Frankreich | : | 2- 0/0- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
| Gruppe I | ||||||||||||||
| - Kosovo | : | 3- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Finnland | : | 1- 0/2- 1 | ||||||||||||
| - Türkei | : | 2- 0/2- 2 | ||||||||||||
| - Island | : | 1- 1/0- 2 | ||||||||||||
| - Kroatien | : | 0- 2/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
| Gruppe D | ||||||||||||||
| - Bosnien/Herzegowina | : | 1- 1/2- 0 | ||||||||||||
| - Finnland | : | 1- 1/2- 1 | ||||||||||||
| - Kasachstan | : | 1- 1/2- 2 | ||||||||||||
| - Frankreich | : | 1- 1/1- 1 | ||||||||||||
| Entscheidungsspiele - Halbfinale | ||||||||||||||
| - Schottland | : | 3- 1 | ||||||||||||
| Finale | ||||||||||||||
| - Wales | : | 0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2026 | ||||||||||||||
| Gruppe D | ||||||||||||||
| - Island | : | 2- 0/5- 3 | ||||||||||||
| - Aserbaidschan | : | 2- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - Frankreich | : | 0- 2/0- 4 | ||||||||||||
| Play-off Spiel | ||||||||||||||
| - Schweden | : | |||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK