| U S B E K I S T A N | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (gehörte bis 1991 zur U.d.S.S.R. - seit der Qualifikation für die WM 1998 von der FIFA zugelassen) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: ---- | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1998/2002/2006/2010/2014/2018/2022 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: ---- | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von Usbekistan | ||||||||||||||
| Qualifikation WM 1998 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe E | - Katar | 8 |
6 |
1 |
1 |
19 |
16- 7 |
|||||||
| - Kambodscha | : | 6- 0/4- 1 | - Taiwan | 6 |
6 |
0 |
0 |
18 |
29- 1 |
|||||
| - Indonesien | : | 3- 0/1- 1 | - Jemen | 5 |
5 |
0 |
0 |
15 |
11- 1 |
|||||
| - Jemen | : | * /1- 0/ | - Singapur | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
16- 4 |
|||||
| * Das Rückspiel fiel wegen Probleme bei der | - Libanon | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
6- 1 |
|||||||
| Anreise Jemens aus | - Palästina | 4 |
3 |
0 |
1 |
9 |
8- 2 |
|||||||
| Ausscheidung der Untergruppensieger - Gruppe B | - Nordkorea | 4 |
3 |
0 |
1 |
9 |
7- 5 |
|||||||
| - Kasachstan | : | 4- 0/1- 1 | - Bahrain | 6 |
2 |
2 |
2 |
8 |
6- 3 |
|||||
| - VA Emirate | : | 2- 3/0- 0 | - Kambodscha | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
10- 1 |
|||||
| - Japan | : | 1- 1/3- 6 | - Kirgistan | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
7- 0 |
|||||
| - Südkorea | : | 1- 5/1- 2 | - Philippinen | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
6- 1 |
|||||
| - Turkmenistan | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
6- 2 |
||||||||
| Qualifikation WM 2002 | - Tadschikistan | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 0 |
|||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe G | - VR China | 4 |
2 |
0 |
2 |
6 |
3- 3 |
|||||||
| - Taiwan | : | 7- 0/4- 0 | - Japan | 6 |
1 |
3 |
2 |
6 |
7- 10 |
|||||
| - Turkmenistan | : | 1- 0/5- 2 | - Kasachstan | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
5- 1 |
|||||
| - Jordanien | : | 2- 2/1- 1 | - Indonesien | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
4- 1 |
|||||
| Ausscheidung der Untergruppensieger - Gruppe B | - Irak | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 2 |
|||||||
| - Katar | : | 2- 1/2- 2 | - Jordanien | 4 |
0 |
4 |
0 |
4 |
5- 5 |
|||||
| - Oman | : | 5- 0/2- 4 | - Saudi Arabien | 6 |
1 |
1 |
4 |
4 |
6- 14 |
|||||
| - VR China | : | 1- 0/0- 2 | - Oman | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
7- 4 |
|||||
| - VA Emirate | : | 0- 1/1- 4 | - Kuwait | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
4- 4 |
|||||
| - Syrien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
1- 1 |
||||||||
| Qualifikation WM 2006 | - Iran | 4 |
1 |
0 |
3 |
3 |
1- 4 |
|||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe B | - Südkorea | 8 |
0 |
3 |
5 |
3 |
7- 15 |
|||||||
| - Taiwan | : | 6- 1/1- 0 | - VA Emirate | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
3- 8 |
|||||
| - Palästina | : | 3- 0/3- 0 | - Australien | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 3 |
|||||
| - Irak | : | 1- 1/2- 1 | ||||||||||||
| Ausscheidung der Untergruppensieger - Gruppe A | ||||||||||||||
| - Kuwait | : | 3- 2/1- 2 | ||||||||||||
| - Südkorea | : | 1- 1/1- 2 | ||||||||||||
| - Saudi Arabien | : | 1- 1/0- 3 | ||||||||||||
| Endausscheidung der Gruppendritten | ||||||||||||||
| - Bahrain | : | 1- 1/0- 0 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2010 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 1. Runde | ||||||||||||||
| - Taiwan | : | 9- 0/2- 0 | ||||||||||||
| 2. Runde | ||||||||||||||
| Freilos | ||||||||||||||
| 3. Runde - Untergruppe 4 | ||||||||||||||
| - Singapur | : | 1- 0/7- 3 | ||||||||||||
| - Libanon | : | 3- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Saudi Arabien | : | 3- 0/0- 4 | ||||||||||||
| 4. Runde - Gruppe 1 | ||||||||||||||
| - Katar | : | 4- 0/0- 3 | ||||||||||||
| - Japan | : | 0- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - Bahrain | : | 0- 1/0- 1 | ||||||||||||
| - Australien | : | 0- 1/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 2. Runde | ||||||||||||||
| - Kirgistan | : | 4- 0/3- 0 | ||||||||||||
| 3. Runde - Untergruppe 3 | ||||||||||||||
| - Tadschikistan | : | 3- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Nordkorea | : | 1- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Japan | : | 1- 1/1- 0 | ||||||||||||
| 4. Runde - Gruppe 1 | ||||||||||||||
| - Katar | : | 5- 1/1- 0 | ||||||||||||
| - Libanon | : | 1- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Iran | : | 0- 1/1- 0 | ||||||||||||
| - Südkorea | : | 2- 2/0- 1 | ||||||||||||
| Endausscheidung der Gruppendritten | ||||||||||||||
| - Jordanien | : | 1- 1/1- 1 n.V. | ||||||||||||
| (Elfmeterschiessen: 8- 9 für Jordanien) | ||||||||||||||
| Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 2. Runde - Gruppe H | ||||||||||||||
| - Philippinen | : | 1- 0/5- 1 | ||||||||||||
| - Bahrain | : | 1- 0/4- 0 | ||||||||||||
| - Jemen | : | 1- 0/3- 1 | ||||||||||||
| - Nordkorea | : | 3- 1/2- 4 | ||||||||||||
| 3. Runde - Gruppe 1 | ||||||||||||||
| - Katar | : | 1- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - VR China | : | 2- 0/0- 1 | ||||||||||||
| - Syrien | : | 1- 0/0- 1 | ||||||||||||
| - Südkorea | : | 0- 0/1- 2 | ||||||||||||
| - Iran | : | 0- 1/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 2. Runde - Gruppe D | ||||||||||||||
| - Singapur | : | 5- 0/3- 1 | ||||||||||||
| - Jemen | : | 5- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Palästina | : | 2- 0/0- 2 | ||||||||||||
| - Saudi Arabien | : | 2- 3/0- 3 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK