V E R E I N I G T E _ A R A B I S C H E _ E M I R A T E | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(seit 1970 Unabhängig) | ||||||||||||||
Qualifiziert: 1990 | ||||||||||||||
Nicht qualifiziert: 1986/1994/1998/2002/2006/2010/2014/2018/2022 | ||||||||||||||
Nicht teilgenommen: 1974/1978/1982 | ||||||||||||||
Qualifikationsspiele und Übersicht von den VA Emiraten | ||||||||||||||
Qualifikation WM 1986 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
Gruppe 14 - Untergruppe 1A | - Thailand | 8 |
5 |
1 |
2 |
16 |
12- 9 |
|||||||
- Saudi Arabien | : | 1- 0/0- 0 | - Malaysia | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
18- 2 |
|||||
Ausscheidung der Untergruppensieger - 1. Runde | - Usbekistan | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
8- 3 |
|||||||
- Irak | : | 2- 3/2- 1 | - Vietnam | 4 |
3 |
0 |
1 |
9 |
9- 3 |
|||||
- Kuwait | 6 |
3 |
0 |
3 |
9 |
11- 10 |
||||||||
Qualifikation WM 1990 | - Saudi Arabien | 9 |
2 |
3 |
4 |
9 |
8- 12 |
|||||||
Gruppe 14 - Untergruppe C | - Indien | 4 |
2 |
1 |
1 |
7 |
6- 3 |
|||||||
- Pakistan | : | 5- 0/4- 1 | - Libanon | 4 |
2 |
1 |
1 |
7 |
6- 5 |
|||||
- Kuwait | : | 1- 0/2- 3 | - Irak | 6 |
2 |
1 |
3 |
7 |
8- 8 |
|||||
Endrunde der Untergruppensieger | - Brunei | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
16- 0 |
|||||||
- VR China | : | 2- 1 | - Indonesien | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
10- 0 |
|||||
- Nordkorea | : | 0- 0 | - Osttimor | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
9- 0 |
|||||
- Saudi Arabien | : | 0- 0 | - Pakistan | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
9- 1 |
|||||
- Südkorea | : | 1- 1 | - Bangladesch | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
8- 0 |
|||||
- Katar | : | 1- 1 | - Sri Lanka | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
7- 0 |
|||||
- Bahrain | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 1 |
||||||||
Qualifikation WM 1994 | - Jemen | 4 |
2 |
0 |
2 |
6 |
8- 7 |
|||||||
Gruppe 12 - Untergruppe F | - Japan | 6 |
1 |
3 |
2 |
6 |
4- 7 |
|||||||
- Bangladesch | : | 1- 0/7- 0 | - Syrien | 4 |
1 |
2 |
1 |
5 |
5- 5 |
|||||
- Sri Lanka | : | 3- 0/4- 0 | - Nordkorea | 4 |
1 |
2 |
2 |
5 |
2- 4 |
|||||
- Thailand | : | 1- 0/2- 1 | - Jordanien | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
2- 0 |
|||||
- Japan | : | 1- 1/0- 2 | - Palästina | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
2- 0 |
|||||
- Katar | 3 |
1 |
1 |
1 |
4 |
3- 4 |
||||||||
Qualifikation WM 1998 | - Südkorea | 9 |
1 |
1 |
7 |
4 |
5- 18 |
|||||||
Gruppe 14 - Untergruppe C | - Kasachstan | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
4- 3 |
|||||||
- Bahrain | : | 3- 0/2- 1 | - VR China | 3 |
1 |
0 |
2 |
3 |
2- 5 |
|||||
- Jordanien | : | 2- 0/0- 0 | - Oman | 2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
3- 3 |
|||||
Ausscheidung der Untergruppensieger - Gruppe B | - Iran | 8 |
0 |
2 |
6 |
2 |
1- 9 |
|||||||
- Usbekistan | : | 0- 0/3- 2 | - Australien | 3 |
0 |
0 |
3 |
0 |
1- 5 |
|||||
- Kasachstan | : | 4- 0/0- 3 | ||||||||||||
- Japan | : | 0- 0/1- 1 | ||||||||||||
- Südkorea | : | 1- 3/0- 3 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2002 | ||||||||||||||
Gruppe 14 - Untergruppe H | ||||||||||||||
- Brunei | : | 4- 0/12- 0 | ||||||||||||
- Jemen | : | 3- 2/1- 2 | ||||||||||||
- Indien | : | 1- 0/0- 1 | ||||||||||||
Ausscheidung der Untergruppensieger - Gruppe B | ||||||||||||||
- Usbekistan | : | 4- 1/1- 0 | ||||||||||||
- Katar | : | 0- 2/2- 1 | ||||||||||||
- Oman | : | 2- 2/1- 1 | ||||||||||||
- VR China | : | 0- 1/0- 3 | ||||||||||||
Endausscheidung der Gruppenzweiten | ||||||||||||||
- Iran | : | 0- 3/0- 1 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2006 | ||||||||||||||
Gruppe 14 - Untergruppe E | ||||||||||||||
- Nordkorea | : | 1- 0/0- 0 | ||||||||||||
- Jemen | : | 3- 0/1- 3 | ||||||||||||
- Thailand | : | 1- 0/0- 3 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2010 | ||||||||||||||
Gruppe 14 - 1. Runde | ||||||||||||||
- Vietnam | : | 5- 0/1- 0 | ||||||||||||
2. Runde | ||||||||||||||
Freilos | ||||||||||||||
3. Runde - Untergruppe 5 | ||||||||||||||
- Kuwait | : | 2- 0/3- 2 | ||||||||||||
- Iran | : | 0- 1/0- 0 | ||||||||||||
- Syrien | : | 1- 3/1- 1 | ||||||||||||
4. Runde - Gruppe 2 | ||||||||||||||
- Iran | : | 1- 1/0- 1 | ||||||||||||
- Saudi Arabien | : | 1- 2/2- 3 | ||||||||||||
- Nordkorea | : | 1- 2/0- 2 | ||||||||||||
- Südkorea | : | 0- 2/1- 4 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
Gruppe 14 - 2. Runde | ||||||||||||||
- Indien | : | 3- 0/2- 2 | ||||||||||||
3. Runde - Untergruppe 2 | ||||||||||||||
- Libanon | : | 4- 2/1- 3 | ||||||||||||
- Kuwait | : | 2- 3/1- 2 | ||||||||||||
- Südkorea | : | 0- 2/1- 2 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
Gruppe 14 - 2. Runde - Gruppe A | ||||||||||||||
- Malaysia | : | 10- 0/2- 1 | ||||||||||||
- Osttimor | : | 8- 0/1- 0 | ||||||||||||
- Palästina | : | 2- 0/0- 0 | ||||||||||||
- Saudi Arabien | : | 1- 1/1- 2 | ||||||||||||
3. Runde - Gruppe 2 | ||||||||||||||
- Thailand | : | 3- 1/1- 1 | ||||||||||||
- Irak | : | 2- 0/0- 1 | ||||||||||||
- Japan | : | 0- 2/2- 1 | ||||||||||||
- Saudi Arabien | : | 2- 1/0- 3 | ||||||||||||
- Australien | : | 0- 1/0- 2 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
Gruppe 14 - 2. Runde - Gruppe G | ||||||||||||||
- Indonesien | : | 5- 0/5- 0 | ||||||||||||
- Malaysia | : | 4- 0/2- 1 | ||||||||||||
- Thailand | : | 3- 1/1- 2 | ||||||||||||
- Vietnam | : | 3- 2/0- 1 | ||||||||||||
3. Runde - Gruppe 1 | ||||||||||||||
- Syrien | : | 2- 0/1- 1 | ||||||||||||
- Libanon | : | 0- 0/1- 0 | ||||||||||||
- Südkorea | : | 1- 0/0- 1 | ||||||||||||
- Irak | : | 2- 2/0- 1 | ||||||||||||
- Iran | : | 0- 1/0- 1 | ||||||||||||
Endausscheidung der Gruppendritten | ||||||||||||||
- Australien | : | 1- 2 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK