| V O L K S R E P U B L I K _ C H I N A | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (seit 01 Januar 1912 - Republik China / ab dem 01.10.1949 VR China) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: 2002 | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1958/1982/1986/1990/1994/1998/2002/2006/2010/2014/2018/2022/2026 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: 1930/1934/1938/1950/1954/1962/1966/1970/1974/1978 | ||||||||||||||
| Veranstalter: 2002 | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von VR China | ||||||||||||||
| Qualifikation WM 1958 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe 1 | - Malediven | 6 |
6 |
0 |
0 |
18 |
28- 1 |
|||||||
| - Indonesien | : | 3- 2/0- 2 | - Saudi Arabien | 9 |
4 |
2 |
3 |
14 |
14- 11 |
|||||
| Entscheidungsspiel | - Indonesien | 7 |
4 |
1 |
2 |
13 |
12- 7 |
|||||||
| - Indonesien | : | 0- 0 | - Hongkong | 8 |
3 |
4 |
1 |
13 |
10- 2 |
|||||
| (Los für Indonesien) | - Katar | 11 |
3 |
4 |
4 |
13 |
12- 10 |
|||||||
| - Kuwait | 6 |
4 |
0 |
2 |
12 |
7- 3 |
||||||||
| Qualifikation WM 1982 | - Singapur | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
12- 4 |
|||||||
| Gruppe 13 - Untergruppe 4 - Einteilungsspiel | - Thailand | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
8- 2 |
|||||||
| - Hongkong | : | 1- 0 | - Macao | 3 |
3 |
0 |
0 |
9 |
13- 0 |
|||||
| Untergruppe 4A | - Jordanien | 4 |
3 |
0 |
1 |
9 |
11- 4 |
|||||||
| - Macao | : | 3- 0 | - Vietnam | 4 |
3 |
0 |
1 |
9 |
11- 6 |
|||||
| - Japan | : | 1- 0 | - Oman | 4 |
2 |
1 |
1 |
7 |
4- 3 |
|||||
| Halbfinale der Untergruppe 4A und 4B | - Bhutan | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
18- 0 |
|||||||
| - Hongkong | : | 0- 0 n.V. | - Guam | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
14- 0 |
|||||
| (Elfmeterschiessen: 5- 4 für VR China) | - Brunei | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
12- 0 |
|||||||
| Finale der Untergruppen 4A und 4B | - Myanmar | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
11- 0 |
|||||||
| - Nordkorea | : | 4- 2 | - Laos | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
13- 3 |
|||||
| Endausscheidung der Untergruppensieger | - Pakistan | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
8- 0 |
|||||||
| - Saudi Arabien | : | 4- 2/2- 0 | - Kambodscha | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
7- 1 |
|||||
| - Kuwait | : | 3- 0/0- 1 | - Malaysia | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 0 |
|||||
| - Neuseeland | : | 0- 0/0- 1 | - Turkmenistan | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 1 |
|||||
| Entscheidungsspiel um Platz 2 | - Bangladesch | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 0 |
|||||||
| - Neuseeland | : | 1- 2 | - Nordkorea | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 2 |
|||||
| - Bahrain | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
2- 0 |
||||||||
| Qualifikation WM 1986 | - VA Emirate | 3 |
2 |
0 |
1 |
6 |
5- 2 |
|||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe 4A | - Usbekistan | 4 |
2 |
0 |
2 |
6 |
3- 3 |
|||||||
| - Brunei | : | 8- 0/4- 0 | - Australien | 6 |
1 |
2 |
3 |
5 |
3- 9 |
|||||
| - Macao | : | 6- 0/4- 0 | - Philippinen | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
2- 0 |
|||||
| - Hongkong | : | 0- 0/1- 2 | - Tadschikistan | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
1- 0 |
|||||
| - Syrien | 4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
6- 6 |
||||||||
| Qualifikation WM 1990 | - Irak | 6 |
1 |
1 |
4 |
4 |
4- 7 |
|||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe E | - Iran | 6 |
1 |
1 |
4 |
4 |
7- 12 |
|||||||
| - Thailand | : | 2- 0/3- 0 | - Jemen | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
1- 1 |
|||||
| - Bangladesch | : | 2- 0/2- 0 | - Südkorea | 5 |
1 |
0 |
4 |
3 |
3- 8 |
|||||
| - Iran | : | 2- 0/2- 3 | - Japan | 5 |
1 |
0 |
4 |
3 |
2- 13 |
|||||
| Endausscheidung der Untergruppensieger | - Neuseeland | 3 |
0 |
1 |
2 |
1 |
1- 3 |
|||||||
| - Saudi Arabien | : | 2- 1 | ||||||||||||
| - Nordkorea | : | 1- 0 | ||||||||||||
| - VA Emirate | : | 1- 2 | ||||||||||||
| - Katar | : | 1- 2 | ||||||||||||
| - Südkorea | : | 0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1994 | ||||||||||||||
| Gruppe 12 - Untergruppe A | ||||||||||||||
| - Pakistan | : | 3- 0/5- 0 | ||||||||||||
| - Jordanien | : | 4- 1/3- 0 | ||||||||||||
| - Irak | : | 2- 1/0- 1 | ||||||||||||
| - Jemen | : | 1- 0/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1998 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe H | ||||||||||||||
| - Vietnam | : | 4- 0/3- 1 | ||||||||||||
| - Turkmenistan | : | 1- 0/4- 1 | ||||||||||||
| - Tadschikistan | : | 0- 0/1- 0 | ||||||||||||
| Ausscheidung der Untergruppensieger - Gruppe A | ||||||||||||||
| - Kuwait | : | 1- 0/2- 1 | ||||||||||||
| - Saudi Arabien | : | 1- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Katar | : | 2- 3/1- 1 | ||||||||||||
| - Iran | : | 2- 4/1- 4 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2002 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe I | ||||||||||||||
| - Malediven | : | 10- 1/1- 0 | ||||||||||||
| - Kambodscha | : | 3- 1/4- 0 | ||||||||||||
| - Indonesien | : | 5- 1/2- 0 | ||||||||||||
| Ausscheidung der Untergruppensieger - Gruppe B | ||||||||||||||
| - VA Emirate | : | 3- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Oman | : | 1- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Katar | : | 1- 1/3- 0 | ||||||||||||
| - Usbekistan | : | 2- 0/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2006 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe D | ||||||||||||||
| - Hongkong | : | 7- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Malaysia | : | 4- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Kuwait | : | 1- 0/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2010 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 1. Runde | ||||||||||||||
| - Myanmar | : | 7- 0/4- 0 | ||||||||||||
| 2. Runde | ||||||||||||||
| Freilos | ||||||||||||||
| 3. Runde - Untergruppe 1 | ||||||||||||||
| - Australien | : | 0- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Irak | : | 1- 2/1- 1 | ||||||||||||
| - Katar | : | 0- 1/0- 0 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 2. Runde | ||||||||||||||
| - Laos | : | 7- 2/6- 1 | ||||||||||||
| 3. Runde - Untergruppe 1 | ||||||||||||||
| - Singapur | : | 2- 1/4- 0 | ||||||||||||
| - Jordanien | : | 3- 1/1- 2 | ||||||||||||
| - Irak | : | 0- 1/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 2. Runde - Gruppe C | ||||||||||||||
| - Bhutan | : | 12- 0/6- 0 | ||||||||||||
| - Malediven | : | 4- 0/3- 0 | ||||||||||||
| - Katar | : | 2- 0/0- 1 | ||||||||||||
| - Hongkong | : | 0- 0/0- 0 | ||||||||||||
| 3. Runde - Gruppe 1 | ||||||||||||||
| - Katar | : | 0- 0/2- 1 | ||||||||||||
| - Südkorea | : | 1- 0/2- 3 | ||||||||||||
| - Usbekistan | : | 1- 0/0- 2 | ||||||||||||
| - Syrien | : | 0- 1/2- 2 | ||||||||||||
| - Iran | : | 0- 0/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 2. Runde - Gruppe A | ||||||||||||||
| - Guam | : | 7- 0/7- 0 | ||||||||||||
| - Malediven | : | 5- 0/5- 0 | ||||||||||||
| - Philippinen | : | 2- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Syrien | : | 3- 1/1- 2 | ||||||||||||
| 3. Runde - Gruppe 2 | ||||||||||||||
| - Vietnam | : | 3- 2/1- 3 | ||||||||||||
| - Saudi Arabien | : | 1- 1/2- 3 | ||||||||||||
| - Oman | : | 1- 1/0- 2 | ||||||||||||
| - Australien | : | 1- 1/0- 3 | ||||||||||||
| - Japan | : | 0- 1/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2026 | ||||||||||||||
| 2. Runde - Gruppe C | ||||||||||||||
| - Singapur | : | 4- 1/2- 2 | ||||||||||||
| - Thailand | : | 1- 1/2- 1 | ||||||||||||
| - Südkorea | : | 0- 3/0- 1 | ||||||||||||
| 3. Runde - Gruppe C | ||||||||||||||
| - Bahrain | : | 1- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Indonesien | : | 2- 1/0- 1 | ||||||||||||
| - Saudi Arabien | : | 1- 2/0- 1 | ||||||||||||
| - Australien | : | 0- 2/1- 3 | ||||||||||||
| - Japan | : | 1- 3/0- 7 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK