| V A N U A T U | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (seit 1980 Unabhängig - nahmen erstmals 1994 an einer Qualifikation teil) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: ---- | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1994/1998/2002/2006/2010/2014/2018/2026 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: 2022 | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von Vanuatu | ||||||||||||||
| Qualifikation WM 1994 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Gruppe 11 - Untergruppe 2 | - Samoa | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
16- 1 |
|||||||
| - Fidschi Inseln | : | 0- 3/0- 3 | - Fidschi Inseln | 8 |
3 |
0 |
5 |
9 |
8- 15 |
|||||
| - Neuseeland | : | 1- 4/0- 8 | - Amerik. Samoa | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
24- 1 |
|||||
| - Salomonen | 6 |
1 |
1 |
4 |
4 |
5- 12 |
||||||||
| Qualifikation WM 1998 | - Cook Inseln | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
8- 1 |
|||||||
| Gruppe 13 - Untergruppe Melanesien | - Tonga | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
4- 1 |
|||||||
| - Salomonen | : | 1- 1 | - Neuseeland | 8 |
1 |
0 |
7 |
3 |
8- 40 |
|||||
| - Papua Neuguinea | : | 1- 2 | - Papua Neuguinea | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2- 3 |
|||||
| - Neukaledonien | 3 |
0 |
1 |
2 |
1 |
3- 9 |
||||||||
| Qualifikation WM 2002 | - Australien | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0- 3 |
|||||||
| Gruppe 13 - Untergruppe 2 | - Tahiti | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
3- 14 |
|||||||
| - Cook Inseln | : | 8- 1 | ||||||||||||
| - Salomonen | : | 2- 7 | ||||||||||||
| - Tahiti | : | 1- 6 | ||||||||||||
| - Neuseeland | : | 0- 7 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2006 | ||||||||||||||
| Gruppe 13 - Untergruppe 2 | ||||||||||||||
| - Amerikanisch Samoa | : | 9- 1 | ||||||||||||
| - Samoa | : | 3- 0 | ||||||||||||
| - Fidschi Inseln | : | 3- 0 | ||||||||||||
| - Papua Neuguinea | : | 1- 1 | ||||||||||||
| Entscheidungsturnier | ||||||||||||||
| - Neuseeland | : | 4- 2 | ||||||||||||
| - Tahiti | : | 1- 2 | ||||||||||||
| - Salomonen | : | 0- 1 | ||||||||||||
| - Fidschi Inseln | : | 0- 1 | ||||||||||||
| - Australien | : | 0- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2010 | ||||||||||||||
| Gruppe 13 - Untergruppe 2 | ||||||||||||||
| - Amerikanisch Samoa | : | 15- 0 | ||||||||||||
| - Samoa | : | 4- 0 | ||||||||||||
| - Tonga | : | 4- 1 | ||||||||||||
| - Salomonen | : | 0- 2 | ||||||||||||
| Halbfinale | ||||||||||||||
| - Fidschi Inseln | : | 0- 3 | ||||||||||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||||||||||
| - Salomonen | : | 2- 0 | ||||||||||||
| Endrunde | ||||||||||||||
| - Fidschi Inseln | : | 2- 1/0- 2 | ||||||||||||
| - Neukaledonien | : | 1- 1/0- 3 | ||||||||||||
| - Neuseeland | : | 1- 2/1- 4 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
| Gruppe 13 - 2. Runde - Gruppe 1 | ||||||||||||||
| - Samoa | : | 5- 0 | ||||||||||||
| - Neukaledonien | : | 2- 5 | ||||||||||||
| - Tahiti | : | 1- 4 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
| Gruppe 13 - 2. Runde - Gruppe 2 | ||||||||||||||
| - Fidschi Inseln | : | 3- 2 | ||||||||||||
| - Salomonen | : | 0- 1 | ||||||||||||
| - Neuseeland | : | 0- 5 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2026 | ||||||||||||||
| 2. Runde - Gruppe B | ||||||||||||||
| - Samoa | : | 4- 1 | ||||||||||||
| - Tahiti | : | 0- 2 | ||||||||||||
| - Neuseeland | : | 1- 8 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK