| V E N E Z U E L A | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Anschluss an die FIFA - 1952) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: ---- | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1966/1970/1978/1982/1986/1990/1994/1998/2002/2006/2010/2014/2018/2022/2026 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: 1954/1958/1962/1974 | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von Venezuela | ||||||||||||||
| Qualifikation WM 1966 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Gruppe 10 | - Bolivien | 22 |
9 |
2 |
11 |
29 |
34- 56 |
|||||||
| - Peru | : | 0- 1/3- 6 | - Peru | 20 |
5 |
4 |
11 |
19 |
26- 35 |
|||||
| - Uruguay | : | 1- 3/0- 5 | - Ecuador | 18 |
5 |
3 |
10 |
18 |
16- 29 |
|||||
| - Kolumbien | 20 |
3 |
6 |
11 |
15 |
13- 31 |
||||||||
| Qualifikation WM 1970 | - Uruguay | 22 |
2 |
8 |
12 |
14 |
15- 39 |
|||||||
| Gruppe 10 | - Paraguay | 18 |
4 |
1 |
13 |
13 |
10- 23 |
|||||||
| - Kolumbien | : | 1- 1/0- 3 | - Chile | 18 |
3 |
2 |
13 |
11 |
18- 45 |
|||||
| - Paraguay | : | 0- 1/0- 2 | - Argentinien | 18 |
1 |
3 |
14 |
6 |
12- 50 |
|||||
| - Brasilien | : | 0- 5/0- 6 | - Brasilien | 20 |
0 |
3 |
17 |
3 |
7- 68 |
|||||
| Qualifikation WM 1978 | ||||||||||||||
| Gruppe 10 - Untergruppe B | ||||||||||||||
| - Uruguay | : | 1- 1/0- 2 | ||||||||||||
| - Bolivien | : | 1- 3/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1982 | ||||||||||||||
| Gruppe 8 | ||||||||||||||
| - Bolivien | : | 1- 0/0- 3 | ||||||||||||
| - Brasilien | : | 0- 1/0- 5 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1986 | ||||||||||||||
| Gruppe 9 | ||||||||||||||
| - Kolumbien | : | 2- 2/0- 2 | ||||||||||||
| - Peru | : | 0- 1/1- 4 | ||||||||||||
| - Argentinien | : | 2- 3/0- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1990 | ||||||||||||||
| Gruppe 10 | ||||||||||||||
| - Chile | : | 1- 3/0- 5 | ||||||||||||
| - Brasilien | : | 0- 4/0- 6 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1994 | ||||||||||||||
| Gruppe 8 | ||||||||||||||
| - Ecuador | : | 2- 1/0- 5 | ||||||||||||
| - Uruguay | : | 0- 1/0- 4 | ||||||||||||
| - Brasilien | : | 1- 5/0- 4 | ||||||||||||
| - Bolivien | : | 1- 7/0- 7 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1998 | ||||||||||||||
| Gruppe 10 | ||||||||||||||
| - Ecuador | : | 1- 1/0- 1 | ||||||||||||
| - Bolivien | : | 1- 1/1- 6 | ||||||||||||
| - Chile | : | 1- 1/0- 6 | ||||||||||||
| - Kolumbien | : | 0- 2/0- 1 | ||||||||||||
| - Paraguay | : | 0- 2/0- 1 | ||||||||||||
| - Uruguay | : | 0- 2/1- 3 | ||||||||||||
| - Argentinien | : | 2- 5/0- 2 | ||||||||||||
| - Peru | : | 0- 3/1- 4 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2002 | ||||||||||||||
| Gruppe 10 | ||||||||||||||
| - Peru | : | 3- 0/0- 1 | ||||||||||||
| - Uruguay | : | 2- 0/1- 3 | ||||||||||||
| - Chile | : | 0- 2/2- 0 | ||||||||||||
| - Paraguay | : | 3- 1/0- 3 | ||||||||||||
| - Bolivien | : | 4- 2/0- 5 | ||||||||||||
| - Kolumbien | : | 2- 2/0- 3 | ||||||||||||
| - Ecuador | : | 1- 2/0- 2 | ||||||||||||
| - Brasilien | : | 0- 6/0- 3 | ||||||||||||
| - Argentinien | : | 0- 4/0- 5 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2006 | ||||||||||||||
| Gruppe 10 | ||||||||||||||
| - Peru | : | 4- 1/0- 0 | ||||||||||||
| - Uruguay | : | 1- 1/3- 0 | ||||||||||||
| - Kolumbien | : | 0- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Ecuador | : | 3- 1/0- 2 | ||||||||||||
| - Bolivien | : | 2- 1/1- 3 | ||||||||||||
| - Chile | : | 0- 1/1- 2 | ||||||||||||
| - Paraguay | : | 0- 1/0- 1 | ||||||||||||
| - Argentinien | : | 0- 3/2- 3 | ||||||||||||
| - Brasilien | : | 2- 5/0- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2010 | ||||||||||||||
| Gruppe 10 | ||||||||||||||
| - Bolivien | : | 5- 3/1- 0 | ||||||||||||
| - Ecuador | : | 3- 1/1- 0 | ||||||||||||
| - Peru | : | 3- 1/0- 1 | ||||||||||||
| - Kolumbien | : | 2- 0/0- 1 | ||||||||||||
| - Uruguay | : | 2- 2/1- 1 | ||||||||||||
| - Chile | : | 2- 3/2- 2 | ||||||||||||
| - Brasilien | : | 0- 0/0- 4 | ||||||||||||
| - Paraguay | : | 1- 2/0- 2 | ||||||||||||
| - Argentinien | : | 0- 2/0- 4 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
| Gruppe 10 | ||||||||||||||
| - Paraguay | : | 1- 1/2- 0 | ||||||||||||
| - Kolumbien | : | 1- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Bolivien | : | 1- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Peru | : | 3- 2/1- 2 | ||||||||||||
| - Argentinien | : | 1- 0/0- 3 | ||||||||||||
| - Uruguay | : | 0- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - Ecuador | : | 1- 1/0- 2 | ||||||||||||
| - Chile | : | 0- 2/0- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
| Gruppe 10 | ||||||||||||||
| - Bolivien | : | 5- 0/2- 4 | ||||||||||||
| - Paraguay | : | 0- 1/1- 0 | ||||||||||||
| - Peru | : | 2- 2/2- 2 | ||||||||||||
| - Argentinien | : | 2- 2/1- 1 | ||||||||||||
| - Kolumbien | : | 0- 0/0- 2 | ||||||||||||
| - Uruguay | : | 0- 0/0- 3 | ||||||||||||
| - Brasilien | : | 0- 2/1- 3 | ||||||||||||
| - Chile | : | 1- 4/1- 3 | ||||||||||||
| - Ecuador | : | 1- 3/0- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
| Gruppe 10 | ||||||||||||||
| - Bolivien | : | 4- 1/1- 3 | ||||||||||||
| - Ecuador | : | 2- 1/0- 1 | ||||||||||||
| - Chile | : | 2- 1/0- 3 | ||||||||||||
| - Uruguay | : | 0- 0/1- 4 | ||||||||||||
| - Peru | : | 1- 2/0- 1 | ||||||||||||
| - Paraguay | : | 0- 1/1- 2 | ||||||||||||
| - Brasilien | : | 1- 3/0- 1 | ||||||||||||
| - Kolumbien | : | 0- 1/0- 3 | ||||||||||||
| - Argentinien | : | 1- 3/0- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2026 | ||||||||||||||
| - Bolivien | : | 2- 0/0- 4 | ||||||||||||
| - Ecuador | : | 0- 0/1- 2 | ||||||||||||
| - Chile | : | 3- 0/2- 4 | ||||||||||||
| - Uruguay | : | 0- 0/0- 2 | ||||||||||||
| - Peru | : | 1- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Paraguay | : | 1- 0/1- 2 | ||||||||||||
| - Brasilien | : | 1- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - Kolumbien | : | 3- 6/0- 1 | ||||||||||||
| - Argentinien | : | 1- 1/0- 3 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK