| Z Y P E R N | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Anschluss an die FIFA - 1948) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: ---- | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1962/1966/1970/1974/1978/1982/1986/1990/1994/1998/2002/2006/2010/2014/2018/2022/2026 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: 1950/1954/1958 | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von Zypern | ||||||||||||||
| Qualifikation WM 1962 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Gruppe 8 - Untergruppe Naher Osten | - Färöer Inseln | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
10- 3 |
|||||||
| - Israel | : | 1- 1/1- 6 | - Andorra | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
8- 2 |
|||||
| - San Marino | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
6- 0 |
||||||||
| Qualifikation WM 1966 | - Luxemburg | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 1 |
|||||||
| Gruppe 2 | - Gibraltar | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 2 |
|||||||
| - Schweden | : | 0- 3/0- 5 | - Georgien | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 2 |
|||||
| - Deutschland | : | 0- 5/0- 6 | - Bosnien/Herzegow. | 4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
6- 8 |
|||||
| - Israel | 6 |
1 |
1 |
4 |
4 |
6- 13 |
||||||||
| Qualifikation WM 1970 | - Island | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
1- 2 |
|||||||
| Gruppe 7 | - Nordirland | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
1- 3 |
|||||||
| - Österreich | : | 1- 2/1- 7 | - Estland | 4 |
0 |
3 |
1 |
3 |
4- 5 |
|||||
| - Schottland | : | 0- 5/0- 8 | - Slowenien | 4 |
1 |
0 |
3 |
3 |
3- 6 |
|||||
| - Deutschland | : | 0- 1/0- 12 | - Bulgarien | 6 |
1 |
0 |
5 |
3 |
6- 16 |
|||||
| - Montenegro | 2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
3- 3 |
||||||||
| Qualifikation WM 1974 | - Albanien | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 3 |
|||||||
| Gruppe 6 | - Slowakei | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0- 2 |
|||||||
| - Nordirland | : | 1- 0/0- 3 | - Malta | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2- 5 |
|||||
| - Portugal | : | 0- 1/0- 4 | - C.S.F.R. | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 4 |
|||||
| - Bulgarien | : | 0- 2/0- 4 | - Schweiz | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
1- 5 |
|||||
| - Rumänien | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
4- 10 |
||||||||
| Qualifikation WM 1978 | - Russland | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
1- 13 |
|||||||
| Gruppe 1 | - Frankreich | 6 |
0 |
1 |
5 |
1 |
1- 20 |
|||||||
| - Portugal | : | 1- 2/0- 4 | - Italien | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
3- 5 |
|||||
| - Polen | : | 1- 3/0- 5 | - Ungarn | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 4 |
|||||
| - Dänemark | : | 1- 5/0- 5 | - Griechenland | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 4 |
|||||
| - Wales | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 3 |
||||||||
| Qualifikation WM 1982 | - Kroatien | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 4 |
|||||||
| Gruppe 2 | - Serbien | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 6 |
|||||||
| - Belgien | : | 2- 3/0- 2 | - Polen | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 8 |
|||||
| - Niederlande | : | 0- 1/0- 3 | - Schweden | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 8 |
|||||
| - Irland | : | 2- 3/0- 6 | - Dänemark | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 10 |
|||||
| - Frankreich | : | 0- 4/0- 7 | - Norwegen | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
2- 11 |
|||||
| - Schottland | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
3- 18 |
||||||||
| Qualifikation WM 1986 | - Deutschland | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0- 24 |
|||||||
| Gruppe 5 | - Belgien | 6 |
0 |
0 |
6 |
0 |
2- 16 |
|||||||
| - Ungarn | : | 1- 2/0- 2 | - Österreich | 6 |
0 |
0 |
6 |
0 |
3- 18 |
|||||
| - Österreich | : | 1- 2/0- 4 | - Portugal | 6 |
0 |
0 |
6 |
0 |
2- 20 |
|||||
| - Niederlande | : | 0- 1/1- 7 | - Niederlande | 6 |
0 |
0 |
6 |
0 |
1- 20 |
|||||
| - Irland | 8 |
0 |
0 |
8 |
0 |
3- 24 |
||||||||
| Qualifikation WM 1990 | ||||||||||||||
| Gruppe 5 | ||||||||||||||
| - Frankreich | : | 1- 1/0- 2 | ||||||||||||
| - Schottland | : | 2- 3/1- 2 | ||||||||||||
| - Norwegen | : | 0- 3/1- 3 | ||||||||||||
| - Jugoslawien | : | 1- 2/0- 4 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1994 | ||||||||||||||
| Gruppe 5 | ||||||||||||||
| - Färöer Inseln | : | 3- 1/2- 0 | ||||||||||||
| - C.S.F.R. | : | 1- 1/0- 3 | ||||||||||||
| - Wales | : | 0- 1/0- 2 | ||||||||||||
| - Belgien | : | 0- 3/0- 1 | ||||||||||||
| - Rumänien | : | 1- 4/1- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1998 | ||||||||||||||
| Gruppe 5 | ||||||||||||||
| - Luxemburg | : | 2- 0/3- 1 | ||||||||||||
| - Israel | : | 2- 0/0- 2 | ||||||||||||
| - Russland | : | 1- 1/0- 4 | ||||||||||||
| - Bulgarien | : | 1- 3/1- 4 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2002 | ||||||||||||||
| Gruppe 2 | ||||||||||||||
| - Andorra | : | 5- 0/3- 2 | ||||||||||||
| - Estland | : | 2- 2/2- 2 | ||||||||||||
| - Portugal | : | 1- 3/0- 6 | ||||||||||||
| - Niederlande | : | 0- 4/0- 4 | ||||||||||||
| - Irland | : | 0- 4/0- 4 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2006 | ||||||||||||||
| Gruppe 4 | ||||||||||||||
| - Färöer Inseln | : | 2- 2/3- 0 | ||||||||||||
| - Israel | : | 1- 2/1- 2 | ||||||||||||
| - Schweiz | : | 1- 3/0- 1 | ||||||||||||
| - Irland | : | 0- 1/0- 3 | ||||||||||||
| - Frankreich | : | 0- 2/0- 4 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2010 | ||||||||||||||
| Gruppe 8 | ||||||||||||||
| - Georgien | : | 2- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - Bulgarien | : | 4- 1/0- 2 | ||||||||||||
| - Montenegro | : | 2- 2/1- 1 | ||||||||||||
| - Italien | : | 1- 2/2- 3 | ||||||||||||
| - Irland | : | 1- 2/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
| Gruppe 5 | ||||||||||||||
| - Island | : | 1- 0/0- 2 | ||||||||||||
| - Schweiz | : | 0- 0/0- 1 | ||||||||||||
| - Albanien | : | 0- 0/1- 3 | ||||||||||||
| - Slowenien | : | 0- 2/1- 2 | ||||||||||||
| - Norwegen | : | 1- 3/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
| Gruppe H | ||||||||||||||
| - Gibraltar | : | 3- 1/2- 1 | ||||||||||||
| - Bosnien/Herzegowina | : | 3- 2/0- 2 | ||||||||||||
| - Estland | : | 0- 0/0- 1 | ||||||||||||
| - Griechenland | : | 1- 2/0- 2 | ||||||||||||
| - Belgien | : | 0- 3/0- 4 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
| Gruppe H | ||||||||||||||
| - Slowenien | : | 1- 0/1- 2 | ||||||||||||
| - Slowakei | : | 0- 0/0- 2 | ||||||||||||
| - Malta | : | 2- 2/0- 3 | ||||||||||||
| - Kroatien | : | 0- 3/0- 1 | ||||||||||||
| - Russland | : | 0- 2/0- 6 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2026 | ||||||||||||||
| Gruppe H | ||||||||||||||
| - San Marino | : | 2- 0/4- 0 | ||||||||||||
| - Bosnien/Herzegowina | : | 2- 2/1- 2 | ||||||||||||
| - Rumänien | : | 2- 2/0- 2 | ||||||||||||
| - Österreich | : | 0- 2/0- 1 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK