Fussballweltmeisterschaft 1954 in der Schweiz
     
     
     
     
       | 
 
          
            | Gruppe 1 |  
            | Jugoslawien | - | Frankreich | 1- 0 (1- 0) |  
            | Brasilien | - | Mexiko | 5- 0 (4- 0) |  
            | Frankreich | - | Mexiko | 3- 2 (1- 0) |  
            | Brasilien | - | Jugoslawien | 1- 1 (0- 0/1- 1) n.V. |  | 
| Die
      Tabelle der Gruppe 1 
          
            |  | Verein | Sp. |  | G | U | V |  | Punkte |  | Tore |  | Differenz |  
            | 1. | Brasilien | 2 |  | 1 | 1 | 0 |  | 3 |  | 6- 1 |  | + 5 |  
            | 2. | Jugoslawien | 2 |  | 1 | 1 | 0 |  | 3 |  | 2- 1 |  | + 1 |  
            | 3. | Frankreich | 2 |  | 1 | 0 | 1 |  | 2 |  | 3- 3 |  | + 0 |  
            | 4. | Mexiko | 2 |  | 0 | 0 | 2 |  | 0 |  | 2- 8 |  | - 6 |  | 
     
       | 
 
          
            | Gruppe 2 |  
            | Ungarn | - | Südkorea | 9- 0 (4- 0) |  
            | Deutschland | - | Türkei | 4- 1 (1- 1) |  
            | Türkei | - | Südkorea | 7- 0 (4- 0) |  
            | Ungarn | - | Deutschland | 8- 3 (3- 1) |  | 
| Die
      Tabelle der Gruppe 2 
          
            |  | Verein | Sp. |  | G | U | V |  | Punkte |  | Tore |  | Differenz |  
            | 1. | Ungarn | 2 |  | 2 | 0 | 0 |  | 4 |  | 17- 3 |  | + 14 |  
            | 2. | Türkei | 2 |  | 1 | 0 | 1 |  | 2 |  | 8- 4 |  | + 4 |  
            | 3. | Deutschland | 2 |  | 1 | 0 | 1 |  | 2 |  | 7- 9 |  | - 2 |  
            | 4. | Südkorea | 2 |  | 0 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0- 16 |  | - 16 |  
            | Entscheidungsspiel um Platz 2: Deutschland - Türkei 7- 2 (3- 1) |  | 
     
       | 
 
          
            | Gruppe 3 |  
            | Österreich | - | Schottland | 1- 0 (1- 0) |  
            | Uruguay | - | C.S.R. | 2- 0 (0- 0) |  
            | Österreich | - | C.S.R. | 5- 0 (4- 0) |  
            | Uruguay | - | Schottland | 7- 0 (2- 0) |  | 
| Die
      Tabelle der Gruppe 3 
          
            |  | Verein | Sp. |  | G | U | V |  | Punkte |  | Tore |  | Differenz |  
            | 1. | Uruguay | 2 |  | 2 | 0 | 0 |  | 4 |  | 9- 0 |  | + 9 |  
            | 2. | Österreich | 2 |  | 2 | 0 | 0 |  | 4 |  | 6- 0 |  | + 6 |  
            | 3. | C.S.R. | 2 |  | 0 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0- 7 |  | - 7 |  
            | 4. | Schottland | 2 |  | 0 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0- 8 |  | - 8 |  | 
     
       | 
 
          
            | Gruppe 4 |  
            | England | - | Belgien | 4- 4 (2- 1/3- 3) n.V. |  
            | Schweiz | - | Italien | 2- 1 (1- 1) |  
            | England | - | Schweiz | 2- 0 (1- 0) |  
            | Italien | - | Belgien | 4- 1 (1- 0) |  | 
| Die
  Tabelle der Gruppe 4 
          
            |  | Verein | Sp. |  | G | U | V |  | Punkte |  | Tore |  | Differenz |  
            | 1. | England | 2 |  | 1 | 1 | 0 |  | 3 |  | 6- 4 |  | + 2 |  
            | 2. | Italien | 2 |  | 1 | 0 | 1 |  | 2 |  | 5- 3 |  | + 2 |  
            | 3. | Schweiz | 2 |  | 1 | 0 | 1 |  | 2 |  | 2- 3 |  | - 1 |  
            | 4. | Belgien | 2 |  | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | 5- 8 |  | - 3 |  
            | Entscheidungsspiel um Platz 2: Schweiz - Italien 4- 1 (1- 0) |  | 
     
       | 
 
          
            | Viertelfinale |  
            | Deutschland | - | Jugoslawien | 2- 0 (1- 0) |  
            | Ungarn | - | Brasilien | 4- 2 (2- 1) |  
            | Österreich | - | Schweiz | 7- 5 (5- 4) |  
            | Uruguay | - | England | 4- 2 (2- 1) |  | 
     
       | 
 
          
            | Halbfinale |  
            | Deutschland | - | Österreich | 6- 1 (1- 0) |  
            | Ungarn | - | Uruguay | 4- 2 (1- 0/2- 2) n.V. |  | 
     
       | 
 
          
            | Spiel um Platz 3 |  
            | Österreich | - | Uruguay | 3- 1 (1- 1) |  | 
     
       | 
 
          
            | Endspiel |  
            | Deutschland | - | Ungarn | 3- 2 (2- 2) |  | 
   
H O M E
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK