Fussballweltmeisterschaft 1958 in Schweden
     
     
     
       | 
 
          
            | Gruppe 1 |  
            | Deutschland | - | Argentinien | 3- 1 (2- 1) |  
            | Nordirland | - | C.S.R. | 1- 0 (1- 0) |  
            | Deutschland | - | C.S.R. | 2- 2 (0- 2) |  
            | Argentinien | - | Nordirland | 3- 1 (1- 1) |  
            | Deutschland | - | Nordirland | 2- 2 (1- 1) |  
            | C.S.R. | - | Argentinien | 6- 1 (3- 0) |  | 
| Die
      Tabelle der Gruppe 1 
          
            |  | Verein | Sp. |  | G | U | V |  | Punkte |  | Tore |  | Differenz |  
            | 1. | Deutschland | 3 |  | 1 | 2 | 0 |  | 4 |  | 7- 5 |  | + 2 |  
            | 2. | C.S.R. | 3 |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  | 8- 4 |  | + 4 |  
            | 3. | Nordirland | 3 |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  | 4- 5 |  | - 1 |  
            | 4. | Argentinien | 3 |  | 1 | 0 | 2 |  | 2 |  | 5- 10 |  | - 5 |  
            | Entscheidungsspiel um Platz 2: Nordirland - C.S.R. 2- 1 (1- 1/1- 1) n.V. |  | 
     
       | 
 
          
            | Gruppe 2 |  
            | Jugoslawien | - | Schottland | 1- 1 (1- 0) |  
            | Frankreich | - | Paraguay | 7- 3 (2- 2) |  
            | Paraguay | - | Schottland | 3- 2 (2- 1) |  
            | Jugoslawien | - | Frankreich | 3- 2 (1- 1) |  
            | Frankreich | - | Schottland | 2- 1 (2- 0) |  
            | Paraguay | - | Jugoslawien | 3- 3 (1- 2) |  | 
| Die
      Tabelle der Gruppe 2 
          
            |  | Verein | Sp. |  | G | U | V |  | Punkte |  | Tore |  | Differenz |  
            | 1. | Frankreich | 3 |  | 2 | 0 | 1 |  | 4 |  | 11- 7 |  | + 4 |  
            | 2. | Jugoslawien | 3 |  | 1 | 2 | 0 |  | 4 |  | 7- 6 |  | + 1 |  
            | 3. | Paraguay | 3 |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  | 9- 12 |  | - 3 |  
            | 4. | Schottland | 3 |  | 0 | 1 | 2 |  | 1 |  | 4- 6 |  | - 2 |  | 
     
       | 
 
          
            | Gruppe 3 |  
            | Schweden | - | Mexiko | 3- 0 (1- 0) |  
            | Ungarn | - | Wales | 1- 1 (1- 1) |  
            | Mexiko | - | Wales | 1- 1 (0- 1) |  
            | Schweden | - | Ungarn | 2- 1 (2- 0) |  
            | Schweden | - | Wales | 0- 0 (0- 0) |  
            | Ungarn | - | Mexiko | 4- 0 (1- 0) |  | 
| Die
      Tabelle der Gruppe 3 
          
            |  | Verein | Sp. |  | G | U | V |  | Punkte |  | Tore |  | Differenz |  
            | 1. | Schweden | 3 |  | 2 | 1 | 0 |  | 5 |  | 5- 1 |  | + 4 |  
            | 2. | Ungarn | 3 |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  | 6- 3 |  | + 3 |  
            | 3. | Wales | 3 |  | 0 | 3 | 0 |  | 3 |  | 2- 2 |  | + 0 |  
            | 4. | Mexiko | 3 |  | 0 | 1 | 2 |  | 1 |  | 1- 8 |  | - 7 |  
            | Entscheidungsspiel um Platz 2: Wales - Ungarn 2- 1 (0- 1) |  | 
     
       | 
 
          
            | Gruppe 4 |  
            | U.d.S.S.R. | - | England | 2- 2 (2- 0) |  
            | Brasilien | - | Österreich | 3- 0 (1- 0) |  
            | Brasilien | - | England | 0- 0 (0- 0) |  
            | U.d.S.S.R. | - | Österreich | 2- 0 (1- 0) |  
            | Brasilien | - | U.d.S.S.R. | 2- 0 (1- 0) |  
            | England | - | Österreich | 2- 2 (0- 1) |  | 
| Die
  Tabelle der Gruppe 4 
          
            |  | Verein | Sp. |  | G | U | V |  | Punkte |  | Tore |  | Differenz |  
            | 1. | Brasilien | 3 |  | 2 | 1 | 0 |  | 5 |  | 5- 0 |  | + 5 |  
            | 2. | U.d.S.S.R. | 3 |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  | 4- 4 |  | + 0 |  
            | 3. | England | 3 |  | 0 | 3 | 0 |  | 3 |  | 4- 4 |  | + 0 |  
            | 4. | Österreich | 3 |  | 0 | 1 | 2 |  | 1 |  | 2- 7 |  | - 5 |  
            | Entscheidungsspiel um Platz 2: U.d.S.S.R. - England 1- 0 (0- 0) |  | 
     
       | 
 
          
            | Viertelfinale |  
            | Deutschland | - | Jugoslawien | 1- 0 (1- 0) |  
            | Frankreich | - | Nordirland | 4- 0 (1- 0) |  
            | Schweden | - | U.d.S.S.R. | 2- 0 (0- 0) |  
            | Brasilien | - | Wales | 1- 0 (0- 0) |  | 
     
       | 
 
          
            | Halbfinale |  
            | Schweden | - | Deutschland | 3- 1 (1- 1) |  
            | Brasilien | - | Frankreich | 5- 2 (2- 1) |  | 
     
       | 
 
          
            | Spiel um Platz 3 |  
            | Frankreich | - | Deutschland | 6- 3 (3- 1) |  | 
     
       | 
 
          
            | Endspiel |  
            | Brasilien | - | Schweden | 5- 2 (2- 1) |  | 
   
H O M E
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK