Fussballweltmeisterschaft 1962 in Chile
     
     
     
       | 
 
          
            | Gruppe 1 |  
            | Uruguay | - | Kolumbien | 2- 1 (0- 1) |  
            | U.d.S.S.R. | - | Jugoslawien | 2- 0 (0- 0) |  
            | Jugoslawien | - | Uruguay | 3- 1 (2- 1) |  
            | U.d.S.S.R. | - | Kolumbien | 4- 4 (3- 1) |  
            | U.d.S.S.R. | - | Uruguay | 2- 1 (1- 0) |  
            | Jugoslawien | - | Kolumbien | 5- 0 (2- 0) |  | 
| Die
      Tabelle der Gruppe 1 
          
            |  | Verein | Sp. |  | G | U | V |  | Punkte |  | Tore |  | Differenz |  
            | 1. | U.d.S.S.R. | 3 |  | 2 | 1 | 0 |  | 5 |  | 8- 5 |  | + 3 |  
            | 2. | Jugoslawien | 3 |  | 2 | 0 | 1 |  | 4 |  | 8- 3 |  | + 5 |  
            | 3. | Uruguay | 3 |  | 1 | 0 | 2 |  | 2 |  | 4- 6 |  | - 2 |  
            | 4. | Kolumbien | 3 |  | 0 | 1 | 2 |  | 1 |  | 5- 11 |  | - 6 |  | 
     
       | 
 
          
            | Gruppe 2 |  
            | Chile | - | Schweiz | 3- 1 (1- 1) |  
            | Deutschland | - | Italien | 0- 0 (0- 0) |  
            | Chile | - | Italien | 2- 0 (0- 0) |  
            | Deutschland | - | Schweiz | 2- 1 (1- 0) |  
            | Deutschland | - | Chile | 2- 0 (1- 0) |  
            | Italien | - | Schweiz | 3- 0 (1- 0) |  | 
| Die
      Tabelle der Gruppe 2 
          
            |  | Verein | Sp. |  | G | U | V |  | Punkte |  | Tore |  | Differenz |  
            | 1. | Deutschland | 3 |  | 2 | 1 | 0 |  | 5 |  | 4- 1 |  | + 3 |  
            | 2. | Chile | 3 |  | 2 | 0 | 1 |  | 4 |  | 5- 3 |  | + 2 |  
            | 3. | Italien | 3 |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  | 3- 2 |  | + 1 |  
            | 4. | Schweiz | 3 |  | 0 | 0 | 3 |  | 0 |  | 2- 8 |  | - 6 |  | 
     
       | 
 
          
            | Gruppe 3 |  
            | Brasilien | - | Mexiko | 2- 0 (0- 0) |  
            | C.S.S.R. | - | Spanien | 1- 0 (0- 0) |  
            | Brasilien | - | C.S.S.R. | 0- 0 (0- 0) |  
            | Spanien | - | Mexiko | 1- 0 (0- 0) |  
            | Brasilien | - | Spanien | 2- 1 (0- 1) |  
            | Mexiko | - | C.S.S.R. | 3- 1 (2- 1) |  | 
| Die
      Tabelle der Gruppe 3 
          
            |  | Verein | Sp. |  | G | U | V |  | Punkte |  | Tore |  | Differenz |  
            | 1. | Brasilien | 3 |  | 2 | 1 | 0 |  | 5 |  | 4- 1 |  | + 3 |  
            | 2. | C.S.S.R. | 3 |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  | 2- 3 |  | - 1 |  
            | 3. | Mexiko | 3 |  | 1 | 0 | 2 |  | 2 |  | 3- 4 |  | - 1 |  
            | 4. | Spanien | 3 |  | 1 | 0 | 2 |  | 2 |  | 2- 3 |  | - 1 |  | 
     
       | 
 
          
            | Gruppe 4 |  
            | Argentinien | - | Bulgarien | 1- 0 (1- 0) |  
            | Ungarn | - | England | 2- 1 (1- 0) |  
            | England | - | Argentinien | 3- 1 (2- 0) |  
            | Ungarn | - | Bulgarien | 6- 1(4- 0) |  
            | Ungarn | - | Argentinien | 0- 0 (0- 0) |  
            | England | - | Bulgarien | 0- 0 (0- 0) |  | 
| Die
  Tabelle der Gruppe 4 
          
            |  | Verein | Sp. |  | G | U | V |  | Punkte |  | Tore |  | Differenz |  
            | 1. | Ungarn | 3 |  | 2 | 1 | 0 |  | 5 |  | 8- 2 |  | + 6 |  
            | 2. | England | 3 |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  | 4- 3 |  | + 1 |  
            | 3. | Argentinien | 3 |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  | 2- 3 |  | - 1 |  
            | 4. | Bulgarien | 3 |  | 0 | 1 | 2 |  | 1 |  | 1- 7 |  | - 6 |  | 
     
       | 
 
          
            | Viertelfinale |  
            | Jugoslawien | - | Deutschland | 1- 0 (0- 0) |  
            | Chile | - | U.d.S.S.R. | 2- 1 (2- 1) |  
            | Brasilien | - | England | 3- 1 (1- 1) |  
            | C.S.S.R. | - | Ungarn | 1- 0 (1- 0) |  | 
     
       | 
 
          
            | Halbfinale |  
            | C.S.S.R. | - | Jugoslawien | 3- 1 (0- 0) |  
            | Brasilien | - | Chile | 4- 2 (2- 1) |  | 
     
       | 
 
          
            | Spiel um Platz 3 |  
            | Chile | - | Jugoslawien | 1- 0 (0- 0) |  | 
     
       | 
 
          
            | Endspiel |  
            | Brasilien | - | C.S.S.R. | 3- 1 (1- 1) |  | 
   
H O M E
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK